서울 상가·빌딩 실거래가
서울특별시 시군구별 최근 12개월 상업업무용 건물 매매 건수와 중간 거래가입니다.
시군구 고르기
숫자는 최근 12개월 매매 건수
시군구별 중간 거래가
최근 12개월 매매(해제 뺌)
| 시군구 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 중구 | 1,466건 | 1억 2,800만원 |
| 강서구 | 990건 | 1억 1,240만원 |
| 강남구 | 951건 | 7억 3,336만원 |
| 동대문구 | 793건 | 6,000만원 |
| 영등포구 | 781건 | 1억 7,000만원 |
| 서초구 | 650건 | 3억 8,450만원 |
| 구로구 | 602건 | 1억 9,225만원 |
| 용산구 | 592건 | 5억원 |
| 송파구 | 568건 | 4억 5,025만원 |
| 종로구 | 535건 | 15억 5,000만원 |
| 마포구 | 436건 | 6억 240만원 |
| 광진구 | 367건 | 1억 9,800만원 |
| 강동구 | 329건 | 4억 5,000만원 |
| 은평구 | 281건 | 2억 1,000만원 |
| 양천구 | 243건 | 3억 2,000만원 |
| 성동구 | 240건 | 14억 3,000만원 |
| 관악구 | 240건 | 1억 8,250만원 |
| 노원구 | 196건 | 1억 7,000만원 |
| 성북구 | 193건 | 3억 3,190만원 |
| 금천구 | 190건 | 2억 7,040만원 |
| 서대문구 | 176건 | 2억 4,300만원 |
| 동작구 | 155건 | 3억 3,000만원 |
| 중랑구 | 153건 | 2억 300만원 |
| 도봉구 | 137건 | 2억 1,000만원 |
| 강북구 | 125건 | 1억 9,500만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 잘못된 정보 알리기