화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 25건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
25건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 삼정동9* | 일반 · 공장 · 일반공업 | 646.43㎡ (195.5평)대지 694㎡ | 26억원 | 1991년 |
| 26.10.14 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 171.02㎡ (51.7평) |
| 3억 9,200만원 |
| 2007년 |
| 26.10.13 | 내동104 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 44.2㎡ (13.4평) | 1억 3,800만원 | 1990년 · 2층 |
| 26.10.01 | 삼정동364 | 집합 · 공장 · 근린상업 | 280㎡ (84.7평) | 6억 9,500만원 | 2000년 · 3층 |
| 26.09.30 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 166.3㎡ (50.3평) | 3억 7,000만원 | 2007년 · 2층 |
| 26.09.29 | 내동2** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 2881.22㎡ (871.6평)대지 3282.2㎡ | 166억원 | 1978년 |
| 26.09.29 | 내동2** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 2881.22㎡ (871.6평)대지 3282.2㎡ | 260억원 | 1978년 |
| 26.09.23 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 171.54㎡ (51.9평) | 3억 9,000만원 | 2007년 · 5층 |
| 26.09.22 | 내동9* | 일반 · 공장 · 일반공업 | 234.8㎡ (71평)대지 494.3㎡ | 18억 8,000만원 | 1980년 |
| 26.09.22 | 내동9* | 일반 · 공장 · 일반공업해제 | 234.8㎡ (71평)대지 494.3㎡ | 19억원 | 1980년 |
| 26.09.18 | 삼정동365 | 집합 · 공장 · 근린상업 | 166.13㎡ (50.3평) | 4억 1,000만원 | 2004년 · 7층 |
| 26.09.08 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 171.54㎡ (51.9평) | 4억 1,000만원 | 2007년 · 12층 |
| 26.09.07 | 삼정동365 | 집합 · 공장 · 근린상업 | 166.13㎡ (50.3평) | 4억 4,000만원 | 2004년 · 8층 |
| 26.09.07 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 166.3㎡ (50.3평) | 3억 5,500만원 | 2007년 |
| 26.09.07 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 166.3㎡ (50.3평) | 3억 5,500만원 | 2007년 |
| 26.09.02 | 삼정동364 | 집합 · 공장 · 근린상업 | 163.8㎡ (49.5평) | 4억 4,000만원 | 2000년 · 8층 |
| 26.08.31 | 삼정동364 | 집합 · 공장 · 근린상업해제 | 163.8㎡ (49.5평) | 4억 4,000만원 | 2000년 · 2층 |
| 26.08.28 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 166.3㎡ (50.3평) | 3억 7,500만원 | 2007년 · 10층 |
| 26.08.28 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 166.3㎡ (50.3평) | 3억 7,500만원 | 2007년 · 10층 |
| 26.08.21 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 166.3㎡ (50.3평) | 3억 8,000만원 | 2007년 |
| 26.08.13 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 166.3㎡ (50.3평) | 5억 6,000만원 | 2007년 · 1층 |
| 26.08.13 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 166.3㎡ (50.3평) | 4억원 | 2007년 |
| 26.08.12 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 171.02㎡ (51.7평) | 3억 8,750만원 | 2007년 |
| 26.08.04 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 166.3㎡ (50.3평) | 5억 6,000만원 | 2007년 |
| 26.08.04 | 삼정동36-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 170.28㎡ (51.5평) | 5억 7,000만원 | 2007년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 4건 | 5억 4,350만원 |
| 2026.09 | 11건 | 4억 1,000만원 |
| 2026.08 | 8건 | 3억 9,375만원 |
출처: 국토교통부 공장·창고 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기