화면을 불러오는 중
경기도 시군구별 최근 12개월 공장·창고 매매 건수와 중간 거래가입니다.
숫자는 최근 12개월 매매 건수
최근 12개월 매매(해제 뺌)
| 시군구 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 안산시 단원구 | 69건 | 2억 3,500만원 |
| 화성시 동탄구 | 41건 | 1억 6,120만원 |
| 화성시 만세구 | 41건 | 19억 5,199만원 |
| 하남시 | 37건 | 2억 3,500만원 |
| 안양시 동안구 | 36건 | 3억 5,000만원 |
| 성남시 중원구 | 31건 | 3억 1,500만원 |
| 용인시 기흥구 | 31건 | 3억 3,900만원 |
| 남양주시 | 30건 | 2억 3,500만원 |
| 시흥시 | 28건 | 13억 6,500만원 |
| 고양시 덕양구 | 26건 | 3억 2,988만원 |
| 파주시 | 26건 | 10억 3,368만원 |
| 부천시 오정구 | 23건 | 4억 1,000만원 |
| 김포시 | 23건 | 11억 6,027만원 |
| 수원시 영통구 | 21건 | 4억 5,000만원 |
| 군포시 | 19건 | 4억 2,000만원 |
| 부천시 원미구 | 18건 | 4억 3,850만원 |
| 안양시 만안구 | 16건 | 2억 7,000만원 |
| 평택시 | 16건 | 10억 1,250만원 |
| 양주시 | 15건 | 10억 7,000만원 |
| 안성시 | 14건 | 20억 3,582만원 |
| 광명시 | 14건 | 3억 7,850만원 |
| 포천시 | 13건 | 16억 5,000만원 |
| 의왕시 | 10건 | 4억 1,880만원 |
| 부천시 소사구 | 10건 | 1억 3,000만원 |
| 광주시 | 9건 | 12억 7,521만원 |
| 화성시 효행구 | 9건 | 12억 8,620만원 |
| 수원시 권선구 | 8건 | 3억 8,700만원 |
| 용인시 처인구 | 7건 | 54억 2,275만원 |
| 고양시 일산서구 | 5건 | 3억 8,590만원 |
| 과천시 | 5건 | 8억 2,300만원 |
| 구리시 | 5건 | 1억 5,400만원 |
| 용인시 수지구 | 5건 | 6억 1,800만원 |
| 이천시 | 5건 | 5억 6,236만원 |
| 양평군 | 4건 | 7,764만원 |
| 가평군 | 4건 | 5억 9,548만원 |
| 오산시 | 4건 | 2억 6,822만원 |
| 여주시 | 3건 | 7억 1,278만원 |
| 성남시 수정구 | 3건 | 6억 9,229만원 |
| 안산시 상록구 | 3건 | 16억 2,953만원 |
| 수원시 장안구 | 2건 | 1억 6,600만원 |
| 고양시 일산동구 | 2건 | 16억 2,110만원 |
| 의정부시 | 1건 | 6억 5,000만원 |
| 연천군 | 1건 | 1억 548만원 |
| 동두천시 | 1건 | 10억 5,000만원 |
| 성남시 분당구 | 1건 | 40억 7,760만원 |
출처: 국토교통부 공장·창고 실거래가 자료 · 틀린 정보 알리기