화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 10건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
10건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 포일동653 | 집합 · 공장 · 준주거 | 191.01㎡ (57.8평) |
| 6억 6,000만원 |
| 2014년 |
| 26.09.15 | 고천동234-6 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 135.37㎡ (40.9평) | 2억 2,000만원 | 2004년 |
| 26.09.08 | 포일동653 | 집합 · 공장 · 준주거 | 115.43㎡ (34.9평) | 4억 2,000만원 | 2014년 |
| 26.09.04 | 초평동629 | 집합 · 공장 · 준주거 | 104.14㎡ (31.5평) | 4억 6,170만원 | 2024년 |
| 26.09.04 | 초평동629 | 집합 · 공장 · 준주거 | 85.6㎡ (25.9평) | 4억 1,760만원 | 2024년 |
| 26.09.03 | 포일동653 | 집합 · 공장 · 준주거 | 228.53㎡ (69.1평) | 9억 5,000만원 | 2014년 |
| 26.08.31 | 포일동653 | 집합 · 공장 · 준주거 | 296.77㎡ (89.8평) | 10억원 | 2014년 |
| 26.08.31 | 포일동657-2 | 집합 · 공장 · 준주거 | 20.12㎡ (6.1평) | 1억 2,500만원 | 2018년 |
| 26.08.21 | 오전동174 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 144.89㎡ (43.8평) | 3억 4,000만원 | 2003년 · 8층 |
| 26.08.20 | 포일동653 | 집합 · 공장 · 준주거지분 | 48.92㎡ (14.8평) | 2억원 | 2014년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 6건 | 4억 4,085만원 |
| 2026.08 | 4건 | 2억 7,000만원 |
출처: 국토교통부 공장·창고 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기