화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 92건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
92건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 교문동7** | 단독 | 299.28㎡ (90.5평)대지 191.8㎡ | 9억 500만원 | 1993년 |
| 26.08.21 | 수택동5** | 단독 | 347.81㎡ (105.2평)대지 123.9㎡ | 9억 9,000만원 | 1990년 |
| 26.07.22 | 아천동3** | 다가구 | 221.18㎡ (66.9평)대지 136㎡ | 9억 6,314만원 | 2019년 |
| 26.07.13 | 수택동4** | 단독 | 197.7㎡ (59.8평)대지 117.4㎡ | 7억 1,000만원 | 1985년 |
| 26.07.06 | 수택동4** | 다가구 | 250.5㎡ (75.8평)대지 119.7㎡ | 7억 5,000만원 | 1991년 |
| 26.06.30 | 수택동5** | 다가구 | 200.39㎡ (60.6평)대지 117㎡ | 7억 4,000만원 | 1984년 |
| 26.06.30 | 수택동4** | 단독 | 224.64㎡ (68평)대지 137㎡ | 11억 7,000만원 | 1984년 |
| 26.06.23 | 수택동4** | 단독 | 243.52㎡ (73.7평)대지 115.3㎡ | 7억원 | 1992년 |
| 26.06.19 | 수택동4** | 다가구 | 275.93㎡ (83.5평)대지 136.2㎡ | 7억 9,000만원 | 1990년 |
| 26.06.03 | 토평동9** | 다가구 | 456.87㎡ (138.2평)대지 203.6㎡ | 12억원 | 2002년 |
| 26.06.03 | 토평동9** | 다가구 | 386.84㎡ (117평)대지 181.8㎡ | 11억원 | 2003년 |
| 26.05.23 | 교문동7** | 단독 | 327.58㎡ (99.1평)대지 201.9㎡ | 9억 9,500만원 | 1991년 |
| 26.05.19 | 수택동6** | 단독 | 176.22㎡ (53.3평)대지 102㎡ | 6억원 | 1989년 |
| 26.05.09 | 교문동7** | 다가구 | 327.06㎡ (98.9평)대지 201.9㎡ | 8억 3,300만원 | 1994년 |
| 26.05.05 | 교문동8** | 다가구 | 388.71㎡ (117.6평)대지 188㎡ | 11억 2,400만원 | 1994년 |
| 26.05.01 | 수택동2** | 다가구 | 208.11㎡ (63평)대지 153㎡ | 7억 5,500만원 | 1984년 |
| 26.04.28 | 수택동5** | 단독 | 161.01㎡ (48.7평)대지 95.5㎡ | 7억 9,000만원 | 1992년 |
| 26.04.22 | 수택동5** | 단독 | 165.6㎡ (50.1평)대지 103.5㎡ | 7억원 | 1990년 |
| 26.04.20 | 사노동2** | 단독 | 195.3㎡ (59.1평)대지 324㎡ | 5억 5,000만원 | 1990년 |
| 26.04.16 | 토평동9** | 다가구 | 294.88㎡ (89.2평)대지 175.2㎡ | 12억 3,500만원 | 2006년 |
| 26.04.12 | 교문동7** | 단독 | 299.37㎡ (90.6평)대지 201.6㎡ | 9억원 | 1991년 |
| 26.03.30 | 수택동5** | 단독 | 67.11㎡ (20.3평)대지 91㎡ | 6억 4,000만원 | 1971년 |
| 26.03.30 | 갈매동6** | 다가구 | 494.57㎡ (149.6평)대지 256.5㎡ | 19억 7,000만원 | 2017년 |
| 26.03.28 | 수택동5** | 다가구 | 170.43㎡ (51.6평)대지 103.7㎡ | 7억 9,000만원 | 1996년 |
| 26.03.26 | 수택동5** | 다가구 | 199.83㎡ (60.4평)대지 127.1㎡ | 8억 9,000만원 | 1991년 |
| 26.03.16 | 수택동5** | 단독 | 138.06㎡ (41.8평)대지 90.1㎡ | 6억원 | 1993년 |
| 26.03.13 | 수택동4** | 다가구 | 201.24㎡ (60.9평)대지 102.3㎡ | 6억 9,000만원 | 1995년 |
| 26.03.09 | 수택동5** | 단독 | 111.42㎡ (33.7평)대지 91㎡ | 8억 5,000만원 | 1989년 |
| 26.03.09 | 수택동5** | 단독 | 216.11㎡ (65.4평)대지 132.8㎡ | 9억 5,000만원 | 1993년 |
| 26.03.05 | 갈매동5** | 다가구 | 457.67㎡ (138.4평)대지 236㎡ | 13억 8,335만원 | 2017년 |
| 26.03.04 | 수택동5** | 단독 | 277.91㎡ (84.1평)대지 173㎡ | 12억 7,000만원 | 1995년 |
| 26.03.03 | 수택동5** | 단독 | 178.2㎡ (53.9평)대지 106.1㎡ | 7억 2,000만원 | 1991년 |
| 26.02.28 | 교문동8** | 단독 | 353.4㎡ (106.9평)대지 187㎡ | 8억 9,700만원 | 1994년 |
| 26.02.21 | 수택동5** | 단독 | 199.68㎡ (60.4평)대지 116㎡ | 7억 6,000만원 | 1994년 |
| 26.02.14 | 교문동2** | 다가구 | 204.83㎡ (62평)대지 111.6㎡ | 5억 2,000만원 | 1987년 |
| 26.01.31 | 수택동4** | 단독 | 258.9㎡ (78.3평)대지 119.7㎡ | 10억 3,000만원 | 1985년 |
| 26.01.21 | 교문동8** | 단독 | 399.01㎡ (120.7평)대지 194.8㎡ | 10억 8,000만원 | 1994년 |
| 26.01.19 | 수택동2** | 다가구해제 | 211.56㎡ (64평)대지 130㎡ | 5억 4,150만원 | 1984년 |
| 26.01.09 | 교문동7** | 다가구 | 422.45㎡ (127.8평)대지 200.9㎡ | 9억원 | 1994년 |
| 26.01.03 | 수택동5** | 단독 | 198.9㎡ (60.2평)대지 118.5㎡ | 7억 9,700만원 | 1991년 |
| 26.01.02 | 교문동7** | 다가구 | 272.88㎡ (82.5평)대지 154.4㎡ | 7억원 | 1991년 |
| 26.01.01 | 수택동4** | 다가구 | 148.63㎡ (45평)대지 95.5㎡ | 6억원 | 1985년 |
| 25.12.31 | 수택동5** | 단독해제 | 111.42㎡ (33.7평)대지 91㎡ | 8억 5,000만원 | 1989년 |
| 25.12.23 | 수택동4** | 다가구 | 149.34㎡ (45.2평)대지 94㎡ | 6억 500만원 | 1994년 |
| 25.12.20 | 교문동3** | 다가구 | 153.45㎡ (46.4평)대지 83㎡ | 4억 2,500만원 | 1996년 |
| 25.12.08 | 수택동4** | 다가구 | 184.69㎡ (55.9평)대지 106.3㎡ | 7억원 | 1987년 |
| 25.12.05 | 교문동2** | 단독 | 38.08㎡ (11.5평)대지 75.5㎡ | 2억 5,000만원 | 1969년 |
| 25.11.29 | 수택동5** | 단독 | 185.1㎡ (56평)대지 108.8㎡ | 6억 9,000만원 | 1989년 |
| 25.11.14 | 수택동4** | 단독 | 162.6㎡ (49.2평)대지 93.9㎡ | 3억 4,500만원 | 1985년 |
| 25.11.01 | 사노동3** | 다가구 | 197.82㎡ (59.8평)대지 197㎡ | 5억 9,000만원 | 1992년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 1건 | 9억 500만원 |
| 2026.08 | 1건 | 9억 9,000만원 |
| 2026.07 | 3건 | 7억 5,000만원 |
| 2026.06 | 6건 | 9억 4,500만원 |
| 2026.05 | 5건 | 8억 3,300만원 |
| 2026.04 | 5건 | 7억 9,000만원 |
| 2026.03 | 11건 | 8억 5,000만원 |
| 2026.02 | 3건 | 7억 6,000만원 |
| 2026.01 | 6건 | 8억 4,850만원 |
| 2025.12 | 4건 | 5억 1,500만원 |
| 2025.11 | 3건 | 5억 9,000만원 |
| 2025.10 | 7건 | 5억 8,000만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기