화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 90건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
90건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 |
|---|
| 지목·용도지역 |
|---|
| 거래면적 |
|---|
| 금액 |
|---|
| 26.10.22 | 사노동4** | 답 · 개발제한구역지분 | 138.65㎡ (41.9평) | 7,500만원 |
| 26.10.22 | 사노동4** | 답 · 개발제한구역 | 1188.4㎡ (359.5평) | 6억 4,770만원 |
| 26.09.17 | 교문동7** | 대 · 제1종일반주거지역 | 615㎡ (186평) | 28억 5,817만원 |
| 26.09.17 | 교문동7** | 답 · 제1종일반주거지역 | 149㎡ (45.1평) | 6억 9,247만원 |
| 26.09.17 | 교문동7** | 답 · 제1종일반주거지역 | 149㎡ (45.1평) | 6억 9,247만원 |
| 26.09.17 | 교문동7** | 도로 · 제1종일반주거지역 | 16㎡ (4.8평) | 7,436만원 |
| 26.09.17 | 교문동7** | 도로 · 제1종일반주거지역 | 16㎡ (4.8평) | 7,436만원 |
| 26.09.14 | 인창동5** | 대 · 제2종일반주거지역 | 32㎡ (9.7평) | 2억 4,407만원 |
| 26.09.14 | 인창동5** | 전 · 제2종일반주거지역 | 24㎡ (7.3평) | 1억 8,305만원 |
| 26.09.14 | 인창동5** | 대 · 제2종일반주거지역 | 3㎡ (0.9평) | 2,288만원 |
| 26.09.05 | 인창동6** | 도로 · 제1종일반주거지역해제 | 4㎡ (1.2평) | 1,500만원 |
| 26.09.05 | 인창동6** | 도로 · 제1종일반주거지역 | 3㎡ (0.9평) | 1,400만원 |
| 26.09.05 | 인창동6** | 도로 · 제1종일반주거지역 | 4㎡ (1.2평) | 1,500만원 |
| 26.09.02 | 인창동6** | 도로 · 제1종일반주거지역해제 | 3㎡ (0.9평) | 1,400만원 |
| 26.09.01 | 아천동6* | 잡종지 · 개발제한구역지분 | 48.3㎡ (14.6평) | 7,300만원 |
| 26.08.13 | 인창동6* | 대 · 제1종일반주거지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 1,400만원 |
| 26.08.10 | 인창동5** | 대 · 제1종일반주거지역 | 611㎡ (184.8평) | 21억 5,000만원 |
| 26.08.10 | 인창동5** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 1.63㎡ (0.5평) | 120만원 |
| 26.08.07 | 아천동1** | 잡종지 · 제1종일반주거지역 | 23㎡ (7평) | 1억 37만원 |
| 26.08.06 | 사노동산1** | 임야 · 개발제한구역지분 | 38.54㎡ (11.7평) | 1,500만원 |
| 26.07.22 | 아천동3** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 23.76㎡ (7.2평) | 1,693만원 |
| 26.07.22 | 아천동3** | 답 · 제1종일반주거지역지분 | 12.24㎡ (3.7평) | 1,994만원 |
| 26.07.15 | 교문동7** | 도로 · 제1종일반주거지역 | 161㎡ (48.7평) | 7,000만원 |
| 26.07.03 | 사노동4** | 답 · 용도미지정 | 1188.4㎡ (359.5평) | 6억 4,770만원 |
| 26.07.03 | 인창동6* | 대 · 제1종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 300만원 |
| 26.07.03 | 사노동4** | 답 · 용도미지정지분 | 138.65㎡ (41.9평) | 7,500만원 |
| 26.07.03 | 사노동3** | 전 · 제1종일반주거지역지분 | 96㎡ (29평) | 1억 4,500만원 |
| 24.11.27 | 토평동1** | 도로 · 개발제한구역 | 75㎡ (22.7평) | 5,361만원 |
| 24.11.16 | 수택동6** | 도로 · 제3종일반주거지역 | 6㎡ (1.8평) | 2,000만원 |
| 24.11.14 | 교문동3** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 5.72㎡ (1.7평) | 100만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 19㎡ (5.7평) | 6,299만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 임야 · 제2종일반주거지역지분 | 5.95㎡ (1.8평) | 1,392만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 대 · 제2종일반주거지역 | 22㎡ (6.7평) | 5,544만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 전 · 제2종일반주거지역 | 2㎡ (0.6평) | 497만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 대 · 제2종일반주거지역 | 18㎡ (5.4평) | 4,536만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 19㎡ (5.7평) | 4,446만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 16㎡ (4.8평) | 4,160만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 187㎡ (56.6평) | 4억 7,124만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 대 · 제2종일반주거지역 | 10㎡ (3평) | 2,520만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 17㎡ (5.1평) | 5,636만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 50㎡ (15.1평) | 1억 2,600만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 194㎡ (58.7평) | 4억 8,209만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 구거 · 제2종일반주거지역 | 135㎡ (40.8평) | 3억 4,965만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 318㎡ (96.2평) | 9억 7,944만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 131㎡ (39.6평) | 3억 2,030만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 209㎡ (63.2평) | 5억 4,340만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 31㎡ (9.4평) | 7,704만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 임야 · 제2종일반주거지역 | 176㎡ (53.2평) | 3억 9,160만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 구거 · 제2종일반주거지역 | 99㎡ (29.9평) | 4억 1,481만원 |
| 24.11.08 | 교문동3** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 18㎡ (5.4평) | 4,536만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 2건 | 3억 6,135만원 | 179만원 |
| 2026.09 | 11건 | 7,436만원 | 1,536만원 |
| 2026.08 | 5건 | 1,500만원 | 1,157만원 |
| 2026.07 | 7건 | 7,000만원 | 236만원 |
| 2024.11 | 63건 | 9,880만원 | 822만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기