화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 270건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
270건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 위천면 장기리4** | 단독 | 52.2㎡ (15.8평)대지 53㎡ | 3,120만원 | 1963년 |
| 26.10.19 | 남상면 대산리1*** | 단독 | 47.96㎡ (14.5평)대지 356㎡ | 1억 1,000만원 | 2023년 |
| 26.10.12 | 가북면 중촌리8** | 다가구 | 101.55㎡ (30.7평)대지 464㎡ | 7,500만원 | 2015년 |
| 26.10.08 | 가조면 마상리1** | 단독 | 86.74㎡ (26.2평)대지 391㎡ | 1억 3,630만원 | 2005년 |
| 26.10.07 | 거창읍 대평리1*** | 단독 | 123.97㎡ (37.5평)대지 304㎡ | 1억 4,000만원 | 1972년 |
| 26.09.29 | 거창읍 대동리7** | 단독 | 124.02㎡ (37.5평)대지 152㎡ | 1억 8,500만원 | 1987년 |
| 26.09.29 | 거창읍 학리8** | 단독 | 23.14㎡ (7평)대지 321㎡ | 337만원 | 1947년 |
| 26.09.07 | 거창읍 김천리2** | 단독 | 98.94㎡ (29.9평)대지 103㎡ | 1억 9,000만원 | 2026년 |
| 26.09.03 | 남상면 전척리2** | 단독 | 49.29㎡ (14.9평)대지 210㎡ | 2,900만원 | 1965년 |
| 26.08.24 | 거창읍 중앙리3* | 단독 | 59.03㎡ (17.9평)대지 125㎡ | 1억 4,000만원 | 1983년 |
| 26.08.20 | 웅양면 신촌리5** | 단독 | 95.04㎡ (28.7평)대지 660㎡ | 1억 5,000만원 | 2002년 |
| 26.08.12 | 남상면 월평리1*** | 단독 | 64.45㎡ (19.5평)대지 628㎡ | 1억원 | 2010년 |
| 26.08.06 | 웅양면 죽림리1** | 단독 | 66.28㎡ (20평)대지 188㎡ | 1,800만원 | 1972년 |
| 26.08.05 | 가북면 우혜리1*** | 단독 | 99㎡ (29.9평)대지 519㎡ | 2억 4,740만원 | 1998년 |
| 26.08.01 | 거창읍 상림리2** | 단독 | 126.83㎡ (38.4평)대지 330㎡ | 4억 3,000만원 | 1983년 |
| 26.08.01 | 거창읍 장팔리9** | 단독 | 122.33㎡ (37평)대지 980㎡ | 1억 8,000만원 | 2020년 |
| 26.07.31 | 남하면 대야리1*** | 단독 | 91.48㎡ (27.7평)대지 370㎡ | 4,600만원 | 1989년 |
| 26.07.30 | 가조면 도리1*** | 단독 | 53.63㎡ (16.2평)대지 223㎡ | 3,600만원 | 1925년 |
| 26.07.29 | 남상면 월평리1*** | 단독 | 100.14㎡ (30.3평)대지 119㎡ | 1,440만원 | 1945년 |
| 26.07.27 | 위천면 장기리5** | 단독 | 84.25㎡ (25.5평)대지 182㎡ | 6,000만원 | 1997년 |
| 26.07.27 | 거창읍 상림리2** | 단독 | 102.48㎡ (31평)대지 306㎡ | 3,000만원 | 1974년 |
| 26.07.24 | 거창읍 중앙리3** | 단독 | 217.54㎡ (65.8평)대지 196㎡ | 2억 5,000만원 | 1988년 |
| 26.07.23 | 북상면 소정리1*** | 단독 | 41.31㎡ (12.5평)대지 264㎡ | 1,400만원 | 1950년 |
| 26.07.22 | 거창읍 김천리2** | 단독 | 33.06㎡ (10평)대지 13㎡ | 470만원 | 1965년 |
| 26.07.21 | 거창읍 중앙리7* | 단독 | 168.96㎡ (51.1평)대지 163㎡ | 1억 6,000만원 | 1991년 |
| 26.07.17 | 남상면 월평리1*** | 단독 | 63.15㎡ (19.1평)대지 387㎡ | 1억 3,900만원 | 1986년 |
| 26.07.08 | 남하면 지산리9** | 단독 | 138.83㎡ (42평)대지 716㎡ | 9,000만원 | 1986년 |
| 26.07.02 | 남하면 둔마리6** | 단독 | 87.89㎡ (26.6평)대지 228㎡ | 6,500만원 | 1999년 |
| 26.06.30 | 남상면 무촌리1*** | 단독 | 63.15㎡ (19.1평)대지 441.6㎡ | 5,000만원 | 1953년 |
| 26.06.30 | 가조면 마상리5** | 단독 | 24.84㎡ (7.5평)대지 145㎡ | 1,980만원 | 1997년 |
| 26.06.27 | 웅양면 동호리3** | 단독 | 48.73㎡ (14.7평)대지 279㎡ | 4,700만원 | 1966년 |
| 26.06.23 | 거창읍 상림리3* | 단독 | 39.67㎡ (12평)대지 152㎡ | 9,500만원 | 1969년 |
| 26.06.15 | 남하면 무릉리9** | 단독 | 126.51㎡ (38.3평)대지 660㎡ | 2억 3,860만원 | 1989년 |
| 26.06.08 | 거창읍 중앙리5* | 단독 | 42.97㎡ (13평)대지 162㎡ | 6,700만원 | 1953년 |
| 26.05.31 | 신원면 구사리3* | 단독 | 114.8㎡ (34.7평)대지 645㎡ | 7,500만원 | 2009년 |
| 26.05.28 | 북상면 소정리2** | 단독 | 56.68㎡ (17.1평)대지 224㎡ | 2,500만원 | 2010년 |
| 26.05.26 | 가북면 해평리2** | 단독 | 116.4㎡ (35.2평)대지 479㎡ | 3,700만원 | 1910년 |
| 26.05.20 | 북상면 농산리4** | 단독 | 121.06㎡ (36.6평)대지 311㎡ | 9,500만원 | 1999년 |
| 26.05.19 | 거창읍 정장리3* | 단독 | 56.2㎡ (17평)대지 165㎡ | 2,500만원 | 1965년 |
| 26.05.08 | 거창읍 송정리1*** | 다가구 | 491.8㎡ (148.8평)대지 346.5㎡ | 6억원 | 2022년 |
| 26.05.07 | 주상면 남산리1*** | 단독 | 64.93㎡ (19.6평)대지 463㎡ | 4,500만원 | 1948년 |
| 26.05.07 | 주상면 남산리1*** | 단독해제 | 66.64㎡ (20.2평)대지 463㎡ | 4,500만원 | 1948년 |
| 26.05.07 | 고제면 농산리6** | 단독 | 40.65㎡ (12.3평)대지 212㎡ | 1,500만원 | 1945년 |
| 26.05.04 | 가조면 마상리2** | 단독 | 145.18㎡ (43.9평)대지 235㎡ | 4,500만원 | 1976년 |
| 26.04.29 | 웅양면 노현리1** | 단독 | 77.9㎡ (23.6평)대지 182㎡ | 2,000만원 | 1925년 |
| 26.04.27 | 거창읍 중앙리7* | 단독 | 46.28㎡ (14평)대지 79㎡ | 7,000만원 | 1953년 |
| 26.04.23 | 거창읍 가지리2** | 단독 | 269.9㎡ (81.6평)대지 383㎡ | 7억 8,500만원 | 2019년 |
| 26.04.21 | 거창읍 양평리9** | 단독 | 49.59㎡ (15평)대지 354㎡ | 6,300만원 | 1945년 |
| 26.04.20 | 주상면 도평리* | 단독 | 99㎡ (29.9평)대지 996㎡ | 2,300만원 | 1993년 |
| 26.04.15 | 거창읍 가지리2** | 단독 | 491.71㎡ (148.7평)대지 403㎡ | 6억원 | 1998년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 5건 | 1억 1,000만원 |
| 2026.09 | 4건 | 1억 700만원 |
| 2026.08 | 7건 | 1억 5,000만원 |
| 2026.07 | 12건 | 5,300만원 |
| 2026.06 | 6건 | 5,850만원 |
| 2026.05 | 9건 | 4,500만원 |
| 2026.04 | 12건 | 5,000만원 |
| 2026.03 | 22건 | 1억 2,500만원 |
| 2026.02 | 13건 | 5,000만원 |
| 2026.01 | 12건 | 7,300만원 |
| 2025.12 | 15건 | 1억원 |
| 2025.11 | 10건 | 6,680만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기