화면을 불러오는 중
경상남도 시군구별 최근 12개월 단독주택 매매 건수와 중간 거래가입니다.
숫자는 최근 12개월 매매 건수
최근 12개월 매매(해제 뺌)
| 시군구 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 진주시 | 382건 | 1억 950만원 |
| 밀양시 | 290건 | 1억 3,225만원 |
| 김해시 | 219건 | 2억 7,900만원 |
| 통영시 | 206건 | 7,000만원 |
| 거제시 | 197건 | 1억 3,500만원 |
| 창원시 의창구 | 188건 | 2억 6,750만원 |
| 창원시 마산합포구 | 180건 | 9,800만원 |
| 남해군 | 174건 | 7,650만원 |
| 창원시 진해구 | 164건 | 1억 6,450만원 |
| 사천시 | 161건 | 9,500만원 |
| 고성군 | 155건 | 6,800만원 |
| 창원시 성산구 | 155건 | 5억원 |
| 창녕군 | 152건 | 6,625만원 |
| 양산시 | 141건 | 3억 8,900만원 |
| 합천군 | 136건 | 4,367만원 |
| 함양군 | 133건 | 6,750만원 |
| 하동군 | 129건 | 5,000만원 |
| 거창군 | 127건 | 7,000만원 |
| 함안군 | 118건 | 8,000만원 |
| 산청군 | 117건 | 1억 1,300만원 |
| 창원시 마산회원구 | 101건 | 1억 4,000만원 |
| 의령군 | 85건 | 5,100만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 틀린 정보 알리기