화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 256건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
256건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 가야읍 혈곡리4** | 단독 | 29.75㎡ (9평)대지 424㎡ | 6,500만원 | 2000년 |
| 26.10.06 | 가야읍 말산리2** | 단독 | 59.5㎡ (18평)대지 69㎡ | 3,000만원 | 1994년 |
| 26.10.06 | 여항면 주서리2** | 단독 | 66.24㎡ (20평)대지 353㎡ | 7,000만원 | 2010년 |
| 26.09.29 | 가야읍 도항리9* | 단독 | 66.12㎡ (20평)대지 231㎡ | 8,000만원 | 2000년 |
| 26.09.22 | 대산면 하기리3** | 단독 | 120.1㎡ (36.3평)대지 524㎡ | 7,600만원 | 1995년 |
| 26.09.22 | 칠서면 회산리6** | 단독 | 69.66㎡ (21.1평)대지 445.8㎡ | 8,000만원 | 1994년 |
| 26.09.20 | 대산면 서촌리9** | 단독 | 170.78㎡ (51.7평)대지 659㎡ | 1억 1,500만원 | 2012년 |
| 26.09.18 | 여항면 주동리2** | 단독 | 96.73㎡ (29.3평)대지 780㎡ | 1억 5,800만원 | 2013년 |
| 26.09.14 | 함안면 봉성리1*** | 단독 | 57.15㎡ (17.3평)대지 241㎡ | 7,000만원 | 1991년 |
| 26.09.08 | 가야읍 춘곡리1** | 단독 | 39.67㎡ (12평)대지 191㎡ | 2,885만원 | 2000년 |
| 26.09.08 | 군북면 오곡리1*** | 단독 | 288.84㎡ (87.4평)대지 268㎡ | 2,200만원 | 1973년 |
| 26.09.06 | 군북면 오곡리4** | 단독 | 67.6㎡ (20.4평)대지 311㎡ | 1억 200만원 | 2018년 |
| 26.09.03 | 대산면 하기리6** | 단독 | 84.31㎡ (25.5평)대지 473㎡ | 1억 583만원 | 2013년 |
| 26.08.20 | 대산면 평림리6** | 단독 | 56㎡ (16.9평)대지 250㎡ | 2,900만원 | 2000년 |
| 26.08.17 | 여항면 주동리4** | 단독 | 95.61㎡ (28.9평)대지 296㎡ | 1억 1,487만원 | 2012년 |
| 26.08.12 | 법수면 주물리1** | 단독해제 | 47.3㎡ (14.3평)대지 169㎡ | 3,700만원 | 1993년 |
| 26.08.12 | 법수면 주물리1** | 단독 | 47.3㎡ (14.3평)대지 169㎡ | 3,700만원 | 1992년 |
| 26.08.07 | 가야읍 묘사리1*** | 단독 | 77.19㎡ (23.3평)대지 660㎡ | 1억 7,800만원 | 2022년 |
| 26.08.07 | 가야읍 산서리6** | 단독 | 113.38㎡ (34.3평)대지 526㎡ | 3억 7,500만원 | 2017년 |
| 26.07.30 | 칠원읍 유원리1*** | 단독 | 72.73㎡ (22평)대지 409㎡ | 5,500만원 | 2000년 |
| 26.07.27 | 가야읍 말산리4** | 단독해제 | 66.12㎡ (20평)대지 165㎡ | 6,000만원 | 2010년 |
| 26.07.27 | 가야읍 말산리4** | 단독 | 66.12㎡ (20평)대지 165㎡ | 6,000만원 | 1993년 |
| 26.07.27 | 여항면 내곡리2** | 단독 | 60.82㎡ (18.4평)대지 734㎡ | 4,000만원 | 2022년 |
| 26.07.27 | 가야읍 말산리4** | 단독해제 | 66.12㎡ (20평)대지 165㎡ | 6,000만원 | 1993년 |
| 26.07.27 | 가야읍 말산리4** | 단독 | 116.52㎡ (35.2평)대지 48㎡ | 1억 3,000만원 | 1986년 |
| 26.07.24 | 칠원읍 장암리3** | 단독 | 72.6㎡ (22평)대지 280.7㎡ | 4,000만원 | 1993년 |
| 26.07.22 | 함안면 북촌리3** | 단독 | 66.12㎡ (20평)대지 278㎡ | 5,200만원 | 2004년 |
| 26.07.22 | 칠서면 계내리1** | 단독 | 98.62㎡ (29.8평)대지 332.8㎡ | 1억 2,000만원 | 1994년 |
| 26.07.21 | 산인면 모곡리1*** | 단독 | 98.1㎡ (29.7평)대지 569.4㎡ | 7,300만원 | 2008년 |
| 26.07.16 | 대산면 장암리1* | 단독 | 192.6㎡ (58.3평)대지 969㎡ | 3억 2,700만원 | 2019년 |
| 26.07.11 | 산인면 운곡리3** | 단독 | 64.2㎡ (19.4평)대지 285㎡ | 4,000만원 | 1993년 |
| 26.07.09 | 군북면 월촌리1*** | 단독 | 122.55㎡ (37.1평)대지 741㎡ | 8,000만원 | 1997년 |
| 26.07.06 | 칠원읍 예곡리6** | 단독 | 85.85㎡ (26평)대지 429.47㎡ | 1억 4,500만원 | 2000년 |
| 26.07.03 | 가야읍 신음리3* | 단독 | 88.1㎡ (26.7평)대지 224㎡ | 7,600만원 | 2024년 |
| 26.07.02 | 대산면 대사리1*** | 단독 | 96.64㎡ (29.2평)대지 214㎡ | 5,920만원 | 1993년 |
| 26.06.24 | 여항면 주서리8** | 단독 | 99.17㎡ (30평)대지 630㎡ | 2억 879만원 | 2015년 |
| 26.06.18 | 칠서면 용성리3* | 단독 | 44.1㎡ (13.3평)대지 400㎡ | 6,900만원 | 1993년 |
| 26.06.16 | 대산면 평림리4** | 단독 | 83.73㎡ (25.3평)대지 218㎡ | 2,300만원 | 1993년 |
| 26.06.13 | 산인면 모곡리3** | 단독 | 182.42㎡ (55.2평)대지 599㎡ | 4억 5,000만원 | 2012년 |
| 26.06.08 | 산인면 내인리2** | 단독 | 112.1㎡ (33.9평)대지 440㎡ | 1억 6,850만원 | 2007년 |
| 26.06.07 | 가야읍 산서리6* | 단독 | 76㎡ (23평)대지 594㎡ | 4,600만원 | 1996년 |
| 26.06.06 | 대산면 하기리1*** | 단독 | 68.75㎡ (20.8평)대지 261㎡ | 5,500만원 | 2000년 |
| 26.06.05 | 가야읍 검암리9** | 단독 | 66.12㎡ (20평)대지 301㎡ | 9,220만원 | 2015년 |
| 26.05.27 | 군북면 장지리2** | 단독 | 54.55㎡ (16.5평)대지 169㎡ | 2,700만원 | 2003년 |
| 26.05.20 | 산인면 모곡리1*** | 단독 | 158.76㎡ (48평)대지 735.7㎡ | 1억 8,285만원 | 2010년 |
| 26.05.19 | 칠서면 용성리5* | 단독 | 82.16㎡ (24.9평)대지 229㎡ | 3,000만원 | 2000년 |
| 26.05.04 | 칠서면 이룡리1*** | 단독 | 59.52㎡ (18평)대지 394㎡ | 7,000만원 | 1992년 |
| 26.04.30 | 군북면 동촌리9** | 단독 | 70.41㎡ (21.3평)대지 833㎡ | 8,000만원 | 2000년 |
| 26.04.17 | 칠서면 태곡리9** | 단독 | 92.5㎡ (28평)대지 489㎡ | 5,900만원 | 1989년 |
| 26.04.16 | 군북면 월촌리1*** | 단독 | 91.74㎡ (27.8평)대지 316㎡ | 6,250만원 | 1993년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 3건 | 6,500만원 |
| 2026.09 | 10건 | 8,000만원 |
| 2026.08 | 5건 | 1억 1,487만원 |
| 2026.07 | 14건 | 6,650만원 |
| 2026.06 | 8건 | 8,060만원 |
| 2026.05 | 4건 | 5,000만원 |
| 2026.04 | 10건 | 8,250만원 |
| 2026.03 | 18건 | 1억 350만원 |
| 2026.02 | 10건 | 1억 650만원 |
| 2026.01 | 7건 | 6,200만원 |
| 2025.12 | 12건 | 9,250만원 |
| 2025.11 | 11건 | 6,300만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기