화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 431건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
431건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.04 | 내당동9** | 다가구 | 169.94㎡ (51.4평)대지 109㎡ | 2억 2,000만원 | 1993년 |
| 26.10.03 | 비산동2* | 단독 | 346.37㎡ (104.8평)대지 149㎡ | 3억 8,000만원 | 1991년 |
| 26.10.02 | 내당동1*** | 단독 | 61.66㎡ (18.7평)대지 112㎡ | 8,600만원 | 1972년 |
| 26.09.22 | 내당동2** | 다가구 | 384.98㎡ (116.5평)대지 209.4㎡ | 4억 5,000만원 | 2012년 |
| 26.09.22 | 내당동2** | 단독 | 136.5㎡ (41.3평)대지 130.4㎡ | 2억원 | 1988년 |
| 26.09.17 | 평리동1*** | 단독 | 110.91㎡ (33.6평)대지 99.4㎡ | 8,000만원 | 1989년 |
| 26.09.12 | 평리동1*** | 단독 | 164.75㎡ (49.8평)대지 188.9㎡ | 2억 1,000만원 | 1988년 |
| 26.09.11 | 비산동9** | 단독해제 | 179.4㎡ (54.3평)대지 126㎡ | 2억 2,500만원 | 1995년 |
| 26.09.08 | 비산동9** | 단독 | 179.4㎡ (54.3평)대지 126㎡ | 2억 2,500만원 | 1995년 |
| 26.09.08 | 원대동1가3** | 단독 | 95.97㎡ (29평)대지 268㎡ | 9억 5,000만원 | 1978년 |
| 26.09.08 | 내당동2** | 단독 | 165.24㎡ (50평)대지 145.2㎡ | 2억 1,000만원 | 1991년 |
| 26.08.31 | 내당동2* | 단독 | 74.54㎡ (22.5평)대지 133.7㎡ | 1억 2,100만원 | 1979년 |
| 26.08.27 | 비산동2*** | 단독 | 37.81㎡ (11.4평)대지 50.9㎡ | 3,700만원 | 1985년 |
| 26.08.26 | 비산동3** | 단독 | 141.23㎡ (42.7평)대지 135㎡ | 1억 4,000만원 | 1991년 |
| 26.08.22 | 내당동1* | 단독 | 114.64㎡ (34.7평)대지 104.2㎡ | 1억 4,000만원 | 1982년 |
| 26.08.16 | 평리동1*** | 단독 | 52.93㎡ (16평)대지 123㎡ | 1억 6,800만원 | 1975년 |
| 26.08.15 | 평리동1*** | 단독해제 | 110.91㎡ (33.6평)대지 99.4㎡ | 8,000만원 | 1989년 |
| 26.08.14 | 평리동6** | 단독 | 29.75㎡ (9평)대지 69.5㎡ | 1억 9,300만원 | 1974년 |
| 26.08.12 | 평리동1*** | 단독해제 | 70.22㎡ (21.2평)대지 121㎡ | 1억 2,700만원 | 1976년 |
| 26.08.12 | 평리동1*** | 단독 | 70.22㎡ (21.2평)대지 121㎡ | 1억 2,700만원 | 1976년 |
| 26.08.05 | 평리동1*** | 단독 | 84.21㎡ (25.5평)대지 126㎡ | 3억원 | 1977년 |
| 26.08.01 | 비산동9** | 단독 | 149.87㎡ (45.3평)대지 123㎡ | 1억 1,800만원 | 1989년 |
| 26.07.31 | 비산동4** | 단독 | 49.95㎡ (15.1평)대지 121㎡ | 1억원 | 2005년 |
| 26.07.28 | 비산동4** | 단독 | 101.4㎡ (30.7평)대지 46㎡ | 4,700만원 | 1996년 |
| 26.07.26 | 평리동5** | 단독 | 144.31㎡ (43.7평)대지 139㎡ | 3억원 | 1985년 |
| 26.07.22 | 평리동1*** | 다가구 | 182.33㎡ (55.2평)대지 156㎡ | 3억 2,500만원 | 1978년 |
| 26.07.21 | 평리동1*** | 단독 | 114.7㎡ (34.7평)대지 108.2㎡ | 2억 3,000만원 | 1978년 |
| 26.07.20 | 비산동7* | 단독 | 16.62㎡ (5평)대지 33㎡ | 5,500만원 | 1976년 |
| 26.07.16 | 평리동6** | 단독 | 54.14㎡ (16.4평)대지 97.6㎡ | 1억 600만원 | 1979년 |
| 26.07.15 | 평리동1*** | 다가구 | 227.86㎡ (68.9평)대지 157.5㎡ | 2억 6,000만원 | 1995년 |
| 26.07.11 | 비산동1*** | 단독 | 55.6㎡ (16.8평)대지 102㎡ | 1억원 | 1976년 |
| 26.07.08 | 평리동1*** | 단독 | 66.17㎡ (20평)대지 96㎡ | 1억 4,000만원 | 1985년 |
| 26.07.07 | 평리동1*** | 단독해제 | 491.72㎡ (148.7평)대지 211.6㎡ | 6억 6,000만원 | 1998년 |
| 26.07.07 | 평리동1*** | 단독 | 491.72㎡ (148.7평)대지 211.6㎡ | 6억 6,000만원 | 1998년 |
| 26.07.07 | 비산동6** | 다가구 | 117.65㎡ (35.6평)대지 93㎡ | 1억 8,000만원 | 1992년 |
| 26.07.07 | 내당동4** | 단독 | 136.62㎡ (41.3평)대지 157.8㎡ | 2억 500만원 | 1983년 |
| 26.06.29 | 평리동1*** | 단독해제 | 121.07㎡ (36.6평)대지 112.4㎡ | 1억원 | 1989년 |
| 26.06.29 | 평리동1*** | 단독 | 121.07㎡ (36.6평)대지 112.4㎡ | 1억원 | 1989년 |
| 26.06.26 | 평리동6** | 단독 | 106.6㎡ (32.2평)대지 103㎡ | 1억 1,000만원 | 1983년 |
| 26.06.25 | 평리동1*** | 단독 | 131.5㎡ (39.8평)대지 133.3㎡ | 1억 1,300만원 | 1981년 |
| 26.06.24 | 평리동6** | 단독 | 183.69㎡ (55.6평)대지 165.7㎡ | 2억 5,000만원 | 1982년 |
| 26.06.21 | 평리동1*** | 단독 | 122.4㎡ (37평)대지 129.9㎡ | 2억 4,500만원 | 1983년 |
| 26.06.19 | 평리동1*** | 단독 | 108.89㎡ (32.9평)대지 105㎡ | 1억 7,000만원 | 1979년 |
| 26.06.18 | 평리동1*** | 다가구 | 399.15㎡ (120.7평)대지 166.9㎡ | 2억 9,000만원 | 1993년 |
| 26.06.15 | 내당동7* | 단독 | 136.19㎡ (41.2평)대지 123.3㎡ | 1억 2,500만원 | 1979년 |
| 26.06.13 | 비산동3** | 단독 | 107.1㎡ (32.4평)대지 105㎡ | 3억 4,000만원 | 1982년 |
| 26.06.10 | 평리동9** | 다가구 | 245.01㎡ (74.1평)대지 133㎡ | 3억 7,000만원 | 2014년 |
| 26.06.09 | 평리동1*** | 단독 | 139.5㎡ (42.2평)대지 131.9㎡ | 1억 4,200만원 | 1982년 |
| 26.06.06 | 평리동1*** | 단독 | 154.01㎡ (46.6평)대지 143.9㎡ | 1억 7,300만원 | 1991년 |
| 26.06.02 | 비산동2** | 단독 | 88.24㎡ (26.7평)대지 93㎡ | 1억 7,500만원 | 1990년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 3건 | 2억 2,000만원 |
| 2026.09 | 7건 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08 | 9건 | 1억 4,000만원 |
| 2026.07 | 13건 | 1억 8,000만원 |
| 2026.06 | 14건 | 1억 7,400만원 |
| 2026.05 | 22건 | 1억 4,650만원 |
| 2026.04 | 11건 | 1억원 |
| 2026.03 | 25건 | 1억 2,500만원 |
| 2026.02 | 19건 | 1억 1,500만원 |
| 2026.01 | 9건 | 2억 5,000만원 |
| 2025.12 | 18건 | 1억 5,000만원 |
| 2025.11 | 14건 | 1억 5,850만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기