화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 13건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
13건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 원대동1가2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 31.5㎡ (9.5평) | 320만원 |
| 26.09.22 | 비산동2*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 2.4㎡ (0.7평) | 648만원 |
| 26.09.15 | 이현동4* | 공장용지 · 일반공업지역 | 177㎡ (53.5평) | 3억 7,800만원 |
| 26.09.09 | 평리동7** | 대 · 제2종일반주거지역 | 60㎡ (18.2평) | 1,000만원 |
| 26.09.09 | 비산동7** | 전 · 제2종일반주거지역해제 | 16㎡ (4.8평) | 500만원 |
| 26.09.03 | 중리동8** | 공장용지 · 일반공업지역 | 682㎡ (206.3평) | 11억 5,500만원 |
| 26.09.02 | 내당동9** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 7.07㎡ (2.1평) | 400만원 |
| 26.08.21 | 중리동1*** | 공장용지 · 일반공업지역 | 804㎡ (243.2평) | 21억 8,889만원 |
| 26.08.01 | 비산동4** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 6.94㎡ (2.1평) | 200만원 |
| 26.07.30 | 원대동3가1*** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 139.5㎡ (42.2평) | 2,250만원 |
| 26.07.30 | 원대동3가1*** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 19.25㎡ (5.8평) | 250만원 |
| 24.11.07 | 상리동2** | 잡종지 · 자연녹지지역 | 1436㎡ (434.4평) | 12억 5,973만원 |
| 24.11.06 | 비산동7* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 16.17㎡ (4.9평) | 1,500만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 1건 | 320만원 | 34만원 |
| 2026.09 | 5건 | 1,000만원 | 560만원 |
| 2026.08 | 2건 | 10억 9,545만원 | 498만원 |
| 2026.07 | 2건 | 1,250만원 | 48만원 |
| 2024.11 | 2건 | 6억 3,737만원 | 298만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기