화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 266건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
266건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 하기동5** | 단독 | 268.17㎡ (81.1평)대지 284.1㎡ | 4억 6,000만원 | 2006년 |
| 26.09.12 | 구암동6** | 다가구 | 699.36㎡ (211.6평)대지 470㎡ | 18억 4,000만원 | 2015년 |
| 26.09.11 | 지족동9** | 단독 | 98.82㎡ (29.9평)대지 207.3㎡ | 5억 9,000만원 | 2018년 |
| 26.09.03 | 계산동1** | 단독 | 91.65㎡ (27.7평)대지 462㎡ | 2억 9,400만원 | 1900년 |
| 26.08.28 | 도룡동3** | 단독 | 278.55㎡ (84.3평)대지 417.7㎡ | 17억원 | 1990년 |
| 26.08.26 | 장대동3** | 단독 | 576.45㎡ (174.4평)대지 288.3㎡ | 13억 9,500만원 | 2018년 |
| 26.08.24 | 장대동3** | 다가구 | 488.14㎡ (147.7평)대지 251.6㎡ | 9억 4,000만원 | 2002년 |
| 26.08.22 | 문지동6** | 다가구 | 382.3㎡ (115.6평)대지 255㎡ | 14억 5,000만원 | 2018년 |
| 26.08.14 | 구암동6** | 단독 | 198.77㎡ (60.1평)대지 296.7㎡ | 4억 3,000만원 | 1991년 |
| 26.08.13 | 노은동5** | 단독 | 197.02㎡ (59.6평)대지 227.7㎡ | 11억 2,000만원 | 2016년 |
| 26.08.10 | 지족동1*** | 다가구 | 390.98㎡ (118.3평)대지 262.3㎡ | 10억 9,485만원 | 2015년 |
| 26.08.06 | 노은동4** | 다가구해제 | 519.36㎡ (157.1평)대지 240.2㎡ | 6억 4,500만원 | 2002년 |
| 26.08.05 | 신성동1** | 다가구 | 487.79㎡ (147.6평)대지 244㎡ | 19억 9,000만원 | 2022년 |
| 26.07.31 | 장대동1** | 단독 | 115㎡ (34.8평)대지 495.1㎡ | 10억 381만원 | 2007년 |
| 26.07.06 | 노은동5** | 다가구 | 888.64㎡ (268.8평)대지 421㎡ | 11억원 | 2002년 |
| 26.07.03 | 관평동1*** | 다가구 | 353.12㎡ (106.8평)대지 235.8㎡ | 9억 1,500만원 | 2007년 |
| 26.07.01 | 관평동1*** | 다가구 | 342.29㎡ (103.5평)대지 229.2㎡ | 13억 7,500만원 | 1900년 |
| 26.06.25 | 노은동5** | 단독 | 187.39㎡ (56.7평)대지 199.8㎡ | 6억 9,000만원 | 2009년 |
| 26.06.24 | 구암동6** | 단독해제 | 134.92㎡ (40.8평)대지 151.4㎡ | 3억 6,000만원 | 1983년 |
| 26.06.22 | 구암동3** | 단독 | 69.12㎡ (20.9평)대지 191㎡ | 4억원 | 1982년 |
| 26.06.19 | 장대동3** | 다가구 | 371.63㎡ (112.4평)대지 189.5㎡ | 8억 5,900만원 | 2002년 |
| 26.06.12 | 교촌동6** | 다가구 | 431.09㎡ (130.4평)대지 217.2㎡ | 7억 5,000만원 | 2004년 |
| 26.06.12 | 관평동1*** | 단독 | 350.94㎡ (106.2평)대지 234.1㎡ | 9억 2,000만원 | 2007년 |
| 26.06.06 | 탑립동8** | 단독 | 253.37㎡ (76.6평)대지 337.4㎡ | 11억원 | 1900년 |
| 26.06.06 | 지족동8** | 단독 | 160.8㎡ (48.6평)대지 204.9㎡ | 5억 3,000만원 | 1900년 |
| 26.06.05 | 어은동1** | 단독 | 485.28㎡ (146.8평)대지 221.6㎡ | 7억 5,500만원 | 1994년 |
| 26.06.03 | 노은동4** | 단독 | 164.52㎡ (49.8평)대지 213.3㎡ | 7억 9,000만원 | 2004년 |
| 26.06.02 | 봉산동1** | 다가구 | 484.66㎡ (146.6평)대지 214.3㎡ | 4억 3,900만원 | 1997년 |
| 26.05.26 | 관평동1*** | 다가구해제 | 342.29㎡ (103.5평)대지 229.2㎡ | 13억 7,500만원 | 2008년 |
| 26.05.19 | 원촌동1** | 단독 | 62.18㎡ (18.8평)대지 138㎡ | 2억 500만원 | 1984년 |
| 26.05.17 | 덕명동1** | 다가구 | 301.92㎡ (91.3평)대지 392㎡ | 5억 2,400만원 | 2002년 |
| 26.05.17 | 방동6** | 단독 | 63.3㎡ (19.1평)대지 172㎡ | 6,500만원 | 1900년 |
| 26.05.14 | 자운동2* | 단독 | 82.98㎡ (25.1평)대지 202㎡ | 2억 1,700만원 | 1984년 |
| 26.05.11 | 용산동6** | 단독 | 330.47㎡ (100평)대지 458.6㎡ | 20억원 | 2012년 |
| 26.05.08 | 구암동6** | 다가구 | 467.75㎡ (141.5평)대지 275.7㎡ | 8억 7,500만원 | 2014년 |
| 26.05.08 | 학하동7** | 단독 | 148.96㎡ (45.1평)대지 259.8㎡ | 5억 2,000만원 | 2017년 |
| 26.05.01 | 봉산동2** | 단독 | 296.74㎡ (89.8평)대지 200.8㎡ | 3억 5,500만원 | 1993년 |
| 26.04.27 | 장대동2** | 단독 | 148.99㎡ (45.1평)대지 190.7㎡ | 10억 5,000만원 | 1983년 |
| 26.04.25 | 지족동9** | 단독 | 382.32㎡ (115.7평)대지 218.4㎡ | 8억 3,800만원 | 2000년 |
| 26.04.24 | 죽동6** | 단독 | 213.34㎡ (64.5평)대지 275.4㎡ | 11억원 | 2012년 |
| 26.04.24 | 신성동1** | 다가구 | 364.56㎡ (110.3평)대지 211㎡ | 5억 7,000만원 | 1997년 |
| 26.04.24 | 구암동5* | 단독 | 140.03㎡ (42.4평)대지 97㎡ | 2억 2,000만원 | 1993년 |
| 26.04.17 | 반석동6** | 다가구 | 304.88㎡ (92.2평)대지 194.6㎡ | 7억 2,000만원 | 2014년 |
| 26.04.16 | 하기동5** | 다가구 | 360.79㎡ (109.1평)대지 239.2㎡ | 6억원 | 2010년 |
| 26.04.10 | 구암동5** | 다가구 | 796.53㎡ (241평)대지 612.4㎡ | 21억원 | 2016년 |
| 26.04.03 | 하기동3** | 단독 | 186.9㎡ (56.5평)대지 382㎡ | 7억원 | 2015년 |
| 26.04.03 | 노은동5** | 다가구 | 372.61㎡ (112.7평)대지 259.5㎡ | 8억 8,000만원 | 2011년 |
| 26.04.03 | 신성동1** | 다가구 | 501.75㎡ (151.8평)대지 249.4㎡ | 7억 5,000만원 | 1997년 |
| 26.03.31 | 송정동5* | 단독 | 90.62㎡ (27.4평)대지 293㎡ | 6,855만원 | 1934년 |
| 26.03.24 | 방동2** | 단독 | 37.74㎡ (11.4평)대지 1078㎡ | 1억 4,200만원 | 1976년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 4건 | 5억 2,500만원 |
| 2026.08 | 8건 | 12억 5,750만원 |
| 2026.07 | 4건 | 10억 5,191만원 |
| 2026.06 | 10건 | 7억 5,250만원 |
| 2026.05 | 8건 | 4억 3,750만원 |
| 2026.04 | 11건 | 7억 5,000만원 |
| 2026.03 | 9건 | 9억원 |
| 2026.02 | 9건 | 9억원 |
| 2026.01 | 11건 | 8억 4,000만원 |
| 2025.12 | 8건 | 10억 5,000만원 |
| 2025.11 | 15건 | 8억 8,000만원 |
| 2025.10 | 14건 | 10억 500만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기