화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 394건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
394건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 도림동4* | 다가구 | 76.69㎡ (23.2평)대지 69㎡ | 8억 3,000만원 | 1968년 |
| 26.10.13 | 대림동7** | 단독 | 156.96㎡ (47.5평)대지 106㎡ | 4억 5,000만원 | 1989년 |
| 26.10.12 | 신길동1** | 단독 | 29.79㎡ (9평)대지 53㎡ | 12억원 | 1998년 |
| 26.10.04 | 대림동1*** | 단독 | 149.58㎡ (45.2평)대지 109㎡ | 6억 9,500만원 | 1991년 |
| 26.10.03 | 신길동1** | 단독 | 13.8㎡ (4.2평)대지 23㎡ | 8억원 | 1985년 |
| 26.10.01 | 대림동1*** | 단독 | 140.22㎡ (42.4평)대지 106㎡ | 5억 5,000만원 | 1989년 |
| 26.09.30 | 대림동6** | 단독 | 147.65㎡ (44.7평)대지 104.1㎡ | 6억 7,500만원 | 1985년 |
| 26.09.29 | 신길동1** | 단독 | 22.54㎡ (6.8평)대지 40㎡ | 11억원 | 2026년 |
| 26.09.23 | 영등포동6가3* | 다가구 | 474.95㎡ (143.7평)대지 158.7㎡ | 23억원 | 2013년 |
| 26.09.22 | 신길동4** | 다가구 | 229.35㎡ (69.4평)대지 175㎡ | 12억 7,000만원 | 1993년 |
| 26.09.18 | 신길동2** | 다가구 | 132.54㎡ (40.1평)대지 92㎡ | 9억 5,000만원 | 1992년 |
| 26.09.17 | 신길동4** | 다가구 | 159.73㎡ (48.3평)대지 109㎡ | 9억 9,000만원 | 1991년 |
| 26.09.16 | 신길동4*** | 다가구 | 199.65㎡ (60.4평)대지 126㎡ | 11억 2,000만원 | 1991년 |
| 26.09.16 | 도림동8* | 다가구 | 179.78㎡ (54.4평)대지 116㎡ | 12억 4,000만원 | 1993년 |
| 26.09.14 | 신길동1** | 다가구 | 179.34㎡ (54.3평)대지 116㎡ | 18억 2,000만원 | 1996년 |
| 26.09.14 | 대림동1*** | 단독 | 227.88㎡ (68.9평)대지 152㎡ | 10억원 | 1989년 |
| 26.09.12 | 양평동1가8* | 단독 | 176.74㎡ (53.5평)대지 77.4㎡ | 7억 8,000만원 | 1986년 |
| 26.09.08 | 대림동9** | 단독 | 139.17㎡ (42.1평)대지 99㎡ | 2억 5,000만원 | 1990년 |
| 26.09.07 | 대림동6** | 단독 | 148.72㎡ (45평)대지 99.3㎡ | 5억 500만원 | 1985년 |
| 26.09.07 | 신길동4** | 단독 | 101.58㎡ (30.7평)대지 99㎡ | 9억원 | 1970년 |
| 26.09.07 | 도림동2** | 단독 | 148.36㎡ (44.9평)대지 63㎡ | 5억 2,100만원 | 1994년 |
| 26.09.05 | 신길동1** | 단독 | 34.14㎡ (10.3평)대지 99㎡ | 15억 2,000만원 | 1958년 |
| 26.09.05 | 대림동8** | 단독 | 27.68㎡ (8.4평)대지 33㎡ | 4억 4,800만원 | 2024년 |
| 26.09.01 | 신길동9* | 단독 | 474.43㎡ (143.5평)대지 176㎡ | 21억 7,000만원 | 1997년 |
| 26.08.31 | 대림동9** | 단독 | 200.4㎡ (60.6평)대지 132㎡ | 8억 3,000만원 | 1992년 |
| 26.08.27 | 도림동1** | 단독 | 126.75㎡ (38.3평)대지 66㎡ | 5억 4,000만원 | 1991년 |
| 26.08.26 | 신길동* | 단독 | 30.87㎡ (9.3평)대지 50㎡ | 5억 5,000만원 | 1985년 |
| 26.08.24 | 신길동1** | 단독 | 58.66㎡ (17.7평)대지 96㎡ | 14억원 | 1900년 |
| 26.08.21 | 대림동9** | 단독 | 147.69㎡ (44.7평)대지 99㎡ | 6억 8,500만원 | 1990년 |
| 26.08.15 | 신길동4** | 다가구 | 179.08㎡ (54.2평)대지 112㎡ | 7억 6,100만원 | 1994년 |
| 26.08.12 | 도림동1** | 다가구 | 133.35㎡ (40.3평)대지 132㎡ | 10억 4,000만원 | 1992년 |
| 26.08.12 | 신길동2** | 다가구 | 144.93㎡ (43.8평)대지 96㎡ | 9억 6,500만원 | 1997년 |
| 26.08.12 | 신길동1** | 다가구 | 81.81㎡ (24.7평)대지 60㎡ | 12억 8,000만원 | 1991년 |
| 26.08.11 | 신길동4** | 다가구 | 149.22㎡ (45.1평)대지 109㎡ | 9억 9,000만원 | 1993년 |
| 26.08.11 | 신길동1*** | 단독 | 36㎡ (10.9평)대지 32.8㎡ | 3억 3,000만원 | 2000년 |
| 26.08.04 | 신길동1** | 단독 | 37.36㎡ (11.3평)대지 66㎡ | 13억 2,000만원 | 1960년 |
| 26.08.04 | 신길동1** | 다가구 | 182.94㎡ (55.3평)대지 139㎡ | 17억 5,000만원 | 1993년 |
| 26.08.04 | 신길동2** | 다가구 | 164.75㎡ (49.8평)대지 106㎡ | 11억원 | 1993년 |
| 26.07.31 | 영등포동2가9* | 단독 | 102.27㎡ (30.9평)대지 165㎡ | 23억원 | 1974년 |
| 26.07.31 | 당산동1가3** | 단독해제 | 299.88㎡ (90.7평)대지 122㎡ | 18억 5,000만원 | 1994년 |
| 26.07.30 | 신길동2** | 다가구 | 132.18㎡ (40평)대지 89㎡ | 9억 3,000만원 | 1992년 |
| 26.07.29 | 도림동1** | 단독 | 197.23㎡ (59.7평)대지 93㎡ | 9억 6,500만원 | 1995년 |
| 26.07.29 | 신길동4** | 단독 | 62.34㎡ (18.9평)대지 109㎡ | 9억 9,000만원 | 1970년 |
| 26.07.29 | 대림동9** | 단독 | 294.72㎡ (89.2평)대지 56㎡ | 14억원 | 1969년 |
| 26.07.28 | 신길동4*** | 단독 | 129.98㎡ (39.3평)대지 102㎡ | 9억원 | 1977년 |
| 26.07.28 | 신길동4** | 단독 | 77.85㎡ (23.5평)대지 111㎡ | 12억 9,200만원 | 1972년 |
| 26.07.27 | 도림동8* | 단독 | 137.76㎡ (41.7평)대지 106㎡ | 10억원 | 1964년 |
| 26.07.24 | 신길동4** | 다가구 | 131.52㎡ (39.8평)대지 99㎡ | 9억원 | 1990년 |
| 26.07.23 | 도림동8* | 단독 | 177.03㎡ (53.6평)대지 99㎡ | 10억 7,500만원 | 1991년 |
| 26.07.20 | 신길동4** | 단독 | 70.15㎡ (21.2평)대지 109㎡ | 9억 9,000만원 | 1970년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 6건 | 7억 4,750만원 |
| 2026.09 | 18건 | 9억 9,500만원 |
| 2026.08 | 14건 | 9억 7,750만원 |
| 2026.07 | 21건 | 10억 7,500만원 |
| 2026.06 | 16건 | 10억 6,250만원 |
| 2026.05 | 20건 | 7억 9,250만원 |
| 2026.04 | 38건 | 8억 9,900만원 |
| 2026.03 | 21건 | 9억 4,000만원 |
| 2026.02 | 18건 | 9억 8,500만원 |
| 2026.01 | 15건 | 9억원 |
| 2025.12 | 23건 | 8억 8,500만원 |
| 2025.11 | 17건 | 12억 5,000만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기