화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 177건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
177건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 양평동1가* | 대 · 준공업지역 | 34㎡ (10.3평) | 4억원 |
| 26.10.16 | 대림동9** | 답 · 제2종일반주거지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 620만원 |
| 26.10.16 | 문래동3가3* | 대 · 준주거지역 | 6.7㎡ (2평) | 1억 8,174만원 |
| 26.10.15 | 신길동4*** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 470만원 |
| 26.10.13 | 신길동4*** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,251만원 |
| 26.10.13 | 신길동4*** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 430만원 |
| 26.10.13 | 대림동1*** | 잡종지 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,650만원 |
| 26.10.07 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,552만원 |
| 26.10.07 | 여의도동1* | 대 · 일반상업지역 | 1440㎡ (435.6평) | 700억원 |
| 26.10.07 | 대림동1*** | 잡종지 · 제2종일반주거지역지분 | 23.8㎡ (7.2평) | 3,960만원 |
| 26.10.02 | 신길동2** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 48.18㎡ (14.6평) | 7,500만원 |
| 26.10.01 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,411만원 |
| 26.10.01 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 90㎡ (27.2평) | 4억 3,200만원 |
| 26.10.01 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,397만원 |
| 26.10.01 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 941만원 |
| 26.09.30 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,397만원 |
| 26.09.30 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 470만원 |
| 26.09.30 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5.8㎡ (1.8평) | 2,728만원 |
| 26.09.29 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 90㎡ (27.2평) | 4억 3,200만원 |
| 26.09.29 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,411만원 |
| 26.09.29 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,552만원 |
| 26.09.29 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,552만원 |
| 26.09.29 | 대림동1*** | 잡종지 · 제2종일반주거지역지분 | 10㎡ (3평) | 5,500만원 |
| 26.09.28 | 대림동9** | 답 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 960만원 |
| 26.09.28 | 대림동1*** | 잡종지 · 제2종일반주거지역지분 | 23.8㎡ (7.2평) | 3,960만원 |
| 26.09.28 | 대림동8** | 답 · 제2종일반주거지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 610만원 |
| 26.09.28 | 대림동9** | 답 · 제2종일반주거지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 640만원 |
| 26.09.28 | 영등포동6가8* | 대 · 준공업지역 | 2.5㎡ (0.8평) | 3,575만원 |
| 26.09.23 | 대림동9** | 답 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 960만원 |
| 26.09.22 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 10㎡ (3평) | 4,704만원 |
| 26.09.21 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.6㎡ (2평) | 3,073만원 |
| 26.09.21 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 2,342만원 |
| 26.09.21 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 941만원 |
| 26.09.18 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 941만원 |
| 26.09.17 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 2,352만원 |
| 26.09.17 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 2,328만원 |
| 26.09.17 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2.5㎡ (0.8평) | 1,176만원 |
| 26.09.17 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 277.57㎡ (84평) | 3억 3,000만원 |
| 26.09.17 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 10㎡ (3평) | 4,656만원 |
| 26.09.17 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6㎡ (1.8평) | 2,822만원 |
| 26.09.17 | 대림동1*** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 8.44㎡ (2.6평) | 7,535만원 |
| 26.09.17 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 8㎡ (2.4평) | 3,725만원 |
| 26.09.17 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2.5㎡ (0.8평) | 1,164만원 |
| 26.09.17 | 대림동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2.2㎡ (0.7평) | 1,056만원 |
| 26.09.16 | 신길동4** | 대 · 준주거지역지분 | 2.01㎡ (0.6평) | 2,103만원 |
| 26.09.16 | 신길동4** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 5.14㎡ (1.6평) | 5,379만원 |
| 26.09.16 | 대림동9** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.6㎡ (2평) | 4,000만원 |
| 26.09.16 | 신길동4** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 7.92㎡ (2.4평) | 8,275만원 |
| 26.09.16 | 대림동8** | 답 · 제2종일반주거지역지분 | 10㎡ (3평) | 721만원 |
| 26.09.16 | 대림동6** | 답 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 930만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 15건 | 1,552만원 | 1,555만원 |
| 2026.09 | 46건 | 1,553만원 | 1,551만원 |
| 2026.08 | 51건 | 2,107만원 | 1,393만원 |
| 2026.07 | 56건 | 2,107만원 | 1,393만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기