화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 48건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
48건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 효성동2** | 단독 | 111.34㎡ (33.7평)대지 101.8㎡ | 1억 9,000만원 | 1980년 |
| 26.10.08 | 효성동2** | 단독 | 112.33㎡ (34평)대지 101.8㎡ | 2억 3,000만원 | 1980년 |
| 26.10.08 | 계산동9** | 단독 | 88.77㎡ (26.9평)대지 115.4㎡ | 2억 7,000만원 | 1983년 |
| 26.08.16 | 둑실동1** | 단독 | 49.77㎡ (15.1평)대지 204㎡ | 3억 6,926만원 | 1940년 |
| 26.08.11 | 작전동8** | 단독 | 1998.54㎡ (604.6평)대지 1012.4㎡ | 34억원 | 1989년 |
| 26.08.08 | 계산동9** | 다가구 | 259.81㎡ (78.6평)대지 153.5㎡ | 4억원 | 1988년 |
| 26.07.09 | 서운동1** | 단독 | 258.3㎡ (78.1평)대지 182.3㎡ | 5억 9,000만원 | 2008년 |
| 26.06.09 | 임학동* | 다가구 | 198.09㎡ (59.9평)대지 130.3㎡ | 4억 3,000만원 | 1993년 |
| 26.05.26 | 계산동9** | 단독 | 243.19㎡ (73.6평)대지 147.7㎡ | 4억 4,000만원 | 2007년 |
| 26.05.14 | 장기동1** | 다가구 | 397.14㎡ (120.1평)대지 288.6㎡ | 11억원 | 2008년 |
| 26.04.20 | 동양동6** | 단독 | 180㎡ (54.5평)대지 120.6㎡ | 3억 5,500만원 | 2010년 |
| 26.04.14 | 계산동9** | 다가구 | 199.21㎡ (60.3평)대지 123.2㎡ | 2억 2,000만원 | 1991년 |
| 26.04.13 | 선주지동4* | 단독 | 72.58㎡ (22평)대지 469㎡ | 5억 6,800만원 | 1948년 |
| 26.04.08 | 계산동9** | 단독 | 84.87㎡ (25.7평)대지 114.1㎡ | 2억 8,000만원 | 1984년 |
| 26.03.30 | 계산동9** | 단독 | 128.88㎡ (39평)대지 104㎡ | 1억 8,000만원 | 1985년 |
| 26.03.28 | 계산동9** | 다가구 | 235.92㎡ (71.4평)대지 138.5㎡ | 4억 5,000만원 | 1989년 |
| 26.03.19 | 효성동1** | 단독 | 147.3㎡ (44.6평)대지 360㎡ | 7억 8,438만원 | 1978년 |
| 26.03.07 | 목상동2** | 단독 | 187.56㎡ (56.7평)대지 227.4㎡ | 3억 5,000만원 | 2019년 |
| 26.03.06 | 이화동2** | 단독 | 81㎡ (24.5평)대지 236㎡ | 3억 4,600만원 | 2019년 |
| 26.02.13 | 작전동2** | 단독 | 74.15㎡ (22.4평)대지 139㎡ | 4억원 | 1978년 |
| 26.02.06 | 임학동1** | 단독 | 303.32㎡ (91.8평)대지 193.3㎡ | 3억원 | 1990년 |
| 26.01.28 | 효성동3** | 단독 | 69.23㎡ (20.9평)대지 171.7㎡ | 2억 5,000만원 | 1976년 |
| 26.01.28 | 하야동3* | 단독 | 62.84㎡ (19평)대지 183㎡ | 2억 5,000만원 | 1950년 |
| 26.01.18 | 계산동8** | 다가구 | 226.08㎡ (68.4평)대지 150.5㎡ | 3억 4,000만원 | 1993년 |
| 25.12.16 | 효성동3** | 다가구 | 820.18㎡ (248.1평)대지 404.4㎡ | 3억 2,000만원 | 1984년 |
| 25.12.11 | 계산동9** | 다가구 | 260.6㎡ (78.8평)대지 150.6㎡ | 5억 4,350만원 | 1988년 |
| 25.10.22 | 계산동9** | 단독 | 110.04㎡ (33.3평)대지 123.7㎡ | 2억 6,500만원 | 1986년 |
| 25.10.20 | 계산동9** | 다가구 | 246.75㎡ (74.6평)대지 142.4㎡ | 4억 2,000만원 | 1988년 |
| 25.10.15 | 임학동* | 단독 | 82.46㎡ (24.9평)대지 96.2㎡ | 2억 9,250만원 | 1984년 |
| 25.09.30 | 다남동6* | 단독 | 77.06㎡ (23.3평)대지 348.1㎡ | 6억 1,500만원 | 1966년 |
| 25.09.25 | 계산동9** | 다가구 | 231.43㎡ (70평)대지 134.3㎡ | 3억 6,500만원 | 2012년 |
| 25.09.23 | 계산동9** | 단독 | 135.32㎡ (40.9평)대지 136.1㎡ | 3억 1,800만원 | 1985년 |
| 25.07.30 | 계산동9** | 단독 | 164.52㎡ (49.8평)대지 209.8㎡ | 5억 2,000만원 | 1984년 |
| 25.07.22 | 계산동산4* | 단독 | 329.52㎡ (99.7평)대지 690㎡ | 14억원 | 1990년 |
| 25.05.29 | 계산동9** | 단독해제 | 210.1㎡ (63.6평)대지 118.9㎡ | 4억 8,000만원 | 1988년 |
| 25.05.29 | 계산동9** | 단독 | 210.1㎡ (63.6평)대지 118.9㎡ | 4억 8,000만원 | 1988년 |
| 25.04.23 | 임학동* | 단독 | 121.72㎡ (36.8평)대지 105.3㎡ | 3억원 | 1986년 |
| 25.04.23 | 임학동1** | 단독 | 263.22㎡ (79.6평)대지 183㎡ | 5억 4,300만원 | 1989년 |
| 25.04.10 | 박촌동4* | 단독 | 162.38㎡ (49.1평)대지 101㎡ | 5억 4,000만원 | 2019년 |
| 25.03.24 | 오류동9* | 다가구 | 189.99㎡ (57.5평)대지 231㎡ | 4억 2,000만원 | 2018년 |
| 25.03.20 | 작전동2** | 다가구 | 268.6㎡ (81.3평)대지 202㎡ | 4억 8,000만원 | 1991년 |
| 25.03.13 | 용종동2** | 다가구 | 281.97㎡ (85.3평)대지 189.2㎡ | 8억 9,500만원 | 2016년 |
| 24.12.26 | 오류동2* | 단독 | 140.49㎡ (42.5평)대지 929㎡ | 15억 7,130만원 | 1900년 |
| 24.12.02 | 작전동8** | 다가구 | 263.28㎡ (79.6평)대지 175.1㎡ | 6억 8,000만원 | 1989년 |
| 24.11.27 | 작전동8** | 다가구해제 | 263.28㎡ (79.6평)대지 175.1㎡ | 6억 8,000만원 | 1989년 |
| 24.11.25 | 계산동9** | 단독 | 228.09㎡ (69평)대지 146.5㎡ | 3억 9,500만원 | 1988년 |
| 24.10.30 | 임학동6* | 단독 | 206.11㎡ (62.3평)대지 121.9㎡ | 2억 9,700만원 | 1900년 |
| 24.10.29 | 용종동2** | 다가구 | 340.26㎡ (102.9평)대지 193㎡ | 9억 2,500만원 | 2001년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 3건 | 2억 3,000만원 |
| 2026.08 | 3건 | 4억원 |
| 2026.07 | 1건 | 5억 9,000만원 |
| 2026.06 | 1건 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05 | 2건 | 7억 7,000만원 |
| 2026.04 | 4건 | 3억 1,750만원 |
| 2026.03 | 5건 | 3억 5,000만원 |
| 2026.02 | 2건 | 3억 5,000만원 |
| 2026.01 | 3건 | 2억 5,000만원 |
| 2025.12 | 2건 | 4억 3,175만원 |
| 2025.10 | 3건 | 2억 9,250만원 |
| 2025.09 | 3건 | 3억 6,500만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기