화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 55건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
55건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 작전동8** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 40.6㎡ (12.3평) | 2,600만원 |
| 26.10.06 | 둑실동1** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 49.5㎡ (15평) | 1,200만원 |
| 26.10.02 | 평동4* | 대 · 제1종일반주거지역지분 | 181.5㎡ (54.9평) | 1억 8,900만원 |
| 26.10.02 | 평동4* | 대 · 제1종일반주거지역지분 | 181.5㎡ (54.9평) | 1억 8,900만원 |
| 26.09.22 | 효성동3** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 2.81㎡ (0.9평) | 130만원 |
| 26.09.10 | 장기동1** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 165.8㎡ (50.2평) | 2억 7,000만원 |
| 26.08.21 | 둑실동1** | 임야 · 제1종일반주거지역 | 10㎡ (3평) | 1,357만원 |
| 26.08.21 | 둑실동1** | 임야 · 제1종일반주거지역 | 74㎡ (22.4평) | 1억 43만원 |
| 26.08.18 | 평동3* | 대 · 제1종일반주거지역 | 929㎡ (281평) | 16억원 |
| 26.08.18 | 평동3* | 대 · 제1종일반주거지역 | 662㎡ (200.3평) | 11억 5,000만원 |
| 26.08.16 | 둑실동1** | 전 · 제1종일반주거지역 | 31.5㎡ (9.5평) | 4,331만원 |
| 26.08.16 | 둑실동1** | 전 · 제1종일반주거지역 | 74.5㎡ (22.5평) | 1억 243만원 |
| 26.08.14 | 다남동7* | 임야 · 개발제한구역 | 1352㎡ (409평) | 2억 7,700만원 |
| 26.08.11 | 작전동8** | 대 · 제2종일반주거지역해제 | 1012.4㎡ (306.3평) | 34억원 |
| 26.08.06 | 다남동4* | 전 · 자연녹지지역 | 393㎡ (118.9평) | 1억 5,200만원 |
| 26.08.05 | 둑실동4* | 전 · 자연녹지지역 | 900㎡ (272.3평) | 3억 2,640만원 |
| 26.08.05 | 둑실동4* | 전 · 자연녹지지역 | 1021㎡ (308.9평) | 4억 1,700만원 |
| 26.08.04 | 목상동1* | 답 · 개발제한구역지분 | 359.8㎡ (108.8평) | 9,500만원 |
| 26.08.04 | 목상동1* | 답 · 개발제한구역지분 | 359.8㎡ (108.8평) | 9,500만원 |
| 26.08.04 | 목상동1* | 답 · 개발제한구역지분 | 359.8㎡ (108.8평) | 9,500만원 |
| 26.08.03 | 선주지동1** | 임야 · 제1종일반주거지역 | 734.5㎡ (222.2평) | 6억 7,200만원 |
| 26.07.29 | 작전동6** | 대 · 준공업지역지분 | 23.91㎡ (7.2평) | 2,800만원 |
| 26.07.23 | 평동5* | 답 · 개발제한구역지분 | 854.5㎡ (258.5평) | 1억 9,386만원 |
| 26.07.23 | 평동5* | 답 · 개발제한구역지분 | 799.25㎡ (241.8평) | 1억 8,133만원 |
| 26.07.14 | 둑실동산1** | 임야 · 개발제한구역지분 | 261㎡ (79평) | 798만원 |
| 26.07.09 | 동양동5* | 전 · 자연녹지지역 | 993㎡ (300.4평) | 3억 3,900만원 |
| 26.07.03 | 갈현동3* | 임야 · 자연녹지지역지분 | 33㎡ (10평) | 1,000만원 |
| 24.11.30 | 선주지동2** | 답 · 개발제한구역 | 853㎡ (258평) | 3억 900만원 |
| 24.11.27 | 오류동2* | 대 · 제1종일반주거지역 | 326㎡ (98.6평) | 5억 8,000만원 |
| 24.11.27 | 오류동2* | 전 · 제1종일반주거지역 | 1363㎡ (412.3평) | 18억 8,000만원 |
| 24.11.27 | 오류동2* | 도로 · 제1종일반주거지역 | 10㎡ (3평) | 400만원 |
| 24.11.23 | 귤현동4** | 임야 · 개발제한구역지분 | 1985㎡ (600.5평) | 9,000만원 |
| 24.11.22 | 갈현동1** | 답 · 개발제한구역 | 834㎡ (252.3평) | 2억 7,700만원 |
| 24.11.22 | 작전동6** | 대 · 준공업지역지분 | 49.75㎡ (15평) | 8,500만원 |
| 24.11.21 | 다남동1** | 전 · 개발제한구역 | 496㎡ (150평) | 2억 5,500만원 |
| 24.11.21 | 다남동1** | 전 · 자연녹지지역 | 661㎡ (200평) | 3억 4,000만원 |
| 24.11.18 | 상야동4** | 전 · 개발제한구역 | 2645㎡ (800.1평) | 6억원 |
| 24.11.13 | 동양동2** | 전 · 개발제한구역 | 197㎡ (59.6평) | 8,000만원 |
| 24.11.13 | 갈현동3* | 임야 · 개발제한구역지분 | 198㎡ (59.9평) | 390만원 |
| 24.11.12 | 갈현동6* | 전 · 개발제한구역 | 654㎡ (197.8평) | 2억 8,087만원 |
| 24.11.11 | 동양동1* | 답 · 개발제한구역지분 | 1022.67㎡ (309.4평) | 9,000만원 |
| 24.11.10 | 이화동1** | 답 · 개발제한구역 | 820㎡ (248.1평) | 2억 3,560만원 |
| 24.11.10 | 다남동1** | 전 · 개발제한구역 | 503㎡ (152.2평) | 2억 5,840만원 |
| 24.11.08 | 오류동7* | 전 · 개발제한구역 | 704㎡ (213평) | 1억 6,300만원 |
| 24.11.08 | 오류동7* | 전 · 개발제한구역 | 2975㎡ (899.9평) | 6억 8,700만원 |
| 24.11.06 | 작전동6** | 대 · 준공업지역지분해제 | 69.99㎡ (21.2평) | 4,183만원 |
| 24.11.06 | 갈현동1** | 답 · 개발제한구역해제 | 834㎡ (252.3평) | 2억 7,700만원 |
| 24.11.06 | 작전동6** | 대 · 준공업지역지분해제 | 47.14㎡ (14.3평) | 2,817만원 |
| 24.11.06 | 작전동6** | 대 · 준공업지역지분 | 47.14㎡ (14.3평) | 7,000만원 |
| 24.11.06 | 상야동3** | 전 · 개발제한구역 | 1980㎡ (599평) | 4억 7,900만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 4건 | 1억 750만원 | 278만원 |
| 2026.09 | 2건 | 1억 3,565만원 | 346만원 |
| 2026.08 | 14건 | 1억 2,722만원 | 219만원 |
| 2026.07 | 6건 | 1억 467만원 | 88만원 |
| 2024.11 | 25건 | 2억 5,500만원 | 110만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기