화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 470건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
470건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 지곡면 환성리5** | 단독 | 122㎡ (36.9평)대지 949㎡ | 4,160만원 | 1901년 |
| 26.10.19 | 성연면 갈현리2** | 단독 | 125.2㎡ (37.9평)대지 952㎡ | 5,000만원 | 1978년 |
| 26.10.17 | 팔봉면 어송리1*** | 단독해제 | 198.8㎡ (60.1평)대지 288㎡ | 2,000만원 | 1987년 |
| 26.10.13 | 갈산동8** | 단독 | 85.85㎡ (26평)대지 256㎡ | 1억 1,900만원 | 2016년 |
| 26.10.09 | 운산면 갈산리2** | 단독 | 140.4㎡ (42.5평)대지 712㎡ | 3억 6,000만원 | 2025년 |
| 26.10.07 | 부석면 가사리1*** | 단독 | 82.6㎡ (25평)대지 277㎡ | 3,600만원 | 1935년 |
| 26.10.07 | 해미면 홍천리6** | 단독 | 92.53㎡ (28평)대지 400㎡ | 6,600만원 | 1995년 |
| 26.10.05 | 음암면 도당리1*** | 단독해제 | 102.38㎡ (31평)대지 780㎡ | 3억 2,475만원 | 2021년 |
| 26.10.05 | 인지면 성리2** | 단독 | 127.76㎡ (38.6평)대지 727㎡ | 4억 3,500만원 | 2022년 |
| 26.10.05 | 음암면 도당리1*** | 단독 | 102.38㎡ (31평)대지 780㎡ | 3억 1,475만원 | 2021년 |
| 26.10.02 | 해미면 대곡리4** | 다가구 | 440.75㎡ (133.3평)대지 690.2㎡ | 2억 4,000만원 | 1997년 |
| 26.09.30 | 해미면 대곡리4** | 다가구 | 434.88㎡ (131.6평)대지 285.68㎡ | 1억 8,200만원 | 1997년 |
| 26.09.19 | 부석면 강수리4** | 단독 | 97.59㎡ (29.5평)대지 660㎡ | 2억 7,200만원 | 2024년 |
| 26.09.19 | 인지면 애정리3** | 단독 | 86.64㎡ (26.2평)대지 826㎡ | 1억 4,229만원 | 2020년 |
| 26.09.18 | 예천동1*** | 다가구 | 515.13㎡ (155.8평)대지 275㎡ | 11억원 | 2022년 |
| 26.09.15 | 고북면 기포리2** | 단독 | 79.23㎡ (24평)대지 331㎡ | 1억원 | 1984년 |
| 26.09.15 | 동문동1** | 단독 | 56.44㎡ (17.1평)대지 196㎡ | 1억 4,700만원 | 1975년 |
| 26.09.14 | 읍내동1** | 단독 | 52.9㎡ (16평)대지 56㎡ | 6,230만원 | 1942년 |
| 26.09.11 | 동문동2** | 단독 | 113.64㎡ (34.4평)대지 156㎡ | 9,800만원 | 1983년 |
| 26.09.04 | 운산면 팔중리1* | 단독 | 91.19㎡ (27.6평)대지 435㎡ | 9,170만원 | 1996년 |
| 26.08.30 | 운산면 팔중리4** | 단독 | 115.39㎡ (34.9평)대지 664㎡ | 1억 1,500만원 | 2009년 |
| 26.08.29 | 운산면 갈산리2** | 단독 | 99.27㎡ (30평)대지 715㎡ | 3억 1,000만원 | 2026년 |
| 26.08.28 | 해미면 삼송리3** | 단독 | 84.04㎡ (25.4평)대지 522㎡ | 9,100만원 | 1907년 |
| 26.08.27 | 부석면 가사리1* | 단독 | 172.21㎡ (52.1평)대지 831㎡ | 3억 4,000만원 | 2012년 |
| 26.08.22 | 고북면 용암리6** | 단독 | 35.55㎡ (10.8평)대지 417㎡ | 7,720만원 | 2016년 |
| 26.08.20 | 석림동5** | 단독해제 | 160.95㎡ (48.7평)대지 187㎡ | 1억 9,800만원 | 1993년 |
| 26.08.20 | 해미면 대곡리3** | 다가구 | 494.52㎡ (149.6평)대지 684㎡ | 4억 2,000만원 | 2004년 |
| 26.08.20 | 석림동5** | 단독 | 160.95㎡ (48.7평)대지 187㎡ | 1억 9,600만원 | 1993년 |
| 26.08.18 | 해미면 대곡리3** | 다가구 | 375.2㎡ (113.5평)대지 382.5㎡ | 3억 4,000만원 | 1996년 |
| 26.08.18 | 운산면 용장리1** | 단독 | 87.7㎡ (26.5평)대지 443㎡ | 7,500만원 | 2016년 |
| 26.08.18 | 동문동3** | 단독 | 87.96㎡ (26.6평)대지 181㎡ | 1억원 | 1988년 |
| 26.08.15 | 음암면 유계리4** | 단독 | 84㎡ (25.4평)대지 606㎡ | 1억 1,250만원 | 1979년 |
| 26.08.10 | 동문동6** | 단독 | 92.97㎡ (28.1평)대지 225㎡ | 8,500만원 | 1981년 |
| 26.08.10 | 음암면 성암리1** | 단독 | 54.96㎡ (16.6평)대지 250㎡ | 2,421만원 | 2003년 |
| 26.08.10 | 해미면 대곡리3** | 다가구 | 517.2㎡ (156.5평)대지 398.6㎡ | 3억 9,000만원 | 1997년 |
| 26.08.09 | 인지면 화수리6** | 단독 | 62.2㎡ (18.8평)대지 224㎡ | 5,500만원 | 1979년 |
| 26.08.06 | 성연면 고남리9** | 단독 | 85.9㎡ (26평)대지 764㎡ | 7,900만원 | 1982년 |
| 26.08.05 | 동문동4** | 단독 | 102.35㎡ (31평)대지 246㎡ | 2억 7,500만원 | 1984년 |
| 26.08.05 | 동문동4** | 단독해제 | 102.35㎡ (31평)대지 246㎡ | 2억 7,500만원 | 1984년 |
| 26.08.04 | 음암면 도당리8** | 단독 | 164.1㎡ (49.6평)대지 496㎡ | 3억 9,946만원 | 2024년 |
| 26.08.04 | 오남동6* | 단독 | 99.08㎡ (30평)대지 520㎡ | 5,290만원 | 1997년 |
| 26.08.03 | 해미면 동암리1** | 단독 | 100.47㎡ (30.4평)대지 471㎡ | 2억 400만원 | 2017년 |
| 26.08.01 | 해미면 동암리3** | 단독 | 98.3㎡ (29.7평)대지 701㎡ | 2억원 | 2015년 |
| 26.08.01 | 부석면 강수리4** | 단독 | 95.94㎡ (29평)대지 660㎡ | 2억 7,500만원 | 2024년 |
| 26.07.31 | 석림동6** | 단독 | 207.12㎡ (62.7평)대지 399㎡ | 3억 2,500만원 | 1984년 |
| 26.07.28 | 팔봉면 어송리1*** | 단독 | 87.46㎡ (26.5평)대지 495㎡ | 5,000만원 | 2011년 |
| 26.07.25 | 읍내동6** | 단독 | 66.6㎡ (20.1평)대지 167㎡ | 1억원 | 1980년 |
| 26.07.23 | 지곡면 중왕리4** | 단독 | 40.14㎡ (12.1평)대지 246㎡ | 2,000만원 | 2007년 |
| 26.07.21 | 대산읍 오지리4** | 단독 | 78㎡ (23.6평)대지 660㎡ | 1억 2,500만원 | 2007년 |
| 26.07.16 | 음암면 부장리3** | 단독 | 138.39㎡ (41.9평)대지 691㎡ | 3억 300만원 | 2019년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 9건 | 1억 1,900만원 |
| 2026.09 | 9건 | 1억 4,229만원 |
| 2026.08 | 22건 | 1억 5,550만원 |
| 2026.07 | 16건 | 1억 2,515만원 |
| 2026.06 | 20건 | 1억 6,550만원 |
| 2026.05 | 28건 | 2억 7,110만원 |
| 2026.04 | 14건 | 1억 7,200만원 |
| 2026.03 | 21건 | 1억 5,950만원 |
| 2026.02 | 18건 | 1억 9,650만원 |
| 2026.01 | 14건 | 2억 5,000만원 |
| 2025.12 | 15건 | 2억 400만원 |
| 2025.11 | 21건 | 1억 8,198만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기