화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 코오롱 레이크뷰읍내동직거래 | 6,500만25.41㎡ · 12층 | 25.41㎡ | 12 |
| 26.08.16 | 코아루시티동문동 | 7,500만29.57㎡ · 14층 | 29.57㎡ | 14 |
| 26.08.16 | 코아루시티동문동 | 4,400만18.03㎡ · 16층 | 18.03㎡ | 16 |
| 26.07.31 | 한라오피스텔동문동직거래 | 2,300만23.34㎡ · 6층 | 23.34㎡ | 6 |
| 26.07.04 | 코오롱 레이크뷰읍내동직거래 | 6,100만25.41㎡ · 7층 | 25.41㎡ | 7 |
| 26.06.18 | 이안 큐브 오피스텔성연면 오사리직거래 | 5,249만26.5㎡ · 5층 | 26.5㎡ | 5 |
| 26.04.30 | 코오롱 레이크뷰읍내동 | 6,900만25.41㎡ · 17층 | 25.41㎡ | 17 |
| 26.04.27 | 이안 큐브 오피스텔성연면 오사리 | 1억 1,600만42.9㎡ · 18층 | 42.9㎡ | 18 |
| 26.04.22 | 코오롱 레이크뷰읍내동 | 5,500만24.3㎡ · 7층 | 24.3㎡ | 7 |
| 26.04.21 | 코아루시티동문동 | 4,500만18.03㎡ · 13층 | 18.03㎡ | 13 |
| 26.04.15 | 삼길포벨류대산읍 화곡리직거래 | 1억 1,500만57.32㎡ · 13층 | 57.32㎡ | 13 |
| 26.04.04 | 코아루시티동문동 | 4,700만18.03㎡ · 15층 | 18.03㎡ | 15 |
| 26.03.23 | 코오롱 레이크뷰읍내동직거래 | 5,500만25.41㎡ · 7층 | 25.41㎡ | 7 |
| 26.03.16 | (288-7)해미면 읍내리 | 9,500만49.7㎡ · 4층 | 49.7㎡ | 4 |
| 26.01.07 | 코오롱 레이크뷰읍내동직거래 | 7,980만25.41㎡ · 20층 | 25.41㎡ | 20 |
| 25.12.11 | 코오롱 레이크뷰읍내동직거래 | 1억 1,160만39.22㎡ · 14층 | 39.22㎡ | 14 |
| 25.11.24 | 코오롱 레이크뷰읍내동직거래 | 1억 500만39.22㎡ · 10층 | 39.22㎡ | 10 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기