화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 1,510건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
1,510건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 문산읍 내포리9** | 답 · 농림지역 | 1529㎡ (462.5평) | 1억 7,278만원 |
| 26.10.22 | 탄현면 축현리1* | 전 · 계획관리지역 | 456㎡ (137.9평) | 1억 7,500만원 |
| 26.10.22 | 월롱면 덕은리1*** | 답 · 농림지역 | 1683㎡ (509.1평) | 1억 9,018만원 |
| 26.10.22 | 탄현면 오금리9** | 답 · 농림지역 | 2774㎡ (839.1평) | 1억 5,534만원 |
| 26.10.22 | 탄현면 대동리6** | 답 · 농림지역 | 2411㎡ (729.3평) | 1억 3,502만원 |
| 26.10.22 | 적성면 율포리6* | 답 · 농림지역 | 743㎡ (224.8평) | 4,384만원 |
| 26.10.22 | 탄현면 오금리9** | 답 · 농림지역 | 2704㎡ (818평) | 1억 5,142만원 |
| 26.10.22 | 월롱면 덕은리1*** | 답 · 농림지역 | 412㎡ (124.6평) | 4,656만원 |
| 26.10.22 | 탄현면 오금리9** | 답 · 농림지역 | 1724㎡ (521.5평) | 9,482만원 |
| 26.10.22 | 탄현면 대동리6** | 답 · 농림지역 | 2370㎡ (716.9평) | 1억 3,272만원 |
| 26.10.22 | 적성면 율포리3* | 전 · 농림지역 | 2740㎡ (828.9평) | 1억 3,700만원 |
| 26.10.22 | 탄현면 오금리9** | 답 · 농림지역 | 3147㎡ (952평) | 1억 7,623만원 |
| 26.10.22 | 광탄면 창만리1*** | 답 · 농림지역 | 2810㎡ (850평) | 3억 1,191만원 |
| 26.10.21 | 적성면 율포리2** | 전 · 생산관리지역 | 803㎡ (242.9평) | 1,800만원 |
| 26.10.21 | 동패동2*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 251.8㎡ (76.2평) | 4억 5,324만원 |
| 26.10.21 | 적성면 율포리2** | 도로 · 생산관리지역 | 119㎡ (36평) | 200만원 |
| 26.10.21 | 동패동2*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 254.1㎡ (76.9평) | 4억 6,246만원 |
| 26.10.21 | 적성면 율포리2** | 전 · 생산관리지역 | 1471㎡ (445평) | 3,200만원 |
| 26.10.20 | 조리읍 장곡리6** | 도로 · 계획관리지역지분 | 46.48㎡ (14.1평) | 450만원 |
| 26.10.20 | 동패동2*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 265.7㎡ (80.4평) | 4억 7,826만원 |
| 26.10.20 | 동패동2*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 268.5㎡ (81.2평) | 5억 5,043만원 |
| 26.10.20 | 법원읍 웅담리8* | 답 · 생산관리지역 | 5378㎡ (1626.8평) | 3억 2,500만원 |
| 26.10.20 | 동패동2*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 254.6㎡ (77평) | 4억 9,647만원 |
| 26.10.20 | 교하동2** | 답 · 농림지역 | 759㎡ (229.6평) | 1억 6,000만원 |
| 26.10.20 | 동패동2*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 278.7㎡ (84.3평) | 5억 723만원 |
| 26.10.20 | 동패동2*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 280.1㎡ (84.7평) | 5억 978만원 |
| 26.10.20 | 조리읍 장곡리6** | 대 · 계획관리지역지분 | 4.95㎡ (1.5평) | 50만원 |
| 26.10.19 | 조리읍 능안리산1** | 임야 · 계획관리지역지분 | 805.6㎡ (243.7평) | 3억 550만원 |
| 26.10.18 | 탄현면 만우리3** | 임야 · 보전관리지역지분 | 13㎡ (3.9평) | 200만원 |
| 26.10.18 | 적성면 마지리4** | 답 · 자연녹지지역지분 | 144㎡ (43.6평) | 4,350만원 |
| 26.10.18 | 적성면 마지리4** | 답 · 자연녹지지역지분 | 270㎡ (81.7평) | 8,150만원 |
| 26.10.18 | 탄현면 만우리3** | 임야 · 계획관리지역지분 | 3.35㎡ (1평) | 100만원 |
| 26.10.16 | 연다산동* | 전 · 계획관리지역 | 519㎡ (157평) | 2억 5,120만원 |
| 26.10.16 | 오도동1** | 임야 · 계획관리지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 100만원 |
| 26.10.16 | 문산읍 운천리1* | 대 · 자연녹지지역 | 415㎡ (125.5평) | 1억 6,000만원 |
| 26.10.16 | 파평면 두포리3** | 도로 · 생산관리지역지분 | 164㎡ (49.6평) | 1,970만원 |
| 26.10.16 | 오도동1** | 도로 · 계획관리지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 100만원 |
| 26.10.15 | 탄현면 축현리3* | 도로 · 계획관리지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 33만원 |
| 26.10.15 | 광탄면 신산리5** | 도로 · 자연녹지지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 125만원 |
| 26.10.15 | 탄현면 축현리3* | 도로 · 계획관리지역지분 | 8㎡ (2.4평) | 66만원 |
| 26.10.15 | 조리읍 장곡리1* | 답 · 계획관리지역 | 79㎡ (23.9평) | 3,824만원 |
| 26.10.15 | 탄현면 축현리3* | 도로 · 계획관리지역지분 | 72㎡ (21.8평) | 598만원 |
| 26.10.15 | 탄현면 축현리3* | 도로 · 계획관리지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 33만원 |
| 26.10.15 | 탄현면 축현리3* | 도로 · 계획관리지역지분 | 34㎡ (10.3평) | 266만원 |
| 26.10.15 | 광탄면 신산리5** | 임야 · 자연녹지지역 | 629㎡ (190.3평) | 2억 3,750만원 |
| 26.10.15 | 탄현면 축현리3* | 도로 · 계획관리지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 17만원 |
| 26.10.15 | 탄현면 축현리3* | 도로 · 계획관리지역지분 | 24㎡ (7.3평) | 199만원 |
| 26.10.15 | 탄현면 축현리3* | 도로 · 계획관리지역지분 | 6㎡ (1.8평) | 50만원 |
| 26.10.14 | 탄현면 오금리9** | 답 · 농림지역 | 3068㎡ (928.1평) | 1억 3,920만원 |
| 26.10.14 | 탄현면 오금리9** | 답 · 농림지역 | 2909㎡ (880평) | 1억 3,185만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 133건 | 6,158만원 | 56만원 |
| 2026.09 | 251건 | 3,640만원 | 60만원 |
| 2026.08 | 313건 | 4,128만원 | 66만원 |
| 2026.07 | 290건 | 3,150만원 | 65만원 |
| 2024.11 | 456건 | 2,280만원 | 90만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기