화면을 불러오는 중
경기도 시군구별 최근 12개월 토지 매매 건수와 중간 거래가입니다.
숫자는 최근 12개월 매매 건수
최근 12개월 매매(해제 뺌)
| 시군구 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 화성시 만세구 | 2,024건 | 2,300만원 |
| 양평군 | 1,344건 | 1,147만원 |
| 용인시 처인구 | 1,113건 | 2,000만원 |
| 남양주시 | 1,007건 | 5,444만원 |
| 파주시 | 987건 | 4,005만원 |
| 이천시 | 833건 | 4,474만원 |
| 평택시 | 831건 | 2,465만원 |
| 여주시 | 769건 | 3,990만원 |
| 포천시 | 679건 | 3,000만원 |
| 가평군 | 569건 | 1,540만원 |
| 안성시 | 560건 | 5,000만원 |
| 광주시 | 543건 | 5,000만원 |
| 김포시 | 494건 | 3,638만원 |
| 화성시 효행구 | 473건 | 1,970만원 |
| 연천군 | 437건 | 1,991만원 |
| 시흥시 | 431건 | 1억 2,300만원 |
| 양주시 | 420건 | 3,000만원 |
| 안산시 단원구 | 356건 | 1,590만원 |
| 고양시 덕양구 | 263건 | 4,390만원 |
| 오산시 | 243건 | 3,720만원 |
| 하남시 | 207건 | 1,210만원 |
| 용인시 수지구 | 140건 | 4,048만원 |
| 용인시 기흥구 | 138건 | 6,524만원 |
| 성남시 분당구 | 136건 | 1,969만원 |
| 안양시 만안구 | 133건 | 6,640만원 |
| 고양시 일산동구 | 122건 | 1억 2,480만원 |
| 수원시 영통구 | 97건 | 2억 8,990만원 |
| 부천시 오정구 | 86건 | 5,530만원 |
| 광명시 | 80건 | 3억 773만원 |
| 의왕시 | 68건 | 2억 2,650만원 |
| 수원시 권선구 | 65건 | 2억 6,620만원 |
| 성남시 중원구 | 64건 | 2,000만원 |
| 성남시 수정구 | 61건 | 1억 400만원 |
| 동두천시 | 59건 | 2,000만원 |
| 고양시 일산서구 | 44건 | 2억 1,935만원 |
| 안산시 상록구 | 37건 | 2억 4,500만원 |
| 수원시 팔달구 | 36건 | 5,665만원 |
| 의정부시 | 35건 | 1억 8,000만원 |
| 부천시 원미구 | 30건 | 3,160만원 |
| 부천시 소사구 | 28건 | 3,450만원 |
| 수원시 장안구 | 26건 | 5,000만원 |
| 구리시 | 25건 | 7,436만원 |
| 화성시 병점구 | 22건 | 7,589만원 |
| 화성시 동탄구 | 19건 | 4억원 |
| 과천시 | 18건 | 2억 6,990만원 |
| 군포시 | 12건 | 1억 3,525만원 |
| 안양시 동안구 | 7건 | 21억 2,922만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 틀린 정보 알리기