화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 702건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
702건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 주촌면 천곡리9** | 과수원 · 자연녹지지역 | 124㎡ (37.5평) | 2,630만원 |
| 26.10.22 | 주촌면 천곡리9** | 전 · 자연녹지지역 | 93㎡ (28.1평) | 1,960만원 |
| 26.10.22 | 주촌면 천곡리9** | 과수원 · 자연녹지지역 | 34㎡ (10.3평) | 700만원 |
| 26.10.22 | 주촌면 천곡리9** | 과수원 · 자연녹지지역 | 8㎡ (2.4평) | 170만원 |
| 26.10.22 | 주촌면 천곡리9** | 과수원 · 자연녹지지역 | 1193㎡ (360.9평) | 2억 5,270만원 |
| 26.10.21 | 삼방동1*** | 임야 · 자연녹지지역 | 59㎡ (17.8평) | 8,000만원 |
| 26.10.21 | 상동면 매리1** | 공장용지 · 계획관리지역지분 | 73㎡ (22.1평) | 2,420만원 |
| 26.10.21 | 주촌면 선지리산2* | 임야 · 제2종일반주거지역지분 | 165.33㎡ (50평) | 500만원 |
| 26.10.21 | 삼방동1*** | 전 · 자연녹지지역 | 6㎡ (1.8평) | 400만원 |
| 26.10.21 | 삼방동1*** | 전 · 자연녹지지역 | 6㎡ (1.8평) | 400만원 |
| 26.10.21 | 삼방동1*** | 하천 · 자연녹지지역 | 183㎡ (55.4평) | 1억 2,600만원 |
| 26.10.21 | 삼방동1*** | 하천 · 자연녹지지역 | 32㎡ (9.7평) | 1,000만원 |
| 26.10.21 | 삼방동1*** | 전 · 자연녹지지역 | 60㎡ (18.2평) | 4,100만원 |
| 26.10.21 | 삼방동1*** | 전 · 자연녹지지역 | 614㎡ (185.7평) | 4억 2,100만원 |
| 26.10.21 | 삼방동1*** | 전 · 자연녹지지역 | 20㎡ (6.1평) | 1,400만원 |
| 26.10.20 | 한림면 안곡리4** | 목장용지 · 농림지역 | 40㎡ (12.1평) | 1,000만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 구거 · 자연녹지지역 | 15㎡ (4.5평) | 330만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 도로 · 자연녹지지역 | 18㎡ (5.4평) | 396만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 도로 · 자연녹지지역 | 206㎡ (62.3평) | 4,182만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 도로 · 자연녹지지역 | 192㎡ (58.1평) | 4,224만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 도로 · 자연녹지지역 | 66㎡ (20평) | 1,452만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 도로 · 자연녹지지역 | 184㎡ (55.7평) | 3,735만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 도로 · 자연녹지지역 | 28㎡ (8.5평) | 616만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리6* | 도로 · 자연녹지지역 | 165㎡ (49.9평) | 2,665만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 도로 · 자연녹지지역 | 78㎡ (23.6평) | 1,583만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리6* | 도로 · 자연녹지지역 | 391㎡ (118.3평) | 6,315만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 구거 · 자연녹지지역 | 7㎡ (2.1평) | 154만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 도로 · 자연녹지지역 | 56㎡ (16.9평) | 1,137만원 |
| 26.10.19 | 주촌면 내삼리1*** | 도로 · 자연녹지지역 | 2㎡ (0.6평) | 41만원 |
| 26.10.17 | 삼정동1** | 대 · 제2종일반주거지역 | 207㎡ (62.6평) | 1억 2,000만원 |
| 26.10.16 | 상동면 묵방리2** | 잡종지 · 계획관리지역 | 145㎡ (43.9평) | 4,908만원 |
| 26.10.16 | 상동면 묵방리2** | 전 · 계획관리지역 | 180㎡ (54.5평) | 6,093만원 |
| 26.10.16 | 생림면 봉림리6** | 답 · 보전관리지역 | 24㎡ (7.3평) | 288만원 |
| 26.10.16 | 생림면 봉림리6** | 답 · 보전관리지역 | 20㎡ (6.1평) | 240만원 |
| 26.10.16 | 생림면 봉림리6** | 답 · 보전관리지역 | 148㎡ (44.8평) | 1,773만원 |
| 26.10.16 | 상동면 묵방리2** | 잡종지 · 계획관리지역 | 146㎡ (44.2평) | 4,942만원 |
| 26.10.16 | 상동면 묵방리2** | 전 · 계획관리지역 | 186㎡ (56.3평) | 6,296만원 |
| 26.10.16 | 상동면 묵방리2** | 도로 · 계획관리지역지분 | 117㎡ (35.4평) | 3,960만원 |
| 26.10.15 | 생림면 나전리2** | 답 · 계획관리지역 | 212㎡ (64.1평) | 2,700만원 |
| 26.10.14 | 화목동1** | 답 · 개발제한구역 | 2804.6㎡ (848.4평) | 3억 3,000만원 |
| 26.10.14 | 진영읍 내룡리7** | 임야 · 자연녹지지역 | 74㎡ (22.4평) | 58만원 |
| 26.10.14 | 진영읍 내룡리7** | 임야 · 자연녹지지역 | 10422㎡ (3152.7평) | 7,250만원 |
| 26.10.14 | 화목동1** | 답 · 개발제한구역 | 2804.6㎡ (848.4평) | 3억 3,000만원 |
| 26.10.14 | 진영읍 내룡리7** | 임야 · 자연녹지지역지분 | 66㎡ (20평) | 45만원 |
| 26.10.14 | 진영읍 내룡리7** | 임야 · 자연녹지지역 | 495㎡ (149.7평) | 4,147만원 |
| 26.10.14 | 진례면 송정리3** | 답 · 자연녹지지역지분 | 1289.5㎡ (390.1평) | 1억 9,000만원 |
| 26.10.12 | 상동면 대감리1*** | 도로 · 계획관리지역 | 65㎡ (19.7평) | 2,698만원 |
| 26.10.12 | 상동면 우계리6** | 전 · 계획관리지역 | 684㎡ (206.9평) | 1,000만원 |
| 26.10.12 | 주촌면 내삼리1** | 묘지 · 자연녹지지역 | 278㎡ (84.1평) | 2,520만원 |
| 26.10.09 | 상동면 우계리1*** | 답 · 계획관리지역 | 95㎡ (28.7평) | 5,800만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 79건 | 2,700만원 | 68만원 |
| 2026.09 | 112건 | 5,950만원 | 60만원 |
| 2026.08 | 122건 | 2,765만원 | 84만원 |
| 2026.07 | 152건 | 3,000만원 | 64만원 |
| 2024.11 | 199건 | 2,907만원 | 59만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기