화면을 불러오는 중
경상남도 시군구별 최근 12개월 토지 매매 건수와 중간 거래가입니다.
숫자는 최근 12개월 매매 건수
최근 12개월 매매(해제 뺌)
| 시군구 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 진주시 | 1,061건 | 6,000만원 |
| 밀양시 | 763건 | 3,737만원 |
| 창녕군 | 511건 | 2,600만원 |
| 함안군 | 492건 | 3,402만원 |
| 김해시 | 465건 | 3,900만원 |
| 거제시 | 443건 | 1,800만원 |
| 합천군 | 408건 | 1,300만원 |
| 거창군 | 393건 | 1,550만원 |
| 고성군 | 385건 | 1,880만원 |
| 통영시 | 357건 | 1,140만원 |
| 사천시 | 315건 | 2,453만원 |
| 함양군 | 272건 | 1,733만원 |
| 하동군 | 269건 | 1,778만원 |
| 산청군 | 258건 | 1,300만원 |
| 남해군 | 238건 | 1,250만원 |
| 창원시 마산합포구 | 229건 | 4,275만원 |
| 양산시 | 222건 | 4,120만원 |
| 의령군 | 212건 | 1,475만원 |
| 창원시 의창구 | 183건 | 6,234만원 |
| 창원시 마산회원구 | 50건 | 1,412만원 |
| 창원시 진해구 | 43건 | 3,000만원 |
| 창원시 성산구 | 18건 | 3,236만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 틀린 정보 알리기