화면을 불러오는 중
북구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 15곳
| 29.33㎡ |
| 19 |
| 26.09.03 | 침산태왕아너스로뎀침산동 | 8,200만32.36㎡ · 15층 | 32.36㎡ | 15 |
| 26.08.29 | 태왕아너스로뎀플러스칠성동2가 | 1억 2,800만50.16㎡ · 8층 | 50.16㎡ | 8 |
| 26.08.26 | MH엘퍼스트 오페라칠성동2가 | 5,900만30.99㎡ · 13층 | 30.99㎡ | 13 |
| 26.08.20 | 침산태왕아너스로뎀침산동 | 8,050만32.36㎡ · 15층 | 32.36㎡ | 15 |
| 26.08.20 | 침산화성파크드림침산동 | 7,050만29.91㎡ · 6층 | 29.91㎡ | 6 |
| 26.08.11 | 침산1차푸르지오칠성동2가직거래 | 1억 6,000만71.46㎡ · 13층 | 71.46㎡ | 13 |
| 26.08.10 | 침산태왕아너스로뎀침산동 | 8,200만32.36㎡ · 16층 | 32.36㎡ | 16 |
| 26.07.29 | 오페라 삼정 그린코아 더베스트칠성동2가 | 8,400만29.38㎡ · 19층 | 29.38㎡ | 19 |
| 26.07.28 | 침산태왕아너스로뎀침산동 | 8,050만32.36㎡ · 15층 | 32.36㎡ | 15 |
| 26.07.24 | 오페라 삼정 그린코아 더베스트칠성동2가 | 9,300만29.45㎡ · 25층 | 29.45㎡ | 25 |
| 26.07.22 | 오페라 코오롱하늘채칠성동2가 | 1억43.15㎡ · 7층 | 43.15㎡ | 7 |
| 26.07.10 | 힐스테이트 대구역오페라고성동1가해제 | 2억 1,200만67.3㎡ · 46층 | 67.3㎡ | 46 |
| 26.07.08 | MH엘퍼스트 오페라칠성동2가 | 6,100만29.33㎡ · 18층 | 29.33㎡ | 18 |
| 26.07.04 | MH엘퍼스트 오페라칠성동2가 | 6,150만29.33㎡ · 3층 | 29.33㎡ | 3 |
| 26.07.02 | 명성푸르지오침산동 | 2억 300만91.76㎡ · 16층 | 91.76㎡ | 16 |
| 26.07.01 | 더샵 프리미엘침산동 | 3억84.83㎡ · 28층 | 84.83㎡ | 28 |
| 26.06.30 | 칠성동2가 296-2 업무시설 (주식회사하나자산신탁)칠성동2가 | 9,000만26.28㎡ · 20층 | 26.28㎡ | 20 |
| 26.06.27 | 명성푸르지오침산동 | 8,600만44.38㎡ · 6층 | 44.38㎡ | 6 |
| 26.06.25 | 대구역자이 더 스타칠성동2가 | 3억 5,920만84.85㎡ · 18층 | 84.85㎡ | 18 |
| 26.06.24 | 칠성동2가 296-2 업무시설 (주식회사하나자산신탁)칠성동2가 | 8,480만26.28㎡ · 16층 | 26.28㎡ | 16 |
| 26.06.06 | 침산동 삼정 그린코아침산동 | 9,500만52.59㎡ · 5층 | 52.59㎡ | 5 |
| 26.06.01 | 태왕 THE 아너스 오페라고성동1가 | 2억 9,700만80.57㎡ · 37층 | 80.57㎡ | 37 |
| 26.06.01 | 침산화성파크드림침산동 | 8,000만29.91㎡ · 16층 | 29.91㎡ | 16 |
| 26.05.31 | 힐스테이트 대구역오페라고성동1가 | 1억 5,500만63.7㎡ · 12층 | 63.7㎡ | 12 |
| 26.05.28 | MH엘퍼스트 오페라칠성동2가직거래 | 6,450만30.99㎡ · 14층 | 30.99㎡ | 14 |
| 26.05.11 | 침산태왕아너스로뎀침산동 | 9,200만32.36㎡ · 16층 | 32.36㎡ | 16 |
| 26.05.08 | 대구역 유림노르웨이숲칠성동2가 | 1억 5,000만49.94㎡ · 15층 | 49.94㎡ | 15 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.