화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 256건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
256건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 |
| 망우동4** |
| 도로 · 제2종일반주거지역지분 |
| 19.25㎡ (5.8평) |
| 1,746만원 |
| 26.10.16 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 34.26㎡ (10.4평) | 3,108만원 |
| 26.10.16 | 망우동5** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 14.19㎡ (4.3평) | 1,287만원 |
| 26.10.16 | 망우동5** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,158만원 |
| 26.10.16 | 망우동5** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 75.77㎡ (22.9평) | 6,876만원 |
| 26.10.16 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 7.23㎡ (2.2평) | 654만원 |
| 26.10.16 | 망우동4** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 7.08㎡ (2.1평) | 642만원 |
| 26.10.16 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 500만원 |
| 26.10.16 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 14.61㎡ (4.4평) | 1,323만원 |
| 26.10.16 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,160만원 |
| 26.10.15 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,500만원 |
| 26.10.15 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,500만원 |
| 26.10.15 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 1,160만원 |
| 26.10.15 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 6㎡ (1.8평) | 2,820만원 |
| 26.10.15 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,160만원 |
| 26.10.15 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,500만원 |
| 26.10.15 | 면목동1*** | 제방 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 1,995만원 |
| 26.10.14 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,160만원 |
| 26.10.14 | 면목동1** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,048만원 |
| 26.10.14 | 묵동2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 99.5㎡ (30.1평) | 2억 1,000만원 |
| 26.10.14 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 500만원 |
| 26.10.14 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 2,000만원 |
| 26.10.14 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 9.6㎡ (2.9평) | 3,158만원 |
| 26.10.14 | 망우동4** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 1.12㎡ (0.3평) | 161만원 |
| 26.10.14 | 면목동1** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,048만원 |
| 26.10.14 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,086만원 |
| 26.10.14 | 묵동2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 33.4㎡ (10.1평) | 7,000만원 |
| 26.10.14 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 1,645만원 |
| 26.10.14 | 면목동5** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 8㎡ (2.4평) | 3,176만원 |
| 26.10.14 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,160만원 |
| 26.10.14 | 상봉동2** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 10㎡ (3평) | 3,200만원 |
| 26.10.14 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,500만원 |
| 26.10.14 | 면목동5** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 12㎡ (3.6평) | 4,008만원 |
| 26.10.14 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 1,000만원 |
| 26.10.13 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 1,316만원 |
| 26.10.13 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.6㎡ (2평) | 2,171만원 |
| 26.10.13 | 면목동5** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 11㎡ (3.3평) | 2,420만원 |
| 26.10.13 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,160만원 |
| 26.10.13 | 면목동5** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 1,995만원 |
| 26.10.13 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 2,410만원 |
| 26.10.13 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 500만원 |
| 26.10.13 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,160만원 |
| 26.10.12 | 중화동3** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 1,500만원 |
| 26.10.12 | 면목동5** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 399만원 |
| 26.10.12 | 상봉동2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 1,480만원 |
| 26.10.12 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,410만원 |
| 26.10.12 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 1,645만원 |
| 26.10.12 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 12㎡ (3.6평) | 3,948만원 |
| 26.10.12 | 상봉동1** | 도로 · 준주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 500만원 |
| 26.10.12 | 망우동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 10㎡ (3평) | 3,290만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 79건 | 1,500만원 | 1,088만원 |
| 2026.09 | 68건 | 1,498만원 | 1,058만원 |
| 2026.08 | 86건 | 1,945만원 | 988만원 |
| 2026.07 | 21건 | 1,410만원 | 1,554만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기