화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 315건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
315건 · 계약일 최신순
| 계약일 |
|---|
| 위치 |
|---|
| 유형·용도 |
|---|
| 건물면적 |
|---|
| 금액 |
|---|
| 건축 |
|---|
| 26.10.22 | 중화동318-28 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 22.68㎡ (6.9평) | 7,800만원 | 2016년 · 1층 |
| 26.10.05 | 망우동456-12 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 20.8㎡ (6.3평) | 9,000만원 | 2019년 · 1층 |
| 26.09.22 | 면목동6** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 899.71㎡ (272.2평)대지 346.3㎡ | 28억 7,000만원 | 1990년 |
| 26.09.21 | 신내동650 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 35.74㎡ (10.8평) | 1억 5,000만원 | 1996년 · 2층 |
| 26.09.15 | 중화동314-1 | 집합 · 판매 · 제2종일반주거 | 13.16㎡ (4평) | 2,500만원 | 2005년 |
| 26.09.15 | 중화동314-1 | 집합 · 판매 · 제2종일반주거 | 11.45㎡ (3.5평) | 2,500만원 | 2005년 |
| 26.09.07 | 묵동62-27 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 31.98㎡ (9.7평) | 1억 3,000만원 | 2018년 · 1층 |
| 26.09.07 | 면목동1202 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 31.44㎡ (9.5평) | 1억 3,500만원 | 2014년 · 2층 |
| 26.08.29 | 중화동207-12 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 78.85㎡ (23.9평) | 2억 4,000만원 | 2006년 · 1층 |
| 26.08.28 | 상봉동137-15 | 집합 · 업무 · 제2종일반주거해제 | 35.64㎡ (10.8평) | 1억 1,100만원 | 1988년 · 5층 |
| 26.08.28 | 상봉동137-15 | 집합 · 업무 · 제2종일반주거 | 35.64㎡ (10.8평) | 1억 1,100만원 | 1988년 · 5층 |
| 26.08.25 | 중화동299-87 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 23.9㎡ (7.2평) | 1억 2,000만원 | 2016년 · 1층 |
| 26.08.25 | 신내동648 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 38.25㎡ (11.6평) | 1억 4,850만원 | 2003년 · 1층 |
| 26.08.25 | 신내동648 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 38.25㎡ (11.6평) | 1억 4,850만원 | 2003년 · 1층 |
| 26.08.18 | 면목동160-1 | 집합 · 판매 · 제2종일반주거 | 8.69㎡ (2.6평) | 2,300만원 | 1972년 |
| 26.08.18 | 중화동312-67 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 30.02㎡ (9.1평) | 1억 800만원 | 2017년 · 1층 |
| 26.08.17 | 상봉동91-4 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 17.64㎡ (5.3평) | 1억 2,000만원 | 2023년 · 3층 |
| 26.08.04 | 면목동160-1 | 집합 · 판매 · 제2종일반주거 | 10.61㎡ (3.2평) | 2,200만원 | 1972년 |
| 26.08.03 | 신내동807-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 126.36㎡ (38.2평) | 3억 5,000만원 | 2015년 · 4층 |
| 26.08.03 | 중화동208-33 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 54.78㎡ (16.6평) | 1억 9,824만원 | 2010년 · 2층 |
| 26.08.03 | 중화동208-33 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 43.31㎡ (13.1평) | 1억 5,576만원 | 2010년 · 2층 |
| 26.07.30 | 상봉동104-4 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 35.85㎡ (10.8평) | 2억원 | 2018년 · 3층 |
| 26.07.25 | 상봉동137-15 | 집합 · 업무 · 제2종일반주거 | 35.64㎡ (10.8평) | 1억 2,500만원 | 1988년 · 2층 |
| 26.07.09 | 중화동314-29 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 21.57㎡ (6.5평) | 2억 500만원 | 2023년 · 1층 |
| 26.07.01 | 묵동2** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거지분 | 256.37㎡ (77.6평)대지 128.6㎡ | 13억 6,500만원 | 2019년 |
| 26.06.30 | 신내동317 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 21.13㎡ (6.4평) | 1억원 | 2010년 · 2층 |
| 26.06.30 | 망우동517-20 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 20.7㎡ (6.3평) | 1억 2,743만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.06.26 | 신내동393-17 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 25.8㎡ (7.8평) | 1억원 | 2023년 · 8층 |
| 26.06.26 | 신내동786 | 집합 · 교육연구 · 제3종일반주거 | 51.45㎡ (15.6평) | 1억 1,900만원 | 1996년 · 2층 |
| 26.06.25 | 상봉동500 | 집합 · 업무 · 근린상업 | 70.01㎡ (21.2평) | 4억원 | 2013년 |
| 26.06.23 | 면목동573-20 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 21.45㎡ (6.5평) | 1억 7,000만원 | 2012년 · 1층 |
| 26.06.23 | 면목동1*** | 일반 · 제2종근린생활 · 준주거 | 420.93㎡ (127.3평)대지 142㎡ | 13억 9,000만원 | 2011년 |
| 26.06.20 | 망우동3** | 일반 · 제2종근린생활 · 개발제한구역 | 220㎡ (66.6평)대지 497㎡ | 24억원 | 2025년 |
| 26.06.13 | 상봉동8* | 일반 · 숙박 · 일반상업 | 382.32㎡ (115.7평)대지 144.5㎡ | 17억 5,000만원 | 1988년 |
| 26.06.10 | 면목동194-12 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 43.94㎡ (13.3평) | 2억 4,211만원 | 2022년 · 3층 |
| 26.06.10 | 면목동194-12 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 43.94㎡ (13.3평) | 2억 5,485만원 | 2022년 · 2층 |
| 26.06.10 | 면목동194-12 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 43.94㎡ (13.3평) | 2억 5,485만원 | 2022년 · 2층 |
| 26.06.10 | 면목동194-12 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 43.94㎡ (13.3평) | 2억 4,211만원 | 2022년 · 3층 |
| 26.06.10 | 면목동194-12 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 17.5㎡ (5.3평) | 1억 6,905만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.06.09 | 상봉동105-97 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 34.56㎡ (10.5평) | 3억원 | 2022년 · 1층 |
| 26.06.04 | 상봉동105-41 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 57.04㎡ (17.3평) | 1억 4,500만원 | 2018년 |
| 26.06.01 | 망우동508-2 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 19.65㎡ (5.9평) | 8,750만원 | 2016년 · 3층 |
| 26.06.01 | 망우동508-2 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 20.63㎡ (6.2평) | 8,750만원 | 2016년 · 3층 |
| 26.06.01 | 망우동508-2 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 19.8㎡ (6평) | 8,750만원 | 2016년 · 3층 |
| 26.06.01 | 망우동508-2 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 19.65㎡ (5.9평) | 8,750만원 | 2016년 · 3층 |
| 26.06.01 | 망우동508-2 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 35.18㎡ (10.6평) | 1억 4,000만원 | 2016년 · 3층 |
| 26.06.01 | 망우동508-2 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 19.8㎡ (6평) | 8,750만원 | 2016년 · 3층 |
| 26.06.01 | 망우동508-2 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 23.63㎡ (7.1평) | 1억 2,000만원 | 2016년 · 3층 |
| 26.06.01 | 망우동508-2 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 23.63㎡ (7.1평) | 1억 2,000만원 | 2016년 · 3층 |
| 26.06.01 | 망우동508-2 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 20.32㎡ (6.1평) | 1억원 | 2016년 · 3층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2건 | 8,400만원 |
| 2026.09 | 6건 | 1억 3,250만원 |
| 2026.08 | 12건 | 1억 3,425만원 |
| 2026.07 | 4건 | 2억 250만원 |
| 2026.06 | 30건 | 1억 2,000만원 |
| 2026.05 | 13건 | 2억원 |
| 2026.04 | 13건 | 3억 9,000만원 |
| 2026.03 | 10건 | 4억 2,400만원 |
| 2026.02 | 14건 | 3억 7,552만원 |
| 2026.01 | 12건 | 1억 2,750만원 |
| 2025.12 | 13건 | 3억 1,200만원 |
| 2025.11 | 19건 | 2억 7,910만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기