화면을 불러오는 중
용인시 기흥구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 15곳
| 2억 6,000만66.13㎡ · 6층 |
| 66.13㎡ |
| 6 |
| 26.10.09 | 기흥역지웰푸르지오구갈동 | 5억 8,700만84.95㎡ · 27층 | 84.95㎡ | 27 |
| 26.10.09 | 동백 CIEL-VUE 오피스텔중동 | 1억 9,100만49.13㎡ · 9층 | 49.13㎡ | 9 |
| 26.10.03 | 죽전 신세계 쉐덴보정동직거래 | 7억 1,000만146.62㎡ · 13층 | 146.62㎡ | 13 |
| 26.10.03 | 기흥역지웰푸르지오구갈동 | 5억 8,500만84.95㎡ · 7층 | 84.95㎡ | 7 |
| 26.10.02 | 골드프라자중동 | 1억 2,200만44㎡ · 6층 | 44㎡ | 6 |
| 26.10.01 | 기흥역 파크 푸르지오구갈동 | 5억84.52㎡ · 10층 | 84.52㎡ | 10 |
| 26.10.01 | 기흥역 센트럴 푸르지오구갈동 | 3억 9,000만59.66㎡ · 4층 | 59.66㎡ | 4 |
| 26.10.01 | 다원캐슬신갈동직거래 | 3억 8,900만66.71㎡ · 9층 | 66.71㎡ | 9 |
| 26.10.01 | 힉스유타워영덕동 | 1억 500만22.82㎡ · 11층 | 22.82㎡ | 11 |
| 26.09.28 | 동백 베스트빌 오피스텔중동 | 8,000만21.47㎡ · 10층 | 21.47㎡ | 10 |
| 26.09.21 | 기흥역 파크 푸르지오구갈동 | 5억 3,500만84.99㎡ · 26층 | 84.99㎡ | 26 |
| 26.09.19 | 기흥역 파크 푸르지오구갈동 | 3억 7,000만59.97㎡ · 39층 | 59.97㎡ | 39 |
| 26.09.17 | 용인 동백역 현성 더 테라스중동 | 1억 2,500만22㎡ · 12층 | 22㎡ | 12 |
| 26.09.15 | 삼익 리베리움신갈동 | 7,500만22.36㎡ · 2층 | 22.36㎡ | 2 |
| 26.09.14 | 골드프라자중동 | 1억 2,200만44㎡ · 7층 | 44㎡ | 7 |
| 26.09.14 | 파크리움중동 | 1억 700만57.08㎡ · 11층 | 57.08㎡ | 11 |
| 26.09.12 | The Dream 용인 동백 오피스텔중동 | 4,600만16.82㎡ · 2층 | 16.82㎡ | 2 |
| 26.09.11 | (1261-1)보정동직거래 | 8,600만30.44㎡ · 9층 | 30.44㎡ | 9 |
| 26.09.10 | 죽전 신세계 쉐덴보정동 | 7억 5,000만138.19㎡ · 13층 | 138.19㎡ | 13 |
| 26.09.10 | 동백시티빌중동직거래 | 2억 3,000만58.19㎡ · 5층 | 58.19㎡ | 5 |
| 26.09.07 | 동백 베스트빌 오피스텔중동 | 8,200만21.47㎡ · 6층 | 21.47㎡ | 6 |
| 26.09.05 | 기흥역 파크 푸르지오구갈동 | 5억 1,800만84.99㎡ · 21층 | 84.99㎡ | 21 |
| 26.09.04 | 용인 동백역 현성 더 테라스중동 | 1억 2,500만19.89㎡ · 8층 | 19.89㎡ | 8 |
| 26.09.03 | 힉스유타워영덕동 | 1억 500만23.15㎡ · 20층 | 23.15㎡ | 20 |
| 26.09.01 | 기흥역 파크 푸르지오구갈동 | 3억 8,000만59.93㎡ · 28층 | 59.93㎡ | 28 |
| 26.08.29 | 기흥역 롯데캐슬 레이시티구갈동 | 1억 4,350만23.87㎡ · 12층 | 23.87㎡ | 12 |
| 26.08.28 | 다원캐슬신갈동직거래 | 3억 8,900만66.71㎡ · 10층 | 66.71㎡ | 10 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.