화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 32건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
32건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 영덕동1315 |
| 집합 · 공장 · 준주거 |
| 64.13㎡ (19.4평) |
| 2억 1,000만원 |
| 2019년 · 15층 |
| 26.10.14 | 구갈동681 | 집합 · 공장 · 준공업 | 118.72㎡ (35.9평) | 5억원 | 2021년 · 21층 |
| 26.10.14 | 구갈동681 | 집합 · 공장 · 준공업 | 119.76㎡ (36.2평) | 5억원 | 2021년 · 21층 |
| 26.09.29 | 영덕동1029 | 집합 · 공장 · 준주거 | 69.73㎡ (21.1평) | 2억 3,500만원 | 2011년 · 34층 |
| 26.09.10 | 중동847 | 집합 · 자동차 관련시설 · 일반상업지분 | 120.4㎡ (36.4평) | 1,000만원 | 2007년 · 9층 |
| 26.09.10 | 중동1030 | 집합 · 공장 · 준주거 | 135.36㎡ (40.9평) | 3억 3,900만원 | 2011년 · 7층 |
| 26.09.10 | 중동847 | 집합 · 자동차 관련시설 · 일반상업지분 | 99.07㎡ (30평) | 1,000만원 | 2007년 · 6층 |
| 26.09.10 | 중동847 | 집합 · 자동차 관련시설 · 일반상업지분 | 65.27㎡ (19.7평) | 1,000만원 | 2007년 · 9층 |
| 26.09.10 | 중동847 | 집합 · 자동차 관련시설 · 일반상업지분 | 23.75㎡ (7.2평) | 1,000만원 | 2007년 · 6층 |
| 26.09.10 | 중동847 | 집합 · 자동차 관련시설 · 일반상업지분 | 158.97㎡ (48.1평) | 1,000만원 | 2007년 · 5층 |
| 26.09.04 | 중동1033 | 집합 · 공장 · 준주거 | 85.68㎡ (25.9평) | 2억 5,920만원 | 1층 |
| 26.09.04 | 중동1033 | 집합 · 공장 · 준주거 | 114.48㎡ (34.6평) | 3억 4,630만원 | 1층 |
| 26.09.04 | 중동1033 | 집합 · 공장 · 준주거 | 86.15㎡ (26.1평) | 2억 6,060만원 | 1층 |
| 26.09.04 | 중동1033 | 집합 · 공장 · 준주거 | 113.22㎡ (34.2평) | 3억 4,250만원 | 1층 |
| 26.09.04 | 중동1033 | 집합 · 공장 · 준주거 | 131.63㎡ (39.8평) | 3억 9,820만원 | 1층 |
| 26.09.04 | 중동1033 | 집합 · 공장 · 준주거 | 85.94㎡ (26평) | 2억 5,995만원 | 1층 |
| 26.09.04 | 중동1033 | 집합 · 공장 · 준주거 | 82.62㎡ (25평) | 2억 4,995만원 | 1층 |
| 26.08.27 | 공세동2* | 일반 · 창고시설 · 자연녹지 | 1614.88㎡ (488.5평)대지 4239㎡ | 65억 600만원 | 1993년 |
| 26.08.20 | 구갈동679 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 106.95㎡ (32.4평) | 4억 6,500만원 | 5층 |
| 26.08.20 | 구갈동679 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 123.12㎡ (37.2평) | 5억 2,500만원 | 5층 |
| 26.08.20 | 구갈동679 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 128.32㎡ (38.8평) | 5억 8,000만원 | 5층 |
| 26.08.19 | 영덕동1005 | 집합 · 공장 · 준주거 | 88.65㎡ (26.8평) | 4억 6,000만원 | 2013년 |
| 26.08.11 | 구갈동594 | 집합 · 자동차 관련시설 · 일반상업 | 530.61㎡ (160.5평) | 9,500만원 | 2004년 · 5층 |
| 26.08.11 | 구갈동594 | 집합 · 자동차 관련시설 · 일반상업 | 530.61㎡ (160.5평) | 8,000만원 | 2004년 · 3층 |
| 26.08.11 | 구갈동594 | 집합 · 자동차 관련시설 · 일반상업 | 530.61㎡ (160.5평) | 9,500만원 | 2004년 · 4층 |
| 26.08.11 | 구갈동594 | 집합 · 자동차 관련시설 · 일반상업 | 476.2㎡ (144.1평) | 8,000만원 | 2004년 · 2층 |
| 26.08.06 | 구갈동681 | 집합 · 공장 · 준공업 | 196.02㎡ (59.3평) | 8억 4,000만원 | 2021년 · 3층 |
| 26.08.06 | 구갈동681 | 집합 · 공장 · 준공업 | 98.59㎡ (29.8평) | 4억 2,500만원 | 2021년 · 3층 |
| 26.08.06 | 구갈동681 | 집합 · 공장 · 준공업해제 | 98.59㎡ (29.8평) | 4억 2,500만원 | 2021년 · 3층 |
| 26.08.06 | 구갈동681 | 집합 · 공장 · 준공업 | 98.59㎡ (29.8평) | 4억 2,500만원 | 2021년 · 3층 |
| 26.08.04 | 영덕동5** | 일반 · 자동차 관련시설 · 준공업 | 5074.38㎡ (1535평)대지 2874㎡ | 187억 9,000만원 | 2014년 |
| 26.08.03 | 영덕동1005 | 집합 · 공장 · 준주거 | 95.48㎡ (28.9평) | 4억 8,000만원 | 2013년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 3건 | 5억원 |
| 2026.09 | 14건 | 2억 5,458만원 |
| 2026.08 | 14건 | 4억 6,250만원 |
출처: 국토교통부 공장·창고 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기