화면을 불러오는 중
동구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 8곳
| 1억 1,000만32.69㎡ · 28층 |
| 32.69㎡ |
| 28 |
| 26.10.13 | 롯데캐슬 드메르초량동 | 8억 8,360만90.94㎡ · 40층 | 90.94㎡ | 40 |
| 26.10.10 | 두산위브더제니스 하버시티범일동 | 9,500만29.91㎡ · 14층 | 29.91㎡ | 14 |
| 26.09.29 | 오피스텔프레지던트초량동직거래 | 9,200만41.77㎡ · 11층 | 41.77㎡ | 11 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 9층 | 29.94㎡ | 9 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 8층 | 29.94㎡ | 8 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 9층 | 29.94㎡ | 9 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 8층 | 29.94㎡ | 8 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 7층 | 29.94㎡ | 7 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 8층 | 29.94㎡ | 8 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 9층 | 29.94㎡ | 9 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 7층 | 29.94㎡ | 7 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 6층 | 29.94㎡ | 6 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 8층 | 29.94㎡ | 8 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 4층 | 29.94㎡ | 4 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 6층 | 29.94㎡ | 6 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 5층 | 29.94㎡ | 5 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 4층 | 29.94㎡ | 4 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 5층 | 29.94㎡ | 5 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 5층 | 29.94㎡ | 5 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 4층 | 29.94㎡ | 4 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 7층 | 29.94㎡ | 7 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 4층 | 29.94㎡ | 4 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 5층 | 29.94㎡ | 5 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 6층 | 29.94㎡ | 6 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 4층 | 29.94㎡ | 4 |
| 26.09.23 | 디알라이프시티좌천동직거래 | 7,879만29.94㎡ · 7층 | 29.94㎡ | 7 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.