화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 쌍용 더 플래티넘 네이처읍내동 | 3억 7,920만59.93㎡ · 18층 | 59.93㎡ | 18 |
| 26.07.09 | 쌍용 더 플래티넘 네이처읍내동 | 3억 6,470만59.93㎡ · 19층 | 59.93㎡ | 19 |
| 26.04.25 | 쌍용 더 플래티넘 네이처읍내동 | 3억 6,538만59.93㎡ · 16층 | 59.93㎡ | 16 |
| 26.02.28 | 쌍용 더 플래티넘 네이처읍내동 | 3억 6,875만59.93㎡ · 15층 | 59.93㎡ | 15 |
| 26.01.08 | 쌍용 더 플래티넘 네이처읍내동 | 3억 7,970만59.93㎡ · 18층 | 59.93㎡ | 18 |
| 25.10.29 | 쌍용 더 플래티넘 네이처읍내동 | 3억 6,470만59.93㎡ · 4층 | 59.93㎡ | 4 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기