화면을 불러오는 중
도안 푸르지오 디아델 29블록은 대전 유성구 용계동 70에 있는 분양권입니다. 최근 1년 매매 53건, 3.3㎡당 평균 3,010만입니다. 가장 최근 매매는 2026.10.12 전용 106.95㎡ 10억 11만입니다. (국토교통부 실거래가)
면적을 고르면 그래프와 표가 함께 바뀝니다
전용면적
| 계약일 | 구분 | 금액(만원) | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 매매 | 10억 11106.95㎡ · 14층직거래 | 106.95㎡ | 14 | 직거래 |
| 26.09.20 | 매매 | 9억 8,040106.95㎡ · 9층 | 106.95㎡ | 9 | |
| 26.09.15 | 매매 | 10억 225106.96㎡ · 9층 | 106.96㎡ | 9 | |
| 26.08.28 | 매매 | 9억 8,830106.95㎡ · 24층 | 106.95㎡ | 24 | |
| 26.08.26 | 매매 | 9억 8,745106.96㎡ · 10층 | 106.96㎡ | 10 | |
| 26.08.12 | 매매 | 9억 9,940106.95㎡ · 16층 | 106.95㎡ | 16 | |
| 26.07.16 | 매매 | 10억 569106.96㎡ · 28층 | 106.96㎡ | 28 | |
| 26.06.20 | 매매 | 10억 541106.95㎡ · 22층 | 106.95㎡ | 22 | |
| 26.06.04 | 매매 | 10억 917106.95㎡ · 24층 | 106.95㎡ | 24 | |
| 26.05.30 | 매매 | 10억 240106.95㎡ · 27층 | 106.95㎡ | 27 | |
| 26.05.01 | 매매 | 10억 914106.96㎡ · 13층 | 106.96㎡ | 13 | |
| 26.04.30 | 매매 | 9억 9,407106.96㎡ · 19층 | 106.96㎡ | 19 | |
| 26.04.22 | 매매 | 9억 7,663106.95㎡ · 8층 | 106.95㎡ | 8 | |
| 26.04.08 | 매매 | 10억 1,017106.95㎡ · 24층해제26.05.30 해제 | 106.95㎡ | 24 | 해제 26.05.30 해제 |
| 26.03.28 | 매매 | 9억 8,269106.96㎡ · 9층 | 106.96㎡ | 9 | |
| 26.03.28 | 매매 | 9억 8,269106.96㎡ · 9층 | 106.96㎡ | 9 | |
| 26.03.16 | 매매 | 9억 6,020106.96㎡ · 5층 | 106.96㎡ | 5 | |
| 26.03.12 | 매매 | 9억 4,890106.96㎡ · 4층 | 106.96㎡ | 4 | |
| 26.02.16 | 매매 | 9억 5,131106.95㎡ · 4층 | 106.95㎡ | 4 | |
| 25.12.24 | 매매 | 10억 2,115106.95㎡ · 25층직거래 | 106.95㎡ | 25 | 직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 계약일 기준 · 공급면적이 아닌 전용면적 · 틀린 정보 알리기
직선거리 기준
심장충격기(AED)·대피소·비상벨·우체국 등 · 직선거리 1km 안
관공서
이렇게도 찾아요도안푸르지오디아델29블록도안 푸르지오 디아델 29블록 시세도안 푸르지오 디아델 29블록 매매가도안 푸르지오 디아델 29블록 심장충격기