화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 3,200만74.96㎡ · 18층 | 74.96㎡ | 18 |
| 26.10.02 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 3,700만74.96㎡ · 19층 | 74.96㎡ | 19 |
| 26.08.14 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 1,600만59.99㎡ · 13층 | 59.99㎡ | 13 |
| 26.07.22 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 1억 8,100만59.99㎡ · 2층 | 59.99㎡ | 2 |
| 26.06.23 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리직거래 | 2억 9,700만74.96㎡ · 12층 | 74.96㎡ | 12 |
| 26.06.18 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 4,200만59.99㎡ · 13층 | 59.99㎡ | 13 |
| 26.06.16 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 3,700만74.96㎡ · 19층 | 74.96㎡ | 19 |
| 26.06.13 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 9,800만84.96㎡ · 10층 | 84.96㎡ | 10 |
| 26.05.29 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 1억 9,800만59.99㎡ · 7층 | 59.99㎡ | 7 |
| 26.05.23 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 3,600만74.96㎡ · 9층 | 74.96㎡ | 9 |
| 26.04.25 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 3,700만74.96㎡ · 15층 | 74.96㎡ | 15 |
| 26.04.15 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리직거래 | 2억 4,700만74.96㎡ · 15층 | 74.96㎡ | 15 |
| 26.04.01 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 4,700만74.96㎡ · 10층 | 74.96㎡ | 10 |
| 26.04.01 | 진천 교성지구 풍림아이원 트리니움진천읍 교성리 | 2억 700만59.99㎡ · 9층 | 59.99㎡ | 9 |
| 26.03.27 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리직거래 | 2억 3,900만59.99㎡ · 12층 | 59.99㎡ | 12 |
| 26.03.22 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 4,700만74.96㎡ · 14층 | 74.96㎡ | 14 |
| 26.03.21 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 5,700만74.96㎡ · 16층 | 74.96㎡ | 16 |
| 26.03.18 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 4,700만74.96㎡ · 13층 | 74.96㎡ | 13 |
| 26.03.13 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 3,600만74.96㎡ · 6층 | 74.96㎡ | 6 |
| 26.03.11 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 1,700만59.99㎡ · 23층 | 59.99㎡ | 23 |
| 26.03.05 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 3,600만74.96㎡ · 9층 | 74.96㎡ | 9 |
| 26.02.13 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 1,000만59.99㎡ · 17층 | 59.99㎡ | 17 |
| 26.02.04 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 3억 3,800만84.96㎡ · 26층 | 84.96㎡ | 26 |
| 26.02.04 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리해제 | 3억84.96㎡ · 26층 | 84.96㎡ | 26 |
| 26.02.02 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 1,200만59.99㎡ · 14층 | 59.99㎡ | 14 |
| 26.02.01 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 6,118만74.96㎡ · 18층 | 74.96㎡ | 18 |
| 26.02.01 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리해제 | 2억 4,700만74.96㎡ · 18층 | 74.96㎡ | 18 |
| 26.02.01 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 4,200만74.96㎡ · 27층 | 74.96㎡ | 27 |
| 26.01.31 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리 | 2억 5,600만74.96㎡ · 28층 | 74.96㎡ | 28 |
| 26.01.30 | 진천풍림아이원트리니움진천읍 교성리해제 | 2억 9,700만74.96㎡ · 21층 | 74.96㎡ | 21 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기