화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 10층 | 45.86㎡ | 10 |
| 26.10.15 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 2억 9,793만45.86㎡ · 2층 | 45.86㎡ | 2 |
| 26.10.06 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 2억 9,172만45.86㎡ · 1층 | 45.86㎡ | 1 |
| 26.10.01 | 어썸웨이브용산용산동직거래 | 3억 4,207만59.83㎡ · 25층 | 59.83㎡ | 25 |
| 26.10.01 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 2억 9,172만45.86㎡ · 1층 | 45.86㎡ | 1 |
| 26.09.30 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 5층 | 45.86㎡ | 5 |
| 26.09.30 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 4층 | 45.86㎡ | 4 |
| 26.09.30 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 5층 | 45.86㎡ | 5 |
| 26.09.30 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 4층 | 45.86㎡ | 4 |
| 26.09.30 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 6층 | 45.86㎡ | 6 |
| 26.09.30 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 2층 | 45.86㎡ | 2 |
| 26.09.30 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 6층 | 45.86㎡ | 6 |
| 26.09.30 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 414만45.86㎡ · 3층 | 45.86㎡ | 3 |
| 26.09.29 | 충주연수 경남아너스빌 센터원연수동직거래 | 5억 3,900만85㎡ · 16층 | 85㎡ | 16 |
| 26.09.29 | 충주연수 경남아너스빌 센터원연수동직거래 | 5억 3,000만85㎡ · 10층 | 85㎡ | 10 |
| 26.09.29 | 한화포레나 충주호암호암동 | 4억 7,306만84.92㎡ · 1층 | 84.92㎡ | 1 |
| 26.09.29 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 7층 | 45.86㎡ | 7 |
| 26.09.29 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 7층 | 45.86㎡ | 7 |
| 26.09.29 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 8층 | 45.86㎡ | 8 |
| 26.09.29 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 2억 9,172만45.86㎡ · 1층 | 45.86㎡ | 1 |
| 26.09.28 | 한화포레나 충주호암호암동 | 5억 2,031만84.95㎡ · 27층 | 84.95㎡ | 27 |
| 26.09.22 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 6층 | 45.86㎡ | 6 |
| 26.09.21 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 414만45.86㎡ · 3층 | 45.86㎡ | 3 |
| 26.09.19 | 한화포레나 충주호암호암동 | 4억 6,543만84.92㎡ · 2층 | 84.92㎡ | 2 |
| 26.09.19 | 한화포레나 충주호암호암동해제 | 4억 6,543만84.92㎡ · 2층 | 84.92㎡ | 2 |
| 26.09.18 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 6층 | 45.86㎡ | 6 |
| 26.09.18 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 5층 | 45.86㎡ | 5 |
| 26.09.18 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 4층 | 45.86㎡ | 4 |
| 26.09.18 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 4층 | 45.86㎡ | 4 |
| 26.09.18 | 한화포레나 충주호암호암동직거래 | 3억 1,035만45.86㎡ · 4층 | 45.86㎡ | 4 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기