화면을 불러오는 중
더샵 분당하이스트는 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지에 공급하는 아파트 분양(민영) 공고입니다. 총 143세대를 모집합니다. 청약 접수는 09.21 (월) ~ 09.28 (월), 당첨자 발표는 10.02 (금), 계약은 10.13 (화) ~ 10.15 (목)입니다. 입주 예정은 2027년 12월입니다. (한국부동산원 청약홈, 2026.10.23 기준)
공고문 기준 · 지역 순위별 접수일이 다를 수 있습니다
분양가는 주택형별 최고가(만원) · 3.3㎡당은 전용면적 기준
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 066.0000A | 66㎡ | 52 | 28 | 24 | 21억 6,300만 | 1억 834만 |
| 074.0000A | 74㎡ | 8 | 3 | 5 | 23억 8,200만 | 1억 641만 |
| 074.0000B | 74㎡ | 6 | 3 | 3 | 23억 8,200만 | 1억 641만 |
| 074.0000C | 74㎡ | 2 | 2 | 0 | 24억 200만 | 1억 730만 |
| 074.4400D | 74.44㎡ | 3 | 3 | 0 | 23억 5,200만 | 1억 445만 |
| 084.0000A | 84㎡ | 21 | 8 | 13 | 29억 8,100만 | 1억 1,732만 |
| 084.0000B | 84㎡ | 9 | 4 | 5 | 29억 5,800만 | 1억 1,641만 |
| 084.0000C | 84㎡ | 2 | 2 | 0 | 27억 3,900만 | 1억 779만 |
| 084.0900D | 84.09㎡ | 6 | 3 | 3 | 27억 6,200만 | 1억 858만 |
| 084.0000E | 84㎡ | 14 | 4 | 10 | 29억 1,100만 | 1억 1,456만 |
| 084.7200F | 84.72㎡ | 6 | 3 | 3 | 29억 100만 | 1억 1,320만 |
| 084.6400G | 84.64㎡ | 13 | 2 | 11 | 29억 2,000만 | 1억 1,405만 |
| 084.7800H | 84.78㎡ | 1 | 1 | 0 | 29억 600만 | 1억 1,331만 |
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 청년 | 신생아 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066.0000A | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 074.0000A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 074.0000B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 074.0000C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074.4400D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.0000A | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 084.0000B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 084.0000C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.0900D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 084.0000E | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 084.7200F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 084.6400G | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 084.7800H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
참고: 같은 정자동 아파트의 최근 1년 매매 평균은 3.3㎡당 7,704만입니다(전용면적 기준, 거래 693건). 기존 아파트는 연식·입지가 달라 단순 비교에는 한계가 있습니다.
한국부동산원 청약홈 · 2026.10.23 갱신
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 066.0000A | 1순위 · 해당지역 | 28 | 150 | 5.36 |
| 066.0000A | 1순위 · 기타지역 | 28 | 169 | - |
| 066.0000A | 2순위 · 해당지역 | 28 | 0 | - |
| 066.0000A | 2순위 · 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 074.0000A | 1순위 · 해당지역 | 3 | 22 | 7.33 |
| 074.0000A | 1순위 · 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 074.0000A | 2순위 · 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 074.0000A | 2순위 · 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 074.0000B | 1순위 · 해당지역 | 3 | 13 | 4.33 |
| 074.0000B | 1순위 · 기타지역 | 3 | 59 | - |
| 074.0000B | 2순위 · 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 074.0000B | 2순위 · 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 074.0000C | 1순위 · 해당지역 | 2 | 12 | 6.00 |
| 074.0000C | 1순위 · 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 074.0000C | 2순위 · 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 074.0000C | 2순위 · 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 074.4400D | 1순위 · 해당지역 | 3 | 6 | 2.00 |
| 074.4400D | 1순위 · 기타지역 | 3 | 20 | - |
| 074.4400D | 2순위 · 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 074.4400D | 2순위 · 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.0000A | 1순위 · 해당지역 | 8 | 25 | 3.13 |
| 084.0000A | 1순위 · 기타지역 | 8 | 50 | - |
| 084.0000A | 2순위 · 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 084.0000A | 2순위 · 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 084.0000B | 1순위 · 해당지역 | 5 | 3 | (△2) |
| 084.0000B | 1순위 · 기타지역 | 5 | 12 | 6.00 |
| 084.0000B | 2순위 · 해당지역 | 5 | 16 | - |
| 084.0000B | 2순위 · 기타지역 | 5 | 65 | - |
| 084.0000C | 1순위 · 해당지역 | 2 | 6 | 3.00 |
| 084.0000C | 1순위 · 기타지역 | 2 | 10 | - |
| 084.0000C | 2순위 · 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.0000C | 2순위 · 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.0900D | 1순위 · 해당지역 | 3 | 3 | 1.00 |
| 084.0900D | 1순위 · 기타지역 | 3 | 3 | - |
| 084.0900D | 2순위 · 해당지역 | 3 | 5 | - |
| 084.0900D | 2순위 · 기타지역 | 3 | 20 | - |
| 084.0000E | 1순위 · 해당지역 | 4 | 8 | 2.00 |
| 084.0000E | 1순위 · 기타지역 | 4 | 8 | - |
| 084.0000E | 2순위 · 해당지역 | 4 | 3 | - |
| 084.0000E | 2순위 · 기타지역 | 4 | 36 | - |
| 084.7200F | 1순위 · 해당지역 | 4 | 3 | (△1) |
| 084.7200F | 1순위 · 기타지역 | 4 | 10 | 10.00 |
| 084.7200F | 2순위 · 해당지역 | 4 | 3 | - |
| 084.7200F | 2순위 · 기타지역 | 4 | 24 | - |
| 084.6400G | 1순위 · 해당지역 | 2 | 6 | 3.00 |
| 084.6400G | 1순위 · 기타지역 | 2 | 13 | - |
| 084.6400G | 2순위 · 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 084.6400G | 2순위 · 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 084.7800H | 1순위 · 해당지역 | 1 | 7 | 7.00 |
| 084.7800H | 1순위 · 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 084.7800H | 2순위 · 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 084.7800H | 2순위 · 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 066.0000A | 해당지역 | 42 | 47.75 | 62 |
| 066.0000A | 기타지역 | 0 | - | 0 |
| 074.0000A | 해당지역 | 57 | 63.33 | 69 |
| 074.0000A | 기타지역 | 0 | - | 0 |
| 074.0000B | 해당지역 | 50 | 54.67 | 59 |
| 074.0000B | 기타지역 | 0 | - | 0 |
| 074.0000C | 해당지역 | 52 | 52 | 52 |
| 074.0000C | 기타지역 | 0 | - | 0 |
| 074.4400D | 해당지역 | 37 | 46.33 | 64 |
| 074.4400D | 기타지역 | 0 | - | 0 |
| 084.0000A | 해당지역 | 44 | 52.17 | 64 |
| 084.0000A | 기타지역 | 0 | - | 0 |
| 084.0000B | 해당지역 | 0 | - | 0 |
| 084.0000B | 기타지역 | 52 | 54.5 | 57 |
| 084.0000C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.0000C | 기타지역 | - | - | - |
| 084.0900D | 해당지역 | - | - | - |
| 084.0900D | 기타지역 | - | - | - |
| 084.0000E | 해당지역 | - | - | - |
| 084.0000E | 기타지역 | - | - | - |
| 084.7200F | 해당지역 | 0 | - | 0 |
| 084.7200F | 기타지역 | 44 | 47.5 | 51 |
| 084.6400G | 해당지역 | 40 | 46 | 52 |
| 084.6400G | 기타지역 | 0 | - | 0 |
| 084.7800H | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 084.7800H | 기타지역 | 0 | - | 0 |
학교·어린이집·병원·약국·마트·공원 등 · 공고 주소 기준 직선거리 1km 안
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보·경쟁률 · 기준 2026.10.23 · 청약 자격·일정은 반드시 청약홈 공고문 원문으로 확인하세요 · 틀린 정보 알리기