화면을 불러오는 중
올 뉴 챔피언스시티 1차는 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원에 공급하는 아파트 분양(민영) 공고입니다. 총 3,216세대를 모집합니다. 청약 접수는 09.14 (월) ~ 09.16 (수), 당첨자 발표는 09.22 (화), 계약은 10.05 (월) ~ 10.09 (금)입니다. 입주 예정은 2030년 11월입니다. (한국부동산원 청약홈, 2026.10.23 기준)
공고문 기준 · 지역 순위별 접수일이 다를 수 있습니다
분양가는 주택형별 최고가(만원) · 3.3㎡당은 전용면적 기준
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 84.97㎡ | 313 | 141 | 172 | 8억 7,000만 | 3,385만 |
| 084.9479B | 84.95㎡ | 313 | 141 | 172 | 8억 7,000만 | 3,386만 |
| 084.9819C | 84.98㎡ | 536 | 242 | 294 | 8억 4,200만 | 3,275만 |
| 084.9769D | 84.98㎡ | 530 | 237 | 293 | 8억 6,500만 | 3,365만 |
| 084.9809E | 84.98㎡ | 306 | 138 | 168 | 8억 5,400만 | 3,322만 |
| 084.9849F | 84.98㎡ | 536 | 241 | 295 | 8억 5,400만 | 3,322만 |
| 103.0590A | 103.06㎡ | 223 | 195 | 28 | 10억 5,300만 | 3,378만 |
| 103.2718B | 103.27㎡ | 230 | 200 | 30 | 10억 3,600만 | 3,316만 |
| 112.3407A | 112.34㎡ | 131 | 115 | 16 | 11억 9,500만 | 3,516만 |
| 128.5318A | 128.53㎡ | 92 | 80 | 12 | 13억 5,500만 | 3,485만 |
| 200.4768B | 200.48㎡ | 1 | 1 | 0 | 29억 2,000만 | 4,815만 |
| 207.9807F | 207.98㎡ | 1 | 1 | 0 | 29억 5,000만 | 4,689만 |
| 209.5090C | 209.51㎡ | 1 | 1 | 0 | 30억 4,000만 | 4,797만 |
| 211.8099E | 211.81㎡ | 1 | 1 | 0 | 30억 3,000만 | 4,729만 |
| 214.6183A | 214.62㎡ | 1 | 1 | 0 | 31억 6,000만 | 4,867만 |
| 214.8717D | 214.87㎡ | 1 | 1 | 0 | 31억 3,000만 | 4,815만 |
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 | 청년 | 신생아 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 31 | 47 | 22 | 10 | 0 | 31 | 31 |
| 084.9479B | 31 | 47 | 22 | 10 | 0 | 31 | 31 |
| 084.9819C | 54 | 80 | 37 | 16 | 0 | 54 | 53 |
| 084.9769D | 53 | 80 | 37 | 17 | 0 | 53 | 53 |
| 084.9809E | 31 | 46 | 21 | 9 | 0 | 30 | 31 |
| 084.9849F | 53 | 80 | 38 | 16 | 0 | 54 | 54 |
| 103.0590A | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 103.2718B | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 112.3407A | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 128.5318A | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 200.4768B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.9807F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209.5090C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211.8099E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214.6183A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214.8717D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
참고: 같은 임동 아파트의 최근 1년 매매 평균은 3.3㎡당 2,165만입니다(전용면적 기준, 거래 209건). 기존 아파트는 연식·입지가 달라 단순 비교에는 한계가 있습니다.
한국부동산원 청약홈 · 2026.10.23 갱신
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 1순위 · 해당지역 | 175 | 958 | 5.47 |
| 084.9730A | 1순위 · 기타지역 | 175 | 220 | - |
| 084.9730A | 2순위 · 해당지역 | 175 | 0 | - |
| 084.9730A | 2순위 · 기타지역 | 175 | 0 | - |
| 084.9479B | 1순위 · 해당지역 | 291 | 169 | (△122) |
| 084.9479B | 1순위 · 기타지역 | 291 | 57 | (△65) |
| 084.9479B | 2순위 · 해당지역 | 291 | 139 | 2.14 |
| 084.9479B | 2순위 · 기타지역 | 291 | 25 | - |
| 084.9819C | 1순위 · 해당지역 | 503 | 206 | (△297) |
| 084.9819C | 1순위 · 기타지역 | 503 | 72 | (△225) |
| 084.9819C | 2순위 · 해당지역 | 503 | 48 | (△177) |
| 084.9819C | 2순위 · 기타지역 | 503 | 23 | (△154) |
| 084.9769D | 1순위 · 해당지역 | 497 | 249 | (△248) |
| 084.9769D | 1순위 · 기타지역 | 497 | 77 | (△171) |
| 084.9769D | 2순위 · 해당지역 | 497 | 74 | (△97) |
| 084.9769D | 2순위 · 기타지역 | 497 | 27 | (△70) |
| 084.9809E | 1순위 · 해당지역 | 299 | 55 | (△244) |
| 084.9809E | 1순위 · 기타지역 | 299 | 20 | (△224) |
| 084.9809E | 2순위 · 해당지역 | 299 | 21 | (△203) |
| 084.9809E | 2순위 · 기타지역 | 299 | 11 | (△192) |
| 084.9849F | 1순위 · 해당지역 | 506 | 203 | (△303) |
| 084.9849F | 1순위 · 기타지역 | 506 | 70 | (△233) |
| 084.9849F | 2순위 · 해당지역 | 506 | 36 | (△197) |
| 084.9849F | 2순위 · 기타지역 | 506 | 14 | (△183) |
| 103.0590A | 1순위 · 해당지역 | 209 | 309 | 1.48 |
| 103.0590A | 1순위 · 기타지역 | 209 | 79 | - |
| 103.0590A | 2순위 · 해당지역 | 209 | 123 | - |
| 103.0590A | 2순위 · 기타지역 | 209 | 24 | - |
| 103.2718B | 1순위 · 해당지역 | 230 | 20 | (△210) |
| 103.2718B | 1순위 · 기타지역 | 230 | 9 | (△201) |
| 103.2718B | 2순위 · 해당지역 | 230 | 14 | (△187) |
| 103.2718B | 2순위 · 기타지역 | 230 | 1 | (△186) |
| 112.3407A | 1순위 · 해당지역 | 126 | 104 | (△22) |
| 112.3407A | 1순위 · 기타지역 | 126 | 17 | (△5) |
| 112.3407A | 2순위 · 해당지역 | 126 | 48 | 9.60 |
| 112.3407A | 2순위 · 기타지역 | 126 | 6 | - |
| 128.5318A | 1순위 · 해당지역 | 90 | 49 | (△41) |
| 128.5318A | 1순위 · 기타지역 | 90 | 17 | (△24) |
| 128.5318A | 2순위 · 해당지역 | 90 | 25 | 1.04 |
| 128.5318A | 2순위 · 기타지역 | 90 | 4 | - |
| 200.4768B | 1순위 · 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 |
| 200.4768B | 1순위 · 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 200.4768B | 2순위 · 해당지역 | 1 | 1 | - |
| 200.4768B | 2순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 207.9807F | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 207.9807F | 1순위 · 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 207.9807F | 2순위 · 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 207.9807F | 2순위 · 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 209.5090C | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 209.5090C | 1순위 · 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 209.5090C | 2순위 · 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 209.5090C | 2순위 · 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 211.8099E | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 211.8099E | 1순위 · 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 211.8099E | 2순위 · 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 211.8099E | 2순위 · 기타지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 214.6183A | 1순위 · 해당지역 | 1 | 10 | 10.00 |
| 214.6183A | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 214.6183A | 2순위 · 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 214.6183A | 2순위 · 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 214.8717D | 1순위 · 해당지역 | 1 | 0 | (△1) |
| 214.8717D | 1순위 · 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 214.8717D | 2순위 · 해당지역 | 1 | 2 | - |
| 214.8717D | 2순위 · 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 주택형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 해당지역 | 42 | 51.79 | 79 |
| 084.9730A | 기타지역 | 0 | - | 0 |
| 084.9479B | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9479B | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9819C | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9819C | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9769D | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9769D | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9809E | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9809E | 기타지역 | - | - | - |
| 084.9849F | 해당지역 | - | - | - |
| 084.9849F | 기타지역 | - | - | - |
| 103.0590A | 해당지역 | - | - | - |
| 103.0590A | 기타지역 | - | - | - |
| 103.2718B | 해당지역 | - | - | - |
| 103.2718B | 기타지역 | - | - | - |
| 112.3407A | 해당지역 | - | - | - |
| 112.3407A | 기타지역 | - | - | - |
| 128.5318A | 해당지역 | - | - | - |
| 128.5318A | 기타지역 | - | - | - |
| 200.4768B | 해당지역 | - | - | - |
| 200.4768B | 기타지역 | - | - | - |
| 207.9807F | 해당지역 | - | - | - |
| 207.9807F | 기타지역 | - | - | - |
| 209.5090C | 해당지역 | - | - | - |
| 209.5090C | 기타지역 | - | - | - |
| 211.8099E | 해당지역 | - | - | - |
| 211.8099E | 기타지역 | - | - | - |
| 214.6183A | 해당지역 | - | - | - |
| 214.6183A | 기타지역 | - | - | - |
| 214.8717D | 해당지역 | - | - | - |
| 214.8717D | 기타지역 | - | - | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보·경쟁률 · 기준 2026.10.23 · 청약 자격·일정은 반드시 청약홈 공고문 원문으로 확인하세요 · 틀린 정보 알리기