화면을 불러오는 중
창원시 성산구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 21곳
| 4억 9,200만116.57㎡ · 17층 |
| 116.57㎡ |
| 17 |
| 26.10.21 | 유니온빌리지성주동 | 3억 5,500만84.95㎡ · 3층 | 84.95㎡ | 3 |
| 26.10.21 | 은아가음동 | 2억 6,250만49.83㎡ · 5층 | 49.83㎡ | 5 |
| 26.10.21 | 대동그린파크반지동 | 2억 4,500만70.11㎡ · 9층 | 70.11㎡ | 9 |
| 26.10.21 | 까치1차반지동 | 2억 500만31.45㎡ · 3층 | 31.45㎡ | 3 |
| 26.10.21 | 위드파크아파트남양동 | 1억 8,300만53.82㎡ · 12층 | 53.82㎡ | 12 |
| 26.10.21 | 위드파크아파트남양동 | 1억 6,700만53.82㎡ · 3층 | 53.82㎡ | 3 |
| 26.10.21 | 대원파크빌대원동직거래 | 1억52.92㎡ · 11층 | 52.92㎡ | 11 |
| 26.10.20 | 트리비앙반림동 | 5억 7,500만59.98㎡ · 3층 | 59.98㎡ | 3 |
| 26.10.20 | 삼익사파동 | 5억 3,000만68.62㎡ · 1층 | 68.62㎡ | 1 |
| 26.10.20 | 대동상남동 | 4억 7,500만84.94㎡ · 10층 | 84.94㎡ | 10 |
| 26.10.20 | 럭키반림동 | 4억 3,000만76.29㎡ · 6층 | 76.29㎡ | 6 |
| 26.10.20 | 럭키반림동 | 3억 2,200만59.22㎡ · 3층 | 59.22㎡ | 3 |
| 26.10.20 | 성원2차남양동 | 2억 4,100만84.92㎡ · 11층 | 84.92㎡ | 11 |
| 26.10.20 | 성원상남동 | 2억 3,750만59.97㎡ · 10층 | 59.97㎡ | 10 |
| 26.10.20 | 성원상남동 | 2억 1,500만59.97㎡ · 2층 | 59.97㎡ | 2 |
| 26.10.20 | 피오르빌남양동 | 1억39.7㎡ · 3층 | 39.7㎡ | 3 |
| 26.10.19 | 노블파크반림동 | 5억 6,000만59.98㎡ · 8층 | 59.98㎡ | 8 |
| 26.10.19 | 현대2차반림동 | 5억 1,000만69.84㎡ · 15층 | 69.84㎡ | 15 |
| 26.10.19 | 삼익사파동 | 4억 8,500만59.96㎡ · 1층 | 59.96㎡ | 1 |
| 26.10.19 | 삼정그린코아안민동 | 4억 8,500만75.25㎡ · 12층 | 75.25㎡ | 12 |
| 26.10.19 | 덕산타운2대방동 | 2억 4,800만71.82㎡ · 14층 | 71.82㎡ | 14 |
| 26.10.19 | 성원남산3차대방동 | 1억 700만47.97㎡ · 18층 | 47.97㎡ | 18 |
| 26.10.18 | 힐스테이트창원더퍼스트중앙동 | 9억 5,500만85㎡ · 8층 | 85㎡ | 8 |
| 26.10.18 | 동성사파동 | 3억 2,500만133.56㎡ · 15층 | 133.56㎡ | 15 |
| 26.10.17 | 에일린의뜰대원동 | 7억 4,500만75.52㎡ · 12층 | 75.52㎡ | 12 |
| 26.10.17 | 트리비앙반림동 | 6억 1,500만76.17㎡ · 8층 | 76.17㎡ | 8 |
| 26.10.17 | 트리비앙반림동 | 5억 3,000만59.98㎡ · 1층 | 59.98㎡ | 1 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.