화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 7억 4,172만59.6㎡ · 6층 | 59.6㎡ | 6 |
| 26.09.28 | 창원자이 더 스카이중앙동 | 9억 620만84.98㎡ · 27층 | 84.98㎡ | 27 |
| 26.09.22 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 7억 4,272만59.6㎡ · 6층 | 59.6㎡ | 6 |
| 26.09.12 | 창원자이 더 스카이중앙동 | 9억 3,350만85㎡ · 24층 | 85㎡ | 24 |
| 26.08.10 | 창원자이 더 스카이중앙동 | 9억 1,620만84.98㎡ · 28층 | 84.98㎡ | 28 |
| 26.08.05 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 7억 9,464만59.65㎡ · 23층 | 59.65㎡ | 23 |
| 26.08.01 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 11억 9,126만84.61㎡ · 16층 | 84.61㎡ | 16 |
| 26.07.31 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 10억 3,850만72.21㎡ · 17층 | 72.21㎡ | 17 |
| 26.07.27 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 13억 4,172만84.61㎡ · 21층 | 84.61㎡ | 21 |
| 26.07.26 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 12억 7,421만84.61㎡ · 28층 | 84.61㎡ | 28 |
| 26.07.23 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 10억 1,779만72.21㎡ · 24층 | 72.21㎡ | 24 |
| 26.07.16 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 8억 5,864만59.59㎡ · 26층 | 59.59㎡ | 26 |
| 26.07.15 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 10억 2,158만72.3㎡ · 16층 | 72.3㎡ | 16 |
| 26.07.15 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 9억 3,269만72.3㎡ · 3층 | 72.3㎡ | 3 |
| 26.07.14 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 8억 1,287만59.59㎡ · 2층 | 59.59㎡ | 2 |
| 26.07.13 | 창원자이 더 스카이중앙동 | 12억 4,760만106.52㎡ · 31층 | 106.52㎡ | 31 |
| 26.07.08 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 9억 8,785만72.21㎡ · 11층 | 72.21㎡ | 11 |
| 26.07.08 | 창원자이 더 스카이중앙동 | 9억 4,410만85㎡ · 33층 | 85㎡ | 33 |
| 26.07.06 | 창원자이 더 스카이중앙동해제직거래 | 8억 9,160만84.88㎡ · 11층 | 84.88㎡ | 11 |
| 26.07.04 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 8억 8,467만59.59㎡ · 11층 | 59.59㎡ | 11 |
| 26.07.04 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 8억 616만59.59㎡ · 3층 | 59.59㎡ | 3 |
| 26.07.01 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 12억 755만84.61㎡ · 7층 | 84.61㎡ | 7 |
| 26.07.01 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 8억 4,966만59.65㎡ · 23층 | 59.65㎡ | 23 |
| 26.06.30 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 12억 32만84.6㎡ · 2층 | 84.6㎡ | 2 |
| 26.06.27 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 15억 261만103.48㎡ · 7층 | 103.48㎡ | 7 |
| 26.06.26 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 12억 1,547만84.61㎡ · 26층 | 84.61㎡ | 26 |
| 26.06.26 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 10억 2,797만72.21㎡ · 8층 | 72.21㎡ | 8 |
| 26.06.22 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 9억 8,864만72.21㎡ · 5층 | 72.21㎡ | 5 |
| 26.06.22 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 8억 5,464만59.59㎡ · 7층 | 59.59㎡ | 7 |
| 26.06.22 | 창원 센트럴 아이파크신월동 | 8억 4,014만59.59㎡ · 7층 | 59.59㎡ | 7 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기