화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 11건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
11건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 |
|---|
| 금액 |
|---|
| 건축 |
|---|
| 26.10.02 | 성산동77-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 108.36㎡ (32.8평) | 1억 6,000만원 | 2010년 · 4층 |
| 26.09.17 | 남산동6** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 1753.81㎡ (530.5평)대지 2541.2㎡ | 32억원 | 1977년 |
| 26.09.07 | 신촌동1** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 575㎡ (173.9평)대지 830.9㎡ | 21억 5,851만원 | 2015년 |
| 26.09.07 | 성산동77-1 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 320.63㎡ (97평) | 8억원 | - |
| 26.08.24 | 대원동91-10 | 집합 · 공장 · 일반공업 | 1718.66㎡ (519.9평) | 26억 9,000만원 | 2012년 |
| 26.08.12 | 신촌동1** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 594.76㎡ (179.9평)대지 681㎡ | 16억 8,000만원 | - |
| 26.08.05 | 성산동5* | 일반 · 공장 · 일반공업해제 | 1241.9㎡ (375.7평)대지 1742.1㎡ | 31억 1,600만원 | - |
| 26.08.05 | 성산동5* | 일반 · 공장 · 일반공업 | 1551.5㎡ (469.3평)대지 1742.1㎡ | 31억 1,600만원 | 2004년 |
| 26.08.04 | 남산동6** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 7601.54㎡ (2299.5평)대지 8264.7㎡ | 161억 4,790만원 | - |
| 26.08.04 | 남산동6** | 일반 · 공장 · 일반공업 | 8256.98㎡ (2497.7평)대지 9794.1㎡ | 198억 5,210만원 | - |
| 26.08.03 | 웅남동6* | 일반 · 공장 · 일반공업 | 1491.64㎡ (451.2평)대지 1665.9㎡ | 31억 5,000만원 | 2006년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1건 | 1억 6,000만원 |
| 2026.09 | 3건 | 21억 5,851만원 |
| 2026.08 | 6건 | 31억 3,300만원 |
출처: 국토교통부 공장·창고 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기