화면을 불러오는 중
유성구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 27곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 송강마을2송강동 | 1억 1,300만49.5㎡ · 12층 | 49.5㎡ | 12 |
| 26.10.15 | 대전용산1BL호반써밋그랜드파크용산동 | 7억 2,500만84.98㎡ · 18층 | 84.98㎡ | 18 |
| 26.10.15 | 도안신도시7단지예미지백조의호수봉명동 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
| 6억 9,300만84.97㎡ · 4층 |
| 84.97㎡ |
| 4 |
| 26.10.15 | 반석마을1단지(호반리젠시빌)지족동 | 5억 4,500만84.91㎡ · 8층 | 84.91㎡ | 8 |
| 26.10.15 | 엑스포전민동 | 5억 2,300만116.37㎡ · 12층 | 116.37㎡ | 12 |
| 26.10.15 | 어울림하트원신흥동 | 5억 400만74.48㎡ · 17층 | 74.48㎡ | 17 |
| 26.10.15 | 대전노은4지구한화꿈에그린2블록지족동 | 4억 9,300만84.78㎡ · 30층 | 84.78㎡ | 30 |
| 26.10.15 | 대전둔곡우미린둔곡동 | 4억 6,500만84.95㎡ · 24층 | 84.95㎡ | 24 |
| 26.10.15 | 오투그란데리빙포레아파트계산동 | 4억 1,500만84.9㎡ · 5층 | 84.9㎡ | 5 |
| 26.10.15 | 노은해랑숲마을6단지지족동 | 4억 1,000만84.95㎡ · 10층 | 84.95㎡ | 10 |
| 26.10.15 | 반석마을7단지(삼부르네상스1단지)반석동 | 4억 800만84.9㎡ · 25층 | 84.9㎡ | 25 |
| 26.10.15 | 한빛어은동 | 3억 7,000만84.93㎡ · 5층 | 84.93㎡ | 5 |
| 26.10.15 | 샘물타운원내동 | 2억 4,400만84.94㎡ · 9층 | 84.94㎡ | 9 |
| 26.10.15 | 스카이뷰시티봉명동 | 9,500만27.69㎡ · 10층 | 27.69㎡ | 10 |
| 26.10.14 | 대전아이파크시티2단지상대동 | 8억 6,800만84.84㎡ · 21층 | 84.84㎡ | 21 |
| 26.10.14 | 호반써밋그랜드파크3BL용산동 | 7억 500만84.98㎡ · 15층 | 84.98㎡ | 15 |
| 26.10.14 | 반석더샵반석동 | 5억 8,000만84.99㎡ · 13층 | 84.99㎡ | 13 |
| 26.10.14 | 중앙하이츠빌관평동 | 4억 8,900만84.95㎡ · 14층 | 84.95㎡ | 14 |
| 26.10.14 | 하늘바람휴먼시아봉산동 | 3억 6,000만108.83㎡ · 25층 | 108.83㎡ | 25 |
| 26.10.14 | 유성둔곡지구A1BL서한이다음둔곡동 | 3억59.66㎡ · 15층 | 59.66㎡ | 15 |
| 26.10.14 | 열매마을11단지(계룡리슈빌)노은동 | 3억59.99㎡ · 5층 | 59.99㎡ | 5 |
| 26.10.14 | 네이처뷰3단지지족동 | 2억 9,200만59.69㎡ · 5층 | 59.69㎡ | 5 |
| 26.10.14 | 네오미아덕명동직거래 | 2억 9,200만83.91㎡ · 11층 | 83.91㎡ | 11 |
| 26.10.14 | 세종전민동 | 2억 9,000만84.83㎡ · 6층 | 84.83㎡ | 6 |
| 26.10.14 | 하늘바람휴먼시아봉산동 | 2억 9,000만84.91㎡ · 20층 | 84.91㎡ | 20 |
| 26.10.14 | 송강그린송강동 | 1억 9,000만59.91㎡ · 6층 | 59.91㎡ | 6 |
| 26.10.14 | 신영미소랑봉명동 | 4,650만15.69㎡ · 6층 | 15.69㎡ | 6 |
| 26.10.13 | 대전아이파크시티2단지상대동 | 12억 1,000만122.89㎡ · 27층 | 122.89㎡ | 27 |
| 26.10.13 | 엑스포전민동 | 7억 3,000만133.11㎡ · 12층 | 133.11㎡ | 12 |
| 26.10.13 | 우림필유11단지용산동 | 7억 2,000만122.56㎡ · 12층 | 122.56㎡ | 12 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.