화면을 불러오는 중
나주시 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 18곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 호반대호동직거래 | 4,000만28.98㎡ · 7층 | 28.98㎡ | 7 |
| 26.10.18 | 에스티엑스칸.중우하나린남평읍 동사리 | 1억 3,450만59.96㎡ · 10층 | 59.96㎡ | 10 |
| 26.10.17 | 빛가람우미린 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
| 2억 3,200만76.19㎡ · 2층 |
| 76.19㎡ |
| 2 |
| 26.10.17 | 빛가람엘에이치3단지빛가람동 | 1억 6,000만59.9㎡ · 12층 | 59.9㎡ | 12 |
| 26.10.16 | 달빛마을세움트리송월동 | 2억 3,900만79.8㎡ · 12층 | 79.8㎡ | 12 |
| 26.10.16 | 송월주공송월동 | 7,450만49.97㎡ · 6층 | 49.97㎡ | 6 |
| 26.10.15 | 성북주공성북동 | 6,400만39.3㎡ · 2층 | 39.3㎡ | 2 |
| 26.10.14 | 빛가람코오롱하늘채금천면 석전리 | 3억 2,000만84.84㎡ · 9층 | 84.84㎡ | 9 |
| 26.10.14 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차빛가람동 | 3억72.43㎡ · 2층 | 72.43㎡ | 2 |
| 26.10.13 | 이노시티애시앙1단지빛가람동 | 3억 5,000만84.52㎡ · 12층 | 84.52㎡ | 12 |
| 26.10.13 | 달빛마을세움트리송월동 | 2억 4,800만79.8㎡ · 14층 | 79.8㎡ | 14 |
| 26.10.13 | 양우내안애리버시티남평읍 동사리 | 2억84.97㎡ · 3층 | 84.97㎡ | 3 |
| 26.10.13 | 에스티엑스칸.중우하나린남평읍 동사리 | 1억 3,400만59.96㎡ · 12층 | 59.96㎡ | 12 |
| 26.10.13 | 남평강변도시유성그린파크남평읍 동사리 | 8,900만59.72㎡ · 8층 | 59.72㎡ | 8 |
| 26.10.13 | 호반대호동 | 3,700만28.98㎡ · 7층 | 28.98㎡ | 7 |
| 26.10.12 | 광주전남혁신도시영무예다음빛가람동 | 3억 400만84.91㎡ · 2층 | 84.91㎡ | 2 |
| 26.10.11 | 나주힐데스하임아파트송월동 | 2억70.3㎡ · 8층 | 70.3㎡ | 8 |
| 26.10.10 | 에스티엑스칸.중우하나린남평읍 동사리 | 1억 9,000만84.99㎡ · 2층 | 84.99㎡ | 2 |
| 26.10.09 | 빛가람우미린빛가람동 | 2억 6,600만85㎡ · 4층 | 85㎡ | 4 |
| 26.10.09 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차남평읍 동사리 | 2억 3,500만84.94㎡ · 22층 | 84.94㎡ | 22 |
| 26.10.09 | 현대대호동 | 1억84.86㎡ · 17층 | 84.86㎡ | 17 |
| 26.10.08 | 빛가람우미린빛가람동 | 2억 7,800만85㎡ · 16층 | 85㎡ | 16 |
| 26.10.08 | 빛가람우미린빛가람동 | 2억 5,000만76.19㎡ · 14층 | 76.19㎡ | 14 |
| 26.10.08 | 센트럴레이크빛가람동 | 2억 1,000만74.91㎡ · 12층 | 74.91㎡ | 12 |
| 26.10.08 | 성북주공성북동직거래 | 5,400만39.69㎡ · 3층 | 39.69㎡ | 3 |
| 26.10.08 | 용산2단지주공용산동직거래 | 4,000만49.62㎡ · 11층 | 49.62㎡ | 11 |
| 26.10.07 | 양우내안애리버시티남평읍 동사리 | 2억 3,000만84.96㎡ · 8층 | 84.96㎡ | 8 |
| 26.10.07 | 에스티엑스칸.중우하나린남평읍 동사리 | 1억 3,600만59.96㎡ · 14층 | 59.96㎡ | 14 |
| 26.10.07 | 에스티엑스칸.중우하나린남평읍 동사리 | 1억 3,400만59.96㎡ · 24층 | 59.96㎡ | 24 |
| 26.10.07 | 남평강변도시유성그린파크남평읍 동사리 | 9,200만59.72㎡ · 8층 | 59.72㎡ | 8 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.