화면을 불러오는 중
나주시 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 8곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.11 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동 | 5,900만28.42㎡ · 4층 | 28.42㎡ | 4 |
| 26.10.03 | 중흥에스-클래스메가티움1차빛가람동 | 5,600만28.42㎡ · 11층 | 28.42㎡ | 11 |
| 26.10.01 | 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
| 4,500만26.48㎡ · 9층 |
| 26.48㎡ |
| 9 |
| 26.09.17 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동 | 1억 3,300만57.58㎡ · 8층 | 57.58㎡ | 8 |
| 26.09.14 | 중흥에스-클래스메가티움1차빛가람동 | 6,100만28.42㎡ · 9층 | 28.42㎡ | 9 |
| 26.09.12 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동 | 6,700만33.01㎡ · 7층 | 33.01㎡ | 7 |
| 26.09.12 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동 | 6,650만33.01㎡ · 3층 | 33.01㎡ | 3 |
| 26.09.11 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동직거래 | 6,300만28.42㎡ · 8층 | 28.42㎡ | 8 |
| 26.09.09 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동 | 5,500만28.42㎡ · 7층 | 28.42㎡ | 7 |
| 26.09.04 | 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔빛가람동 | 4,400만26.48㎡ · 11층 | 26.48㎡ | 11 |
| 26.09.03 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동 | 6,200만28.42㎡ · 3층 | 28.42㎡ | 3 |
| 26.09.02 | 토담휴로스2차빛가람동 | 4,700만27.45㎡ · 4층 | 27.45㎡ | 4 |
| 26.09.01 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동 | 5,100만28.42㎡ · 10층 | 28.42㎡ | 10 |
| 26.08.25 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동직거래 | 1억 3,000만57.58㎡ · 11층 | 57.58㎡ | 11 |
| 26.08.11 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동직거래 | 1억38.91㎡ · 12층 | 38.91㎡ | 12 |
| 26.08.11 | 중흥에스-클래스메가티움1차빛가람동 | 6,250만28.42㎡ · 7층 | 28.42㎡ | 7 |
| 26.08.11 | 중흥에스-클래스메가티움1차빛가람동 | 5,800만28.42㎡ · 7층 | 28.42㎡ | 7 |
| 26.08.05 | 중흥에스-클래스메가티움2차빛가람동 | 6,100만28.42㎡ · 11층 | 28.42㎡ | 11 |
| 26.08.04 | 중흥에스-클래스메가티움1차빛가람동 | 5,750만28.42㎡ · 7층 | 28.42㎡ | 7 |
| 26.07.31 | 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔빛가람동 | 4,500만26.48㎡ · 9층 | 26.48㎡ | 9 |
| 26.07.30 | 토담휴로스1차오피스텔빛가람동직거래 | 7,000만34.38㎡ · 8층 | 34.38㎡ | 8 |
| 26.07.28 | 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔빛가람동해제 | 4,800만26.48㎡ · 5층 | 26.48㎡ | 5 |
| 26.07.26 | 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔빛가람동 | 4,300만26.48㎡ · 6층 | 26.48㎡ | 6 |
| 26.07.20 | 중흥에스-클래스메가티움1차빛가람동 | 5,500만28.42㎡ · 7층 | 28.42㎡ | 7 |
| 26.07.08 | 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔빛가람동 | 4,300만26.48㎡ · 3층 | 26.48㎡ | 3 |
| 26.07.07 | 휴로스센트럴 오피스텔빛가람동 | 8,400만30.77㎡ · 9층 | 30.77㎡ | 9 |
| 26.07.03 | 중흥에스-클래스메가티움1차빛가람동 | 5,200만28.42㎡ · 6층 | 28.42㎡ | 6 |
| 26.07.02 | 펠리시티S빛가람동직거래 | 6,200만28.9㎡ · 7층 | 28.9㎡ | 7 |
| 26.06.26 | 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔빛가람동 | 4,600만26.48㎡ · 8층 | 26.48㎡ | 8 |
| 26.06.25 | 스카이센트럴빛가람동 | 8,500만26.77㎡ · 10층 | 26.77㎡ | 10 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.