화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 195건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
195건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.20 | 중앙동36 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 86.04㎡ (26평) | 7억 8,000만원 | 1981년 · 2층 |
| 25.11.18 | 갈현동* | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 144.75㎡ (43.8평) | 8억 5,200만원 | 2024년 · 2층 |
| 25.11.18 | 갈현동* | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 161.51㎡ (48.9평) | 9억 4,800만원 | 2024년 · 2층 |
| 25.11.18 | 원문동4 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거지분 | 38.65㎡ (11.7평) | 5억 3,087만원 | 2008년 · 30층 |
| 25.11.17 | 갈현동815 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 32㎡ (9.7평) | 4억 9,000만원 | 2023년 · 1층 |
| 25.11.14 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 44.6㎡ (13.5평) | 3억 1,800만원 | 2022년 · 4층 |
| 25.11.06 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11.61㎡ (3.5평) | 6,100만원 | 1985년 |
| 25.11.06 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11.18㎡ (3.4평) | 1억원 | 1985년 |
| 25.10.30 | 과천동3** | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 533.13㎡ (161.3평)대지 335㎡ | 44억원 | 2012년 |
| 25.10.22 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 33.22㎡ (10평) | 11억 7,000만원 | 2022년 |
| 25.10.15 | 별양동14 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 91.34㎡ (27.6평) | 2억 5,000만원 | 1983년 |
| 25.10.02 | 갈현동1* | 일반 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 171.36㎡ (51.8평)대지 310㎡ | 28억 2,000만원 | 2008년 |
| 25.09.25 | 별양동1-17 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업지분 | 16.43㎡ (5평) | 1억원 | 1997년 |
| 25.09.19 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 275.58㎡ (83.4평) | 21억 9,000만원 | 2022년 |
| 25.09.18 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업해제 | 19.08㎡ (5.8평) | 1억 3,000만원 | 1985년 |
| 25.09.18 | 별양동1-14 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 59.29㎡ (17.9평) | 2억 8,900만원 | 1995년 · 6층 |
| 25.09.18 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 19.08㎡ (5.8평) | 1억 3,000만원 | 1985년 · 2층 |
| 25.09.17 | 별양동13 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 151.41㎡ (45.8평) | 3억 7,000만원 | 1982년 |
| 25.09.17 | 주암동99 | 집합 · 제1종근린생활 · 제1종일반주거 | 212.81㎡ (64.4평) | 33억 1,800만원 | 2013년 · 1층 |
| 25.09.17 | 주암동99 | 집합 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 69.26㎡ (21평) | 7억원 | 2013년 · 2층 |
| 25.09.17 | 주암동99 | 집합 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 127.43㎡ (38.5평) | 9억 4,000만원 | 2013년 · 3층 |
| 25.09.17 | 주암동99 | 집합 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 73.55㎡ (22.2평) | 4억 6,800만원 | 2013년 · 3층 |
| 25.09.17 | 주암동99 | 집합 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 80.91㎡ (24.5평) | 8억원 | 2013년 · 2층 |
| 25.09.17 | 주암동99 | 집합 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 71.28㎡ (21.6평) | 7억원 | 2013년 · 2층 |
| 25.09.10 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 18.6㎡ (5.6평) | 4,000만원 | 1985년 |
| 25.08.06 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11.54㎡ (3.5평) | 2억 1,000만원 | 1985년 |
| 25.08.05 | 중앙동38 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 44.6㎡ (13.5평) | 2억 9,500만원 | 2022년 · 10층 |
| 25.08.05 | 별양동1-10 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 34.1㎡ (10.3평) | 2억 8,500만원 | 2007년 · 4층 |
| 25.08.05 | 별양동1-10 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 58.83㎡ (17.8평) | 4억 9,000만원 | 2007년 · 4층 |
| 25.07.25 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 6.44㎡ (1.9평) | 4,100만원 | 1985년 |
| 25.07.25 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 6.44㎡ (1.9평) | 4,100만원 | 1985년 |
| 25.07.18 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 19.08㎡ (5.8평) | 1억 2,500만원 | 1985년 |
| 25.07.07 | 갈현동860-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 60.48㎡ (18.3평) | 4억 1,000만원 | 4층 |
| 25.06.30 | 문원동15-104 | 집합 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 45.12㎡ (13.6평) | 2억 5,000만원 | 2013년 |
| 25.06.28 | 원문동4 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 21.2㎡ (6.4평) | 4억 4,500만원 | 2008년 |
| 25.06.21 | 별양동1-14 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 30.03㎡ (9.1평) | 1억 6,000만원 | 1995년 |
| 25.06.06 | 별양동1-17 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 27.63㎡ (8.4평) | 1억 4,000만원 | 1997년 |
| 25.05.31 | 중앙동38 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 44.6㎡ (13.5평) | 3억 2,000만원 | 2022년 · 16층 |
| 25.05.31 | 중앙동38 | 집합 · 업무 · 일반상업해제 | 44.6㎡ (13.5평) | 3억 2,000만원 | 2022년 · 16층 |
| 25.05.15 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 21.56㎡ (6.5평) | 6억원 | 2022년 |
| 25.05.07 | 원문동4 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 14.04㎡ (4.2평) | 1억 8,000만원 | 2008년 · 10층 |
| 25.04.29 | 갈현동* | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 81.31㎡ (24.6평) | 5억 374만원 | 2024년 · 1층 |
| 25.04.25 | 별양동1-18 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 11.98㎡ (3.6평) | 4,100만원 | 1985년 |
| 25.04.25 | 별양동1-18 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 11.98㎡ (3.6평) | 4,100만원 | 1985년 |
| 25.04.23 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 9㎡ (2.7평) | 8,300만원 | 1985년 |
| 25.04.22 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11.98㎡ (3.6평) | 3,300만원 | 1985년 |
| 25.04.16 | 문원동4** | 일반 · 제2종근린생활 · 개발제한구역 | 110.05㎡ (33.3평)대지 218㎡ | 18억원 | 2000년 |
| 25.04.08 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11.36㎡ (3.4평) | 7,000만원 | 1985년 |
| 25.04.01 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 14.38㎡ (4.3평) | 7,000만원 | 1985년 |
| 25.03.31 | 중앙동40-13 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 41.55㎡ (12.6평) | 4억 2,000만원 | 1986년 · 3층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 4건 | 3억 1,250만원 |
| 2026.09 | 4건 | 2억 6,400만원 |
| 2026.08 | 16건 | 2억 6,000만원 |
| 2026.07 | 6건 | 1억 9,000만원 |
| 2026.06 | 15건 | 1억 4,500만원 |
| 2026.05 | 8건 | 1억 6,250만원 |
| 2026.04 | 10건 | 4억 5,999만원 |
| 2026.03 | 9건 | 4,100만원 |
| 2026.02 | 4건 | 3억 6,950만원 |
| 2026.01 | 10건 | 2억 5,100만원 |
| 2025.12 | 5건 | 1억 5,700만원 |
| 2025.11 | 11건 | 4억 9,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기