화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 163건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
163건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 |
| 주암동4* |
| 답 · 자연녹지지역 |
| 370㎡ (111.9평) |
| 27억 4,216만원 |
| 26.10.21 | 주암동4* | 잡종지 · 자연녹지지역 | 434㎡ (131.3평) | 31억 5,084만원 |
| 26.10.21 | 주암동4* | 답 · 자연녹지지역 | 395㎡ (119.5평) | 29억 2,744만원 |
| 26.10.06 | 과천동5** | 임야 · 자연녹지지역 | 595㎡ (180평) | 24억 9,500만원 |
| 26.10.01 | 갈현동* | 전 · 자연녹지지역지분 | 33.77㎡ (10.2평) | 5,400만원 |
| 26.09.28 | 갈현동8** | 대 · 제1종전용주거지역 | 261.1㎡ (79평) | 19억원 |
| 26.08.14 | 갈현동산1* | 임야 · 개발제한구역지분 | 52.8㎡ (16평) | 4,480만원 |
| 26.08.14 | 주암동8** | 대 · 근린상업지역 | 4000㎡ (1210평) | 114억 5,255만원 |
| 26.07.23 | 갈현동2** | 임야 · 개발제한구역지분 | 16.5㎡ (5평) | 1,450만원 |
| 26.07.22 | 갈현동2** | 임야 · 개발제한구역해제 | 4069㎡ (1230.9평) | 9억 4,000만원 |
| 26.07.22 | 갈현동2** | 임야 · 개발제한구역 | 4069㎡ (1230.9평) | 9억 4,000만원 |
| 26.07.14 | 문원동3** | 임야 · 개발제한구역 | 607㎡ (183.6평) | 6,088만원 |
| 26.07.14 | 문원동1*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 24㎡ (7.3평) | 9,979만원 |
| 26.07.14 | 문원동산4* | 임야 · 개발제한구역 | 1083㎡ (327.6평) | 9,434만원 |
| 26.07.10 | 별양동* | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 54.54㎡ (16.5평) | 20억 9,000만원 |
| 26.07.07 | 갈현동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 167㎡ (50.5평) | 2,750만원 |
| 26.07.06 | 과천동산* | 임야 · 개발제한구역 | 3074㎡ (929.9평) | 7,000만원 |
| 26.07.01 | 갈현동8** | 대 · 제1종전용주거지역지분 | 83.93㎡ (25.4평) | 4억 4,000만원 |
| 26.07.01 | 주암동1* | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 1.42㎡ (0.4평) | 419만원 |
| 24.11.28 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 165㎡ (49.9평) | 784만원 |
| 24.11.26 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 661.73㎡ (200.2평) | 2,776만원 |
| 24.11.25 | 문원동산5* | 임야 · 개발제한구역지분 | 423㎡ (128평) | 2,484만원 |
| 24.11.25 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 293.8㎡ (88.9평) | 1,222만원 |
| 24.11.25 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 137㎡ (41.4평) | 570만원 |
| 24.11.22 | 문원동3** | 답 · 개발제한구역 | 1653㎡ (500평) | 28억원 |
| 24.11.21 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 280㎡ (84.7평) | 1,164만원 |
| 24.11.20 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 330㎡ (99.8평) | 1,568만원 |
| 24.11.20 | 문원동9** | 답 · 개발제한구역지분 | 131.44㎡ (39.8평) | 7,400만원 |
| 24.11.20 | 문원동9** | 답 · 개발제한구역지분 | 420.77㎡ (127.3평) | 2억 3,420만원 |
| 24.11.20 | 문원동9** | 답 · 개발제한구역지분 | 368.69㎡ (111.5평) | 2억 800만원 |
| 24.11.20 | 문원동9** | 답 · 개발제한구역지분 | 1598.77㎡ (483.6평) | 8억 9,600만원 |
| 24.11.20 | 문원동9** | 답 · 개발제한구역지분 | 175.25㎡ (53평) | 9,780만원 |
| 24.11.20 | 문원동산8* | 임야 · 개발제한구역지분 | 230㎡ (69.6평) | 1,104만원 |
| 24.11.20 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 266㎡ (80.5평) | 1,106만원 |
| 24.11.20 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 546㎡ (165.2평) | 657만원 |
| 24.11.20 | 문원동9** | 답 · 개발제한구역지분 | 732.43㎡ (221.6평) | 4억 1,000만원 |
| 24.11.19 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 409.48㎡ (123.9평) | 1,966만원 |
| 24.11.19 | 문원동산8* | 임야 · 개발제한구역지분 | 273.13㎡ (82.6평) | 1,311만원 |
| 24.11.18 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 578.77㎡ (175.1평) | 696만원 |
| 24.11.18 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 495㎡ (149.7평) | 2,376만원 |
| 24.11.18 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 1㎡ (0.3평) | 1만원 |
| 24.11.18 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 413.4㎡ (125.1평) | 1,735만원 |
| 24.11.15 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 248.04㎡ (75평) | 1,000만원 |
| 24.11.15 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 330㎡ (99.8평) | 1,372만원 |
| 24.11.15 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 170㎡ (51.4평) | 707만원 |
| 24.11.15 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 252㎡ (76.2평) | 1,016만원 |
| 24.11.15 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 100㎡ (30.3평) | 416만원 |
| 24.11.14 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 125.91㎡ (38.1평) | 152만원 |
| 24.11.14 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 200㎡ (60.5평) | 832만원 |
| 24.11.14 | 문원동산7* | 임야 · 개발제한구역지분 | 248.04㎡ (75평) | 299만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 5건 | 27억 4,216만원 | 2,400만원 |
| 2026.09 | 1건 | 19억원 | 2,406만원 |
| 2026.08 | 2건 | 57억 4,868만원 | 613만원 |
| 2026.07 | 10건 | 8,217만원 | 183만원 |
| 2024.11 | 137건 | 1,613만원 | 16만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기