화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 195건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
195건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 51.87㎡ (15.7평) | 3억 2,000만원 | 2022년 · 7층 |
| 26.10.08 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 51.87㎡ (15.7평) | 3억 2,000만원 | 2022년 · 7층 |
| 26.10.06 | 별양동1-13 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 19㎡ (5.7평) | 2억 8,500만원 | 1984년 |
| 26.10.06 | 별양동1-13 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 19.35㎡ (5.9평) | 3억 500만원 | 1984년 |
| 26.09.14 | 중앙동38 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 44.52㎡ (13.5평) | 2억 7,800만원 | 2022년 · 16층 |
| 26.09.06 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11.98㎡ (3.6평) | 1억 6,100만원 | - |
| 26.09.04 | 중앙동38 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 44.6㎡ (13.5평) | 2억 5,000만원 | 2022년 · 18층 |
| 26.09.02 | 별양동1-13 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 32.98㎡ (10평) | 4억 2,000만원 | 1984년 |
| 26.08.28 | 별양동1-21 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업해제 | 35.1㎡ (10.6평) | 6억 1,600만원 | 2025년 · 2층 |
| 26.08.28 | 별양동1-21 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 35.1㎡ (10.6평) | 6억 300만원 | 2025년 · 2층 |
| 26.08.28 | 별양동1-21 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 35.1㎡ (10.6평) | 5억 7,300만원 | 2025년 · 2층 |
| 26.08.28 | 별양동1-21 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 37.8㎡ (11.4평) | 6억 1,600만원 | 2025년 · 2층 |
| 26.08.23 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11.54㎡ (3.5평) | 2억 7,000만원 | 1985년 |
| 26.08.23 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11.18㎡ (3.4평) | 2억 5,000만원 | 1985년 |
| 26.08.20 | 갈현동* | 집합 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 166.83㎡ (50.5평) | 12억 7,413만원 | 2023년 |
| 26.08.19 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 14.38㎡ (4.3평) | 1억 4,000만원 | 1985년 |
| 26.08.17 | 별양동1-18 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 23.22㎡ (7평) | 2억원 | 1985년 · 3층 |
| 26.08.15 | 별양동1-18 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 11.98㎡ (3.6평) | 1억 200만원 | 1985년 |
| 26.08.14 | 별양동1-18 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 19.08㎡ (5.8평) | 1억 5,000만원 | 1985년 |
| 26.08.13 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 44.6㎡ (13.5평) | 3억 3,000만원 | 2022년 · 6층 |
| 26.08.13 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 44.6㎡ (13.5평) | 3억 3,000만원 | 2022년 · 6층 |
| 26.08.13 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 44.6㎡ (13.5평) | 3억 3,000만원 | 2022년 · 6층 |
| 26.08.07 | 별양동1-18 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 20.67㎡ (6.3평) | 1억 6,000만원 | 1985년 |
| 26.08.07 | 별양동1-18 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 11.61㎡ (3.5평) | 1억 2,000만원 | - |
| 26.08.06 | 별양동1-18 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 19.08㎡ (5.8평) | 1억 5,000만원 | 1985년 |
| 26.07.24 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 14.38㎡ (4.3평) | 1억 3,000만원 | 1985년 |
| 26.07.23 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 8.74㎡ (2.6평) | 1억 9,900만원 | 1985년 |
| 26.07.21 | 중앙동36 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 28.42㎡ (8.6평) | 2억 2,000만원 | 1981년 |
| 26.07.11 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 23.1㎡ (7평) | 1억 9,000만원 | 1985년 |
| 26.07.11 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 23.1㎡ (7평) | 1억 9,000만원 | 1985년 |
| 26.07.02 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 19.08㎡ (5.8평) | 1억 8,000만원 | 1985년 · 2층 |
| 26.06.25 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 12.46㎡ (3.8평) | 1억 3,000만원 | 1985년 |
| 26.06.25 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업해제 | 12.46㎡ (3.8평) | 1억 2,900만원 | 1985년 |
| 26.06.25 | 별양동1-18 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 19.08㎡ (5.8평) | 1억 4,000만원 | 1985년 · 4층 |
| 26.06.24 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 13.42㎡ (4.1평) | 1억 5,800만원 | 1985년 |
| 26.06.19 | 별양동1-13 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 17.57㎡ (5.3평) | 1억 5,500만원 | 1984년 |
| 26.06.17 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 13.35㎡ (4평) | 1억 3,200만원 | 1985년 |
| 26.06.17 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 14.25㎡ (4.3평) | 1억 4,200만원 | 1985년 |
| 26.06.16 | 별양동1-13 | 집합 · 판매 · 일반상업해제 | 22.07㎡ (6.7평) | 1억 3,500만원 | 1984년 |
| 26.06.13 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 46.27㎡ (14평) | 3억 2,500만원 | 2022년 · 6층 |
| 26.06.13 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 44.6㎡ (13.5평) | 3억 2,000만원 | 2022년 · 6층 |
| 26.06.13 | 별양동1-18 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 10.08㎡ (3평) | 1억 500만원 | 1985년 |
| 26.06.13 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 44.6㎡ (13.5평) | 3억 2,000만원 | 2022년 · 6층 |
| 26.06.10 | 별양동1-18 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 14.38㎡ (4.3평) | 1억원 | 1985년 |
| 26.06.09 | 중앙동38 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 31.61㎡ (9.6평) | 4억 7,500만원 | 2022년 |
| 26.06.05 | 별양동1-13 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 22.07㎡ (6.7평) | 1억 4,500만원 | 1984년 |
| 26.06.05 | 별양동1-14 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 69.81㎡ (21.1평) | 5억원 | 1995년 |
| 26.06.04 | 별양동1-13 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 18.47㎡ (5.6평) | 9,000만원 | 1984년 |
| 26.05.30 | 별양동1-13 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 20.34㎡ (6.2평) | 1억 2,500만원 | 1984년 |
| 26.05.25 | 부림동46 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 33.58㎡ (10.2평) | 2억원 | 1984년 · 3층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 4건 | 3억 1,250만원 |
| 2026.09 | 4건 | 2억 6,400만원 |
| 2026.08 | 16건 | 2억 6,000만원 |
| 2026.07 | 6건 | 1억 9,000만원 |
| 2026.06 | 15건 | 1억 4,500만원 |
| 2026.05 | 8건 | 1억 6,250만원 |
| 2026.04 | 10건 | 4억 5,999만원 |
| 2026.03 | 9건 | 4,100만원 |
| 2026.02 | 4건 | 3억 6,950만원 |
| 2026.01 | 10건 | 2억 5,100만원 |
| 2025.12 | 5건 | 1억 5,700만원 |
| 2025.11 | 11건 | 4억 9,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기