화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 650건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
650건 · 계약일 최신순
| 계약일 |
|---|
| 위치 |
|---|
| 유형·용도 |
|---|
| 건물면적 |
|---|
| 금액 |
|---|
| 건축 |
|---|
| 26.10.08 | 하안동36-4 | 집합 · 기타 · 일반상업 | 70.46㎡ (21.3평) | 2억 2,000만원 | 1991년 |
| 26.10.01 | 하안동305-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 265.83㎡ (80.4평) | 6억 4,000만원 | 1994년 |
| 26.09.22 | 일직동514 | 집합 · 기타 · 준주거 | 2401.7㎡ (726.5평) | 35억 9,973만원 | 2021년 |
| 26.09.22 | 광명동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 일반상업해제 | 136.3㎡ (41.2평)대지 249.2㎡ | 30억 6,340만원 | 1974년 |
| 26.09.22 | 일직동514 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 876.75㎡ (265.2평) | 21억 7,000만원 | 2021년 |
| 26.09.22 | 광명동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 136.3㎡ (41.2평)대지 249.2㎡ | 15억 9,925만원 | 1974년 |
| 26.09.22 | 철산동639-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 60.66㎡ (18.3평) | 4억 8,000만원 | 2022년 |
| 26.09.22 | 광명동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 58.18㎡ (17.6평)대지 249.2㎡ | 14억 7,575만원 | 1973년 |
| 26.09.22 | 일직동514 | 집합 · 기타 · 준주거 | 934.25㎡ (282.6평) | 14억 27만원 | 2021년 |
| 26.09.18 | 하안동53-1 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 11.25㎡ (3.4평) | 1억 1,000만원 | 1층 |
| 26.09.17 | 광명동713 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 16.74㎡ (5.1평) | 1억원 | 1993년 · 1층 |
| 26.09.16 | 광명동290-52 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 31.67㎡ (9.6평) | 3억 3,000만원 | 1978년 · 1층 |
| 26.09.15 | 광명동713 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 16.74㎡ (5.1평) | 1억원 | 1993년 · 1층 |
| 26.09.15 | 하안동33-6 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 63.51㎡ (19.2평) | 1억 4,500만원 | 5층 |
| 26.09.14 | 소하동1410-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 43.06㎡ (13평) | 2억 1,264만원 | 2026년 |
| 26.09.11 | 광명동150-19 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 27.86㎡ (8.4평) | 9,900만원 | 2004년 |
| 26.09.08 | 일직동509-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 93.81㎡ (28.4평) | 11억원 | 1층 |
| 26.09.08 | 일직동506-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 74.48㎡ (22.5평) | 1억 4,500만원 | 2014년 · 3층 |
| 26.09.05 | 일직동512 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 43.92㎡ (13.3평) | 2억 4,000만원 | 2021년 · 17층 |
| 26.08.31 | 광명동150-19 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 5.13㎡ (1.6평) | 3,000만원 | 2004년 |
| 26.08.31 | 일직동514 | 집합 · 업무 · 준주거 | 147.22㎡ (44.5평) | 7억 700만원 | 2층 |
| 26.08.27 | 소하동1341-3 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 56.7㎡ (17.2평) | 6억원 | 1층 |
| 26.08.21 | 일직동501-4 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거 | 54.91㎡ (16.6평) | 2억 4,940만원 | 2020년 |
| 26.08.10 | 하안동260-4 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 53.04㎡ (16평) | 1억 6,000만원 | 1990년 |
| 26.08.10 | 하안동260-4 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 53.04㎡ (16평) | 1억 6,000만원 | 1990년 |
| 26.08.10 | 광명동150-19 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 12.06㎡ (3.6평) | 7,000만원 | 2004년 |
| 26.08.09 | 소하동1410-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 38.71㎡ (11.7평) | 2억 1,839만원 | 2026년 |
| 26.08.06 | 광명동3** | 일반 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 112.66㎡ (34.1평)대지 102㎡ | 7억 5,500만원 | 1979년 |
| 26.07.15 | 일직동510-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 51.36㎡ (15.5평) | 12억 2,150만원 | 2016년 · 1층 |
| 26.07.09 | 하안동53-1 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 5.67㎡ (1.7평) | 4,500만원 | 1층 |
| 26.07.09 | 하안동53-1 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 5.97㎡ (1.8평) | 4,500만원 | 1992년 · 1층 |
| 26.07.02 | 광명동150-19 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 3.81㎡ (1.2평) | 5,500만원 | 2004년 · 10층 |
| 26.07.02 | 광명동150-19 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 4.45㎡ (1.3평) | 7,000만원 | 2004년 · 10층 |
| 26.06.29 | 하안동302-5 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 39.59㎡ (12평) | 9,700만원 | 1998년 |
| 26.06.24 | 철산동219-1 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 36.22㎡ (11평) | 7,950만원 | 5층 |
| 26.06.17 | 하안동260-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 37.26㎡ (11.3평) | 3억 1,000만원 | 1990년 |
| 26.06.15 | 하안동53-1 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 19.53㎡ (5.9평) | 1억 8,000만원 | 1992년 · 1층 |
| 26.06.15 | 광명동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 229.4㎡ (69.4평)대지 177.5㎡ | 54억 4,300만원 | 1974년 |
| 26.06.10 | 철산동1** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거지분 | 247.26㎡ (74.8평)대지 102.45㎡ | 9억 8,000만원 | 1992년 |
| 26.06.10 | 철산동447-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 12㎡ (3.6평) | 1,000만원 | 1992년 |
| 26.06.10 | 철산동467-264 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 47.9㎡ (14.5평) | 1억 3,000만원 | - |
| 26.06.07 | 광명동92-2 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 38.84㎡ (11.7평) | 8억 9,000만원 | 2019년 · 1층 |
| 26.06.02 | 철산동261 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 4㎡ (1.2평) | 9,070만원 | 1996년 |
| 26.06.02 | 철산동261 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 12.3㎡ (3.7평) | 1억 9,600만원 | 1996년 |
| 26.06.02 | 철산동261 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 4㎡ (1.2평) | 9,070만원 | 1996년 |
| 26.06.02 | 소하동1345 | 집합 · 제2종근린생활 · 준주거해제 | 161.82㎡ (49평) | 8억 1,000만원 | 2010년 |
| 26.05.27 | 철산동449-2 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 26.46㎡ (8평) | 6억원 | 1986년 |
| 26.05.18 | 일직동515 | 집합 · 업무 · 준주거 | 33.92㎡ (10.3평) | 1억 1,500만원 | 2019년 |
| 26.05.16 | 광명동158-122 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 42.52㎡ (12.9평) | 3억 4,000만원 | 2014년 · 6층 |
| 26.05.10 | 철산동449-2 | 집합 · 판매 · 제3종일반주거지분 | 5㎡ (1.5평) | 8,000만원 | 1986년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2건 | 4억 3,000만원 |
| 2026.09 | 16건 | 2억 8,500만원 |
| 2026.08 | 9건 | 2억 1,839만원 |
| 2026.07 | 5건 | 5,500만원 |
| 2026.06 | 12건 | 1억 5,500만원 |
| 2026.05 | 5건 | 3억원 |
| 2026.04 | 179건 | 3,138만원 |
| 2026.03 | 22건 | 3억 5,449만원 |
| 2026.02 | 55건 | 17억 5,000만원 |
| 2026.01 | 11건 | 2억 1,500만원 |
| 2025.12 | 26건 | 1억 8,250만원 |
| 2025.11 | 14건 | 3억 6,450만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기