화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 83건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
83건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 |
|---|
| 지목·용도지역 |
|---|
| 거래면적 |
|---|
| 금액 |
|---|
| 26.10.08 | 노온사동4** | 전 · 개발제한구역 | 1124㎡ (340평) | 6억 2,900만원 |
| 26.10.08 | 노온사동4** | 전 · 개발제한구역 | 1121㎡ (339.1평) | 6억 2,733만원 |
| 26.10.06 | 소하동6** | 전 · 개발제한구역 | 685㎡ (207.2평) | 16억 5,000만원 |
| 26.09.30 | 소하동4** | 공장용지 · 개발제한구역 | 2㎡ (0.6평) | 734만원 |
| 26.09.30 | 소하동8** | 공장용지 · 개발제한구역 | 16㎡ (4.8평) | 5,280만원 |
| 26.09.28 | 노온사동4** | 전 · 개발제한구역 | 360㎡ (108.9평) | 2억 710만원 |
| 26.09.21 | 하안동3** | 임야 · 개발제한구역 | 1712㎡ (517.9평) | 5억 4,500만원 |
| 26.09.21 | 하안동3** | 전 · 개발제한구역 | 677㎡ (204.8평) | 6억원 |
| 26.09.21 | 하안동3** | 임야 · 개발제한구역 | 1235㎡ (373.6평) | 3억 9,500만원 |
| 26.09.21 | 하안동3** | 전 · 개발제한구역 | 1204㎡ (364.2평) | 18억원 |
| 26.09.21 | 하안동3** | 임야 · 개발제한구역 | 3630㎡ (1098.1평) | 11억 6,000만원 |
| 26.09.15 | 광명동2** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 6㎡ (1.8평) | 2,538만원 |
| 26.09.15 | 광명동2** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 4㎡ (1.2평) | 1,692만원 |
| 26.09.15 | 광명동2** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 42㎡ (12.7평) | 1억 7,769만원 |
| 26.09.14 | 광명동2** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 57㎡ (17.2평) | 7,700만원 |
| 26.09.12 | 광명동3* | 도로 · 제2종일반주거지역 | 69.3㎡ (21평) | 2억 4,000만원 |
| 26.09.10 | 소하동2** | 전 · 제2종일반주거지역 | 167㎡ (50.5평) | 5억 7,000만원 |
| 26.09.10 | 소하동2** | 주유소용지 · 제2종일반주거지역 | 655㎡ (198.1평) | 52억 5,000만원 |
| 26.09.10 | 소하동2** | 대 · 제2종일반주거지역 | 319㎡ (96.5평) | 23억 8,000만원 |
| 26.09.09 | 광명동1** | 대 · 일반상업지역 | 216.9㎡ (65.6평) | 26억원 |
| 26.09.08 | 소하동1** | 대 · 제1종일반주거지역지분 | 113㎡ (34.2평) | 4억 5,000만원 |
| 26.09.04 | 소하동산* | 임야 · 개발제한구역지분 | 34㎡ (10.3평) | 1,518만원 |
| 26.09.03 | 소하동8** | 잡종지 · 제2종일반주거지역 | 205㎡ (62평) | 6억원 |
| 26.09.03 | 일직동산6* | 임야 · 개발제한구역지분 | 99㎡ (29.9평) | 4,400만원 |
| 26.08.31 | 광명동2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 36.86㎡ (11.2평) | 3,900만원 |
| 26.08.30 | 광명동2** | 도로 · 일반상업지역 | 159㎡ (48.1평) | 3억 1,000만원 |
| 26.08.26 | 광명동3* | 도로 · 제2종일반주거지역 | 1㎡ (0.3평) | 375만원 |
| 26.08.26 | 소하동산* | 임야 · 개발제한구역지분 | 33㎡ (10평) | 1,535만원 |
| 26.08.26 | 광명동3* | 도로 · 제2종일반주거지역 | 4㎡ (1.2평) | 1,400만원 |
| 26.08.26 | 광명동3* | 도로 · 제2종일반주거지역 | 26㎡ (7.9평) | 9,225만원 |
| 26.08.21 | 광명동2** | 대 · 제2종일반주거지역 | 89㎡ (26.9평) | 4억 9,502만원 |
| 26.08.21 | 광명동2** | 대 · 제2종일반주거지역 | 93㎡ (28.1평) | 5억 7,688만원 |
| 26.08.20 | 소하동산* | 임야 · 개발제한구역지분 | 31㎡ (9.4평) | 1,457만원 |
| 26.08.20 | 일직동3** | 임야 · 개발제한구역지분 | 16.5㎡ (5평) | 73만원 |
| 26.08.19 | 광명동3** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 44㎡ (13.3평) | 2,000만원 |
| 26.08.12 | 소하동산* | 임야 · 개발제한구역지분 | 33㎡ (10평) | 1,473만원 |
| 26.08.11 | 소하동9** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 5㎡ (1.5평) | 1,000만원 |
| 26.08.10 | 소하동1** | 대 · 제2종일반주거지역 | 99㎡ (29.9평) | 3억 6,600만원 |
| 26.08.10 | 소하동8** | 대 · 제1종일반주거지역 | 82㎡ (24.8평) | 3억 4,070만원 |
| 26.08.10 | 소하동8** | 대 · 제1종일반주거지역 | 126㎡ (38.1평) | 5억 8,290만원 |
| 26.08.10 | 소하동3** | 전 · 제1종일반주거지역 | 364㎡ (110.1평) | 5억 110만원 |
| 26.08.10 | 소하동3** | 대 · 제1종일반주거지역 | 274㎡ (82.9평) | 11억 9,390만원 |
| 26.08.10 | 소하동산* | 임야 · 개발제한구역지분 | 33㎡ (10평) | 1,551만원 |
| 26.08.10 | 소하동1** | 전 · 개발제한구역 | 487㎡ (147.3평) | 2억 5,000만원 |
| 26.08.10 | 소하동8** | 대 · 제1종일반주거지역 | 132㎡ (39.9평) | 5억 3,973만원 |
| 26.08.10 | 광명동2** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 2㎡ (0.6평) | 1,200만원 |
| 26.08.07 | 소하동산* | 임야 · 개발제한구역지분 | 33㎡ (10평) | 1,535만원 |
| 26.08.06 | 소하동산* | 임야 · 개발제한구역지분 | 17㎡ (5.1평) | 791만원 |
| 26.08.05 | 소하동산* | 임야 · 개발제한구역지분 | 33㎡ (10평) | 1,535만원 |
| 26.08.03 | 가학동1** | 전 · 자연녹지지역 | 1324㎡ (400.5평) | 9억 8,000만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 3건 | 6억 2,900만원 | 185만원 |
| 2026.09 | 21건 | 3억 9,500만원 | 1,091만원 |
| 2026.08 | 26건 | 2,950만원 | 550만원 |
| 2026.07 | 30건 | 5억 8,222만원 | 945만원 |
| 2024.11 | 3건 | 8억 1만원 | 870만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기