화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 538건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
538건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 신월동148-25 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 33.53㎡ (10.1평) | 9,800만원 | 2009년 · 2층 |
| 26.10.15 |
| 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 |
| 303.93㎡ (91.9평)대지 179.6㎡ |
| 24억 1,000만원 |
| 1994년 |
| 26.10.14 | 목동797-7 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 22.95㎡ (6.9평) | 9,750만원 | 2015년 |
| 26.10.08 | 신월동39-1 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 27.3㎡ (8.3평) | 3,000만원 | 1995년 |
| 26.10.03 | 신정동1000-7 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 42.19㎡ (12.8평) | 3억 7,000만원 | 2015년 · 6층 |
| 26.10.01 | 목동528 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 25.71㎡ (7.8평) | 3억 4,000만원 | 2022년 · 1층 |
| 26.09.30 | 목동3** | 일반 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 167.33㎡ (50.6평)대지 162㎡ | 8억 2,000만원 | 1977년 |
| 26.09.23 | 목동909-7 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 28.44㎡ (8.6평) | 4억원 | 1994년 · 1층 |
| 26.09.22 | 신정동1*** | 일반 · 제1종근린생활 · 준주거 | 251.9㎡ (76.2평)대지 253㎡ | 60억원 | 1977년 |
| 26.09.22 | 목동903 | 집합 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 | 14.7㎡ (4.4평) | 11억 5,000만원 | 1986년 · 1층 |
| 26.09.18 | 목동5** | 일반 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 1422.72㎡ (430.4평)대지 458.9㎡ | 109억원 | 1993년 |
| 26.09.18 | 목동923-14 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 53.74㎡ (16.3평) | 4억 2,500만원 | 2000년 · 18층 |
| 26.09.17 | 신정동1192-4 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 128.93㎡ (39평) | 45억 2,596만원 | 1980년 |
| 26.09.12 | 신정동1009-6 | 집합 · 업무 · 제3종일반주거 | 33.81㎡ (10.2평) | 1억 4,700만원 | 2004년 · 8층 |
| 26.09.10 | 목동905-22 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 67.5㎡ (20.4평) | 3억 7,000만원 | 2000년 · 2층 |
| 26.09.09 | 목동923-14 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 54.28㎡ (16.4평) | 4억 7,750만원 | 2000년 · 15층 |
| 26.09.08 | 목동907 | 집합 · 제2종근린생활 · 일반상업 | 38.22㎡ (11.6평) | 2억 7,000만원 | 1999년 · 4층 |
| 26.09.02 | 신정동1021-7 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 59㎡ (17.8평) | 1억 8,000만원 | 1996년 |
| 26.09.02 | 신정동1021-7 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 120.24㎡ (36.4평) | 3억 7,000만원 | 1996년 |
| 26.09.01 | 신월동538-6 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 23.1㎡ (7평) | 2억 5,500만원 | 2000년 · 1층 |
| 26.08.31 | 신월동134-17 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거지분 | 18.13㎡ (5.5평) | 1억 4,663만원 | 1998년 |
| 26.08.31 | 신월동134-17 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거지분 | 17.95㎡ (5.4평) | 1억 4,521만원 | 1998년 |
| 26.08.29 | 목동923-14 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 62.91㎡ (19평) | 3억 7,500만원 | 2000년 · 17층 |
| 26.08.28 | 목동923-15 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업 | 25.23㎡ (7.6평) | 3억 5,000만원 | 2004년 · 1층 |
| 26.08.28 | 목동9** | 일반 · 교육연구 · 일반상업 | 5766.62㎡ (1744.4평)대지 900.7㎡ | 250억원 | 1997년 |
| 26.08.27 | 신월동986-7 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 64.79㎡ (19.6평) | 1억 2,750만원 | 1988년 · 3층 |
| 26.08.26 | 신정동1*** | 일반 · 제2종근린생활 · 근린상업 | 157.55㎡ (47.7평)대지 180.3㎡ | 17억 5,000만원 | - |
| 26.08.25 | 신정동1*** | 일반 · 기타 · 제2종일반주거 | 536.35㎡ (162.2평)대지 741.6㎡ | 65억 7,715만원 | 2000년 |
| 26.08.24 | 목동961 | 집합 · 판매 · 일반상업 | 30.5㎡ (9.2평) | 6억 5,000만원 | 2006년 · 1층 |
| 26.08.24 | 신월동1063 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 22.35㎡ (6.8평) | 2억 5,655만원 | 2014년 · 1층 |
| 26.08.24 | 신월동1063 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 22.35㎡ (6.8평) | 2억 5,655만원 | 2014년 |
| 26.08.24 | 신월동1063 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 34.92㎡ (10.6평) | 4억 97만원 | 2014년 · 1층 |
| 26.08.24 | 신정동318-6 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 48.76㎡ (14.7평) | 2억 1,000만원 | 1999년 · 2층 |
| 26.08.24 | 신정동318-6 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 41.4㎡ (12.5평) | 2억 1,000만원 | 1999년 · 2층 |
| 26.08.24 | 신월동1063 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 33.61㎡ (10.2평) | 3억 8,592만원 | 2014년 · 1층 |
| 26.08.24 | 신정동318-6 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 41.4㎡ (12.5평) | 2억 1,000만원 | 1999년 · 2층 |
| 26.08.21 | 신정동1007-11 | 집합 · 제1종근린생활 · 준주거 | 190.08㎡ (57.5평) | 2억 5,000만원 | 2004년 |
| 26.08.20 | 신월동128 | 집합 · 판매 · 제2종일반주거 | 9.89㎡ (3평) | 800만원 | 1999년 |
| 26.08.19 | 목동4** | 일반 · 교육연구 · 제3종일반주거 | 1345.33㎡ (407평)대지 460㎡ | 147억 5,000만원 | 2000년 |
| 26.08.18 | 목동199-46 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 31.68㎡ (9.6평) | 8,000만원 | 1992년 |
| 26.08.18 | 목동199-46 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 32.56㎡ (9.8평) | 8,000만원 | 1992년 |
| 26.08.18 | 목동199-46 | 집합 · 교육연구 · 제2종일반주거 | 42.96㎡ (13평) | 1억 1,000만원 | 1992년 |
| 26.08.12 | 신정동1*** | 일반 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거지분 | 334.7㎡ (101.2평)대지 176.31㎡ | 15억원 | 1993년 |
| 26.08.12 | 신월동9** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 653.92㎡ (197.8평)대지 238.7㎡ | 19억 5,778만원 | 1989년 |
| 26.08.11 | 목동956 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 78.62㎡ (23.8평) | 1억 6,000만원 | 2005년 · 1층 |
| 26.07.28 | 목동923 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 40.71㎡ (12.3평) | 2억 4,000만원 | 1996년 · 9층 |
| 26.07.27 | 목동907 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 38.22㎡ (11.6평) | 2억 7,000만원 | 1999년 · 15층 |
| 26.07.27 | 목동907 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 38.22㎡ (11.6평) | 2억 7,000만원 | 1999년 · 15층 |
| 26.07.24 | 신정동8** | 일반 · 제1종근린생활 · 준주거 | 292.9㎡ (88.6평)대지 118.8㎡ | 19억 2,000만원 | 1998년 |
| 26.07.23 | 목동923 | 집합 · 교육연구 · 일반상업 | 48.23㎡ (14.6평) | 3억 5,000만원 | 1996년 · 9층 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 6건 | 2억 1,900만원 |
| 2026.09 | 14건 | 4억 1,250만원 |
| 2026.08 | 25건 | 2억 5,655만원 |
| 2026.07 | 27건 | 3억원 |
| 2026.06 | 23건 | 6억원 |
| 2026.05 | 11건 | 2억 3,300만원 |
| 2026.04 | 18건 | 4억 5,000만원 |
| 2026.03 | 18건 | 2억 3,500만원 |
| 2026.02 | 19건 | 3억 800만원 |
| 2026.01 | 31건 | 2억 2,000만원 |
| 2025.12 | 29건 | 2억 5,000만원 |
| 2025.11 | 18건 | 4억 5,000만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기