화면을 불러오는 중
양천구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 20곳
| 목동 굿모닝탑목동 |
| 18억113㎡ · 18층 |
| 113㎡ |
| 18 |
| 26.10.11 | 신목동비바힐스신월동 | 2억 8,200만54.83㎡ · 4층 | 54.83㎡ | 4 |
| 26.10.09 | 목동파라곤목동 | 16억 3,000만82.69㎡ · 15층 | 82.69㎡ | 15 |
| 26.10.09 | 제이월드빌신정동 | 13억102.99㎡ · 14층 | 102.99㎡ | 14 |
| 26.10.07 | 목동2차아크로텔신정동 | 5억 2,600만56.43㎡ · 12층 | 56.43㎡ | 12 |
| 26.10.06 | 현대월드타워목동 | 2억 4,700만38.22㎡ · 8층 | 38.22㎡ | 8 |
| 26.10.06 | 향도 드림네스트목동 | 1억 5,700만26㎡ · 8층 | 26㎡ | 8 |
| 26.10.02 | 현대41타워목동 | 2억 9,300만44.1㎡ · 39층 | 44.1㎡ | 39 |
| 26.10.01 | 목동대림아크로텔신정동 | 4억 1,000만45.69㎡ · 7층 | 45.69㎡ | 7 |
| 26.09.30 | 목동대우마이빌목동 | 1억 5,800만33.55㎡ · 5층 | 33.55㎡ | 5 |
| 26.09.19 | 젠트리빌 업무복합시설신정동 | 9억 4,000만59.71㎡ · 17층 | 59.71㎡ | 17 |
| 26.09.19 | 우림필유신정동 | 8억 8,000만76.35㎡ · 10층 | 76.35㎡ | 10 |
| 26.09.19 | 신정동대우미래사랑5차신정동 | 4억75.09㎡ · 7층 | 75.09㎡ | 7 |
| 26.09.19 | 하이베라스목동 | 1억 4,800만30.71㎡ · 9층 | 30.71㎡ | 9 |
| 26.09.18 | 현대41타워목동 | 2억 500만44.1㎡ · 26층 | 44.1㎡ | 26 |
| 26.09.15 | 현대월드타워목동 | 2억 800만38.07㎡ · 12층 | 38.07㎡ | 12 |
| 26.09.14 | 더넥스트 목동신정동직거래 | 1억 9,000만17.28㎡ · 12층 | 17.28㎡ | 12 |
| 26.09.12 | 목동 굿모닝탑목동 | 16억 9,000만113㎡ · 6층 | 113㎡ | 6 |
| 26.09.10 | (52-13)신월동직거래 | 2억 7,545만29.77㎡ · 4층 | 29.77㎡ | 4 |
| 26.09.09 | 현대하이페리온목동 | 32억 5,000만153.68㎡ · 1층 | 153.68㎡ | 1 |
| 26.09.08 | 현대41타워목동 | 2억 9,000만45.51㎡ · 35층 | 45.51㎡ | 35 |
| 26.09.08 | 클레버 타워신정동 | 1억 2,500만29.4㎡ · 7층 | 29.4㎡ | 7 |
| 26.09.07 | 현대41타워목동 | 7억 7,000만95.69㎡ · 36층 | 95.69㎡ | 36 |
| 26.09.05 | 목동파라곤목동 | 15억 9,700만82.69㎡ · 12층 | 82.69㎡ | 12 |
| 26.09.05 | 향도 드림네스트목동 | 1억 5,800만26㎡ · 7층 | 26㎡ | 7 |
| 26.09.05 | 신목동샤르망오피스텔신월동 | 9,700만26.94㎡ · 9층 | 26.94㎡ | 9 |
| 26.09.02 | 목동대우마이빌목동 | 1억 8,350만40.3㎡ · 9층 | 40.3㎡ | 9 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.