화면을 불러오는 중
경상남도 시군구별 최근 12개월 공장·창고 매매 건수와 중간 거래가입니다.
숫자는 최근 12개월 매매 건수
최근 12개월 매매(해제 뺌)
| 시군구 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 김해시 | 29건 | 14억원 |
| 창원시 성산구 | 11건 | 26억 9,000만원 |
| 창녕군 | 10건 | 4억 2,795만원 |
| 진주시 | 10건 | 1억 3,350만원 |
| 함안군 | 9건 | 9억 1,671만원 |
| 양산시 | 8건 | 27억 7,500만원 |
| 창원시 의창구 | 7건 | 26억 6,000만원 |
| 밀양시 | 5건 | 1억 1,000만원 |
| 창원시 마산합포구 | 5건 | 8억 2,000만원 |
| 합천군 | 4건 | 1억 5,000만원 |
| 통영시 | 4건 | 7억 1,000만원 |
| 창원시 마산회원구 | 4건 | 12억 2,000만원 |
| 고성군 | 4건 | 1억 3,447만원 |
| 거창군 | 3건 | 1억 5,000만원 |
| 의령군 | 3건 | 2,940만원 |
| 산청군 | 2건 | 1억 750만원 |
| 사천시 | 2건 | 44억 3,759만원 |
| 하동군 | 1건 | 3억 9,186만원 |
| 거제시 | 1건 | 2억 2,000만원 |
| 함양군 | 1건 | 1억 3,000만원 |
| 창원시 진해구 | 1건 | 3억 9,900만원 |
| 남해군 | 1건 | 7,500만원 |
출처: 국토교통부 공장·창고 실거래가 자료 · 틀린 정보 알리기