화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 141건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
141건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 개포동1*** | 다가구 | 533.45㎡ (161.4평)대지 265.5㎡ | 55억 5,000만원 | 1996년 |
| 26.09.12 | 개포동1*** | 다가구 | 177.69㎡ (53.8평)대지 117.1㎡ | 16억 5,000만원 | 1995년 |
| 26.08.18 | 대치동9** | 단독 | 249.84㎡ (75.6평)대지 175㎡ | 39억 2,000만원 | 1988년 |
| 26.08.14 | 개포동1*** | 다가구 | 379.2㎡ (114.7평)대지 179.3㎡ | 35억 9,000만원 | 1998년 |
| 26.08.14 | 개포동1*** | 다가구 | 691.89㎡ (209.3평)대지 272.9㎡ | 64억 5,000만원 | 1988년 |
| 26.08.03 | 자곡동2** | 단독 | 193.76㎡ (58.6평)대지 130㎡ | 13억원 | 2022년 |
| 26.08.03 | 논현동1** | 단독 | 828.36㎡ (250.6평)대지 290.5㎡ | 90억원 | 1991년 |
| 26.07.31 | 삼성동3* | 단독 | 201.69㎡ (61평)대지 341㎡ | 126억원 | 1976년 |
| 26.07.24 | 역삼동6** | 다가구 | 367.22㎡ (111.1평)대지 189.7㎡ | 56억원 | 1991년 |
| 26.07.23 | 개포동1*** | 다가구 | 659.44㎡ (199.5평)대지 281.3㎡ | 51억원 | 1994년 |
| 26.07.23 | 개포동1*** | 다가구 | 350.28㎡ (106평)대지 195㎡ | 31억원 | 1997년 |
| 26.07.21 | 개포동1*** | 단독 | 261.87㎡ (79.2평)대지 195㎡ | 38억원 | 1988년 |
| 26.07.16 | 신사동5** | 단독 | 248.88㎡ (75.3평)대지 312.4㎡ | 110억원 | 1987년 |
| 26.07.16 | 역삼동6** | 단독해제 | 329.33㎡ (99.6평)대지 637.8㎡ | 97억원 | 1989년 |
| 26.07.01 | 논현동3* | 단독 | 282.09㎡ (85.3평)대지 342.8㎡ | 133억원 | 1997년 |
| 26.06.30 | 역삼동7** | 다가구 | 602.58㎡ (182.3평)대지 262.2㎡ | 57억원 | 1996년 |
| 26.06.30 | 일원동6** | 단독 | 240.24㎡ (72.7평)대지 201.1㎡ | 32억원 | 1986년 |
| 26.06.25 | 일원동6** | 단독 | 249.66㎡ (75.5평)대지 192㎡ | 31억 5,000만원 | 1987년 |
| 26.06.15 | 논현동2** | 다가구 | 517.3㎡ (156.5평)대지 258.8㎡ | 68억 5,000만원 | 2018년 |
| 26.06.11 | 개포동1*** | 단독 | 558.04㎡ (168.8평)대지 221.8㎡ | 47억원 | 1990년 |
| 26.06.11 | 율현동4** | 다가구 | 261.57㎡ (79.1평)대지 165.3㎡ | 20억원 | 2017년 |
| 26.05.28 | 율현동3** | 다가구 | 292.17㎡ (88.4평)대지 225.1㎡ | 29억 2,000만원 | 2024년 |
| 26.05.22 | 역삼동6** | 다가구해제 | 367.22㎡ (111.1평)대지 189.7㎡ | 56억원 | 1991년 |
| 26.05.19 | 청담동1* | 다가구 | 578.88㎡ (175.1평)대지 255.5㎡ | 89억 9,000만원 | 1994년 |
| 26.05.18 | 개포동1*** | 단독 | 423.52㎡ (128.1평)대지 245.8㎡ | 42억 5,000만원 | 1988년 |
| 26.05.15 | 삼성동2* | 다가구 | 522㎡ (157.9평)대지 224.5㎡ | 66억 1,000만원 | 1997년 |
| 26.05.14 | 논현동9* | 단독 | 182.91㎡ (55.3평)대지 226.1㎡ | 62억원 | 1973년 |
| 26.05.09 | 논현동1** | 다가구해제 | 475.44㎡ (143.8평)대지 49.09㎡ | 10억 7,000만원 | 2004년 |
| 26.05.09 | 논현동1** | 다가구 | 475.44㎡ (143.8평)대지 196.9㎡ | 44억원 | 2004년 |
| 26.05.09 | 논현동1** | 다가구해제 | 475.44㎡ (143.8평)대지 49.42㎡ | 10억 8,600만원 | 2004년 |
| 26.05.08 | 논현동1** | 다가구 | 422.76㎡ (127.9평)대지 178.5㎡ | 47억원 | 2002년 |
| 26.05.08 | 논현동1** | 단독 | 969.41㎡ (293.2평)대지 384.7㎡ | 127억원 | 1989년 |
| 26.05.07 | 논현동2** | 단독 | 247.8㎡ (75평)대지 176.7㎡ | 20억원 | 1988년 |
| 26.05.06 | 대치동9** | 다가구 | 565.98㎡ (171.2평)대지 204.7㎡ | 61억 5,000만원 | 2004년 |
| 26.05.04 | 신사동6** | 단독해제 | 129.95㎡ (39.3평)대지 91.1㎡ | 36억 1,000만원 | 2002년 |
| 26.05.04 | 역삼동7** | 다가구 | 437.58㎡ (132.4평)대지 214.1㎡ | 40억원 | 1996년 |
| 26.05.03 | 청담동1** | 단독 | 218.87㎡ (66.2평)대지 203.2㎡ | 95억원 | 1978년 |
| 26.04.30 | 일원동6** | 단독 | 281.55㎡ (85.2평)대지 230.2㎡ | 35억원 | 1987년 |
| 26.04.27 | 일원동6** | 단독 | 494.4㎡ (149.6평)대지 204.1㎡ | 40억원 | 1986년 |
| 26.04.24 | 개포동1*** | 단독 | 593.4㎡ (179.5평)대지 247.6㎡ | 45억원 | 1992년 |
| 26.04.23 | 일원동7** | 다가구 | 469.4㎡ (142평)대지 230.1㎡ | 18억원 | 1996년 |
| 26.04.23 | 대치동9** | 다가구 | 353.2㎡ (106.8평)대지 169.1㎡ | 47억 5,000만원 | 1997년 |
| 26.04.21 | 일원동6** | 단독 | 249.76㎡ (75.6평)대지 192.6㎡ | 27억 5,000만원 | 1986년 |
| 26.04.17 | 대치동9** | 다가구 | 522.16㎡ (158평)대지 219.8㎡ | 71억원 | 1994년 |
| 26.04.16 | 역삼동8** | 다가구해제 | 413.76㎡ (125.2평)대지 185.2㎡ | 72억 5,000만원 | 1997년 |
| 26.04.16 | 역삼동8** | 다가구 | 413.76㎡ (125.2평)대지 185.2㎡ | 72억 5,000만원 | 1997년 |
| 26.04.16 | 역삼동6** | 단독 | 326.43㎡ (98.7평)대지 233.9㎡ | 37억원 | 2012년 |
| 26.04.09 | 논현동1** | 다가구 | 659.54㎡ (199.5평)대지 368.6㎡ | 82억원 | 1995년 |
| 26.03.23 | 역삼동6** | 단독 | 319.77㎡ (96.7평)대지 367.2㎡ | 84억 5,000만원 | 1984년 |
| 26.03.13 | 역삼동7** | 다가구 | 602.58㎡ (182.3평)대지 262.2㎡ | 57억원 | 1996년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 2건 | 36억원 |
| 2026.08 | 5건 | 39억 2,000만원 |
| 2026.07 | 7건 | 56억원 |
| 2026.06 | 6건 | 39억 5,000만원 |
| 2026.05 | 12건 | 54억 2,500만원 |
| 2026.04 | 10건 | 42억 5,000만원 |
| 2026.03 | 6건 | 59억 2,500만원 |
| 2026.02 | 4건 | 63억 5,000만원 |
| 2026.01 | 5건 | 46억원 |
| 2025.12 | 5건 | 41억 3,000만원 |
| 2025.11 | 3건 | 85억원 |
| 2025.10 | 7건 | 52억원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기