화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 516건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
516건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 13.22㎡ (4평) | 8,000만원 |
| 26.10.16 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.16 | 삼성동6* | 도로 · 제1종전용주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,723만원 |
| 26.10.16 | 신사동5** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.61㎡ (2평) | 4,000만원 |
| 26.10.16 | 삼성동6* | 도로 · 제1종전용주거지역지분 | 90㎡ (27.2평) | 4억원 |
| 26.10.16 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1.65㎡ (0.5평) | 1,000만원 |
| 26.10.16 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.16 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 10.74㎡ (3.2평) | 6,500만원 |
| 26.10.16 | 삼성동6* | 도로 · 제1종전용주거지역지분 | 10㎡ (3평) | 5,220만원 |
| 26.10.16 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분해제 | 1.65㎡ (0.5평) | 1,000만원 |
| 26.10.15 | 대치동9** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 16.53㎡ (5평) | 4,500만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.15 | 청담동1** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 83.8㎡ (25.3평) | 2억 4,080만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.15 | 논현동2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1.65㎡ (0.5평) | 1,000만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.61㎡ (2평) | 4,000만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 23.14㎡ (7평) | 1억 4,000만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.61㎡ (2평) | 4,000만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 4㎡ (1.2평) | 2,220만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.15 | 삼성동6* | 도로 · 제1종전용주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,566만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.15 | 삼성동6* | 도로 · 제1종전용주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 1,566만원 |
| 26.10.15 | 논현동2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1.65㎡ (0.5평) | 1,000만원 |
| 26.10.15 | 대치동9** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,850만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1.65㎡ (0.5평) | 1,000만원 |
| 26.10.15 | 삼성동6* | 도로 · 제1종전용주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 2,558만원 |
| 26.10.15 | 논현동2** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.15 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.15 | 삼성동4* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 13.22㎡ (4평) | 7,200만원 |
| 26.10.15 | 삼성동6* | 도로 · 제1종전용주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 2,610만원 |
| 26.10.14 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1.65㎡ (0.5평) | 1,000만원 |
| 26.10.14 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.14 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 101.89㎡ (30.8평) | 6억 1,640만원 |
| 26.10.14 | 청담동3* | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 13.22㎡ (4평) | 3,600만원 |
| 26.10.14 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.14 | 삼성동6* | 도로 · 제1종전용주거지역지분 | 167.8㎡ (50.8평) | 2억 5,000만원 |
| 26.10.13 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 9.92㎡ (3평) | 6,000만원 |
| 26.10.13 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1.65㎡ (0.5평) | 1,000만원 |
| 26.10.13 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.13 | 대치동9** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 530만원 |
| 26.10.13 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1.65㎡ (0.5평) | 1,000만원 |
| 26.10.13 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.31㎡ (1평) | 2,000만원 |
| 26.10.13 | 역삼동7** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 858만원 |
| 26.10.13 | 대치동9** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 9.9㎡ (3평) | 6,174만원 |
| 26.10.13 | 역삼동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1.65㎡ (0.5평) | 1,000만원 |
| 26.10.13 | 대치동9** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,750만원 |
| 26.10.13 | 대치동9** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,750만원 |
| 26.10.13 | 대치동9** | 도로 · 제3종일반주거지역지분 | 10㎡ (3평) | 5,198만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 123건 | 2,000만원 | 1,997만원 |
| 2026.09 | 227건 | 2,000만원 | 1,997만원 |
| 2026.08 | 90건 | 3,089만원 | 1,997만원 |
| 2026.07 | 41건 | 2,000만원 | 1,997만원 |
| 2024.11 | 27건 | 1억 3,970만원 | 1,202만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기